ODJA DE BREKILIEN2018-05-08 (F) LOF 255585/53032Couleur : Fau. PBl.Env.Tru. (lemon) / Titres : TAN fiche affixe |
Père GERIX DES BORDS DU VERDELET 2011-05-11 (M) LOF 215409/37262 - tricolore | SWANN DE L'ECHO DE LA FORET 2001-05-13 (M) LOF 160972/26406 (TR) - bluebelton | RADENTIS D'ESPANA 1995-05-22 (M) LOE 990823 (Ch IT B, Ch GQ) - lemon | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon |
RADENTIS ALA 1994-03-15 (F) LOI ST496649 (Ch T) - lemon | |||
NIRTIE DE L'ECHO DE LA FORET 1997-06-23 (F) LOF 138882/25781 (CHP CHA TR) - tricolore | HYPER DE L'ECHO DE LA FORET 1992-01-01 (M) LOF 111469/16750 (CH T, CH A, TR GQ) - lemon | ||
IDOLE 1993-12-02 (F) LOF 120952/21094 - bluebelton | |||
URANIE DE LA CHAIRE DES DRUIDES 2003-05-21 (F) LOF 171828/32380 (TR CHA) - tricolore | SCIPION DU PAYS PAGAN 2001-04-09 (M) LOF 158518/25797 (TR, CH A) - tricolore | FRANCINI'S GOGA 1995-05-29 (M) LOF 136151/20222 (TR CHA CHP CHITF CH.T. VOF/FTA VOF/FTP) - bluebelton | |
MAGIE DU PAYS PAGAN 1996-04-02 (F) LOF 132075/24889 - tricolore | |||
OLYMPE DE LA CHAIRE DES DRUIDES 1998-10-26 (F) LOF 146110/27763 - lemon | HYPER DE L'ECHO DE LA FORET 1992-01-01 (M) LOF 111469/16750 (CH T, CH A, TR GQ) - lemon | ||
HACKEL DE L'ECHO DE LANVAUX 1992-05-20 (F) LOF 114823/20473 - tricolore | |||
Mère LITCHI DE BREKILIEN 2015-05-27 (F) LOF 239847/48653 (TAN) - lemon | IXOS DU PARC DES CHAUMES 2013-09-18 (M) LOF 231586/39561 (TR TRGQ) - bluebelton | VEGA 2005-11-14 (M) LOI LO0669697 (Ch GQ) - lemon | MARTIANISIUM LUTER 2001-05-05 (M) LOI LO01138037 (CH GQ (Camp. Tr.)) - bluebelton |
MARTIANISIUM FRINA 2002-01-22 (F) LOI LO0247253 (Camp. Ripr.) - bluebelton | |||
GRINTA DU PARC DES CHAUMES 2011-06-27 (F) LOF 218609/43219 (CH-FTP -TRGQ -TR) - bluebelton | NOSFERATUS DI VAL DI CHIANA 2007-07-10 (M) LOI LO0867580 (Camp. Soc., CH GQ) - bluebelton | ||
TOPAZE DE L'ECHO DE LA FORET 2002-05-26 (F) LOF 165658/31063 (TR, CH A) - lemon | |||
FURKANE DES PAYS DE LOIRE 2010-07-25 (F) LOF 211912/41806 (TR) - lemon | ELVIS DU PARC DES CHAUMES 2009-02-15 (M) LOF 202275/33904 (TR CHP CH.T.) - tricolore | VITO DU VAL CLAIR 2004-09-15 (M) LOF 178361/29233 (TR, CH P) - tricolore | |
TOPAZE DE L'ECHO DE LA FORET 2002-05-26 (F) LOF 165658/31063 (TR, CH A) - lemon | |||
UKRAINE 2 DE L'ECHO DE LA FORET 2003-06-20 (F) LOF 171386/32544 (CHP TR) - lemon | PANGO DU MAS D'EYRAUD 1999-06-15 (M) LOF 148377/24028 (TR CHA CHP CH.T. VOF/FTA) - lemon | ||
RAVENN DE L'ECHO DE LA FORET 2000-09-22 (F) LOF 156515/30213 (Ch P A, CH A) - bluebelton |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | VERN-SUR-SEICHE | 2020-09-12 | TAN | M. MORLAIS L | TAN | 0 | |||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2020 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |