MYSTRAL2016-09-25 (M) LOF 248103Couleur : Noi. Mar.Fau. PBl.Env.Mou. (tricolore) |
Père FIGO DE LA DAME AU LONG BEC 2010-08-21 (M) LOF 212778/41188 - lemon | BUGLEY DU MAS D'EYRAUD 2006-06-24 (M) LOF 189667/31105 - bluebelton | VAD DU MAS D'EYRAUD 2004-05-22 (M) LOF 176886/28894 (TR GQ) - lemon | RADENTIS BILLO 2001-10-25 (M) LOE 1376724 (Ch GQ) - lemon |
ROSENN DU MAS D'EYRAUD 2000-05-29 (F) LOF 154091/28767 (Ch GQ) - lemon | |||
RADENTIS GLORY 2003-05-22 (F) LOF 176227/32584 - bluebelton | RADENTIS COBRA 2000-06-30 (M) LOI LO0128791 (Camp. Tr. (Ch GQ)) - lemon | ||
GEIN 2001-07-15 (F) LOI LO01193269 - tricolore | |||
CYBELLE DE LA DAME AU LONG BEC 2007-08-08 (F) LOF 193678/37952 - lemon | VOLCAN DU BANDOU DE COUFFINS 2004-05-28 (M) LOF 176942/28647 (CHA CH.T. CHP) - lemon | LAZZI DE MALAUSE 1995-12-15 (M) LOF 130695/20981 (CHP TR CH.T.) - lemon | |
RISKIE DE MALAUSE 2000-06-29 (F) LOF 156164/29332 (CH T) - lemon | |||
ASSIA DE KERGONAN 2005-06-17 (F) LOF 182386/35160 (TR) - lemon | MAGIC DE KERFEUIL 1996-07-11 (M) LOF 134276/21281 (TR, CH P, CH T) - bluebelton | ||
TADELLE 2002-08-13 (F) LOF 167051/31275 (TR, CH T) - tricolore | |||
Mère FANNY 2010-05-09 (F) LOF 210301/41446 - tricolore | REDER AR LABOUSETTER 2000-01-13 (M) LOF 152055/24319 - bluebelton | JUDO DU VAL CLAIR 1994-07-31 (M) LOF 124820/18962 (TR, CH P, CH CS) - bluebelton | CALIN DU MAS D'EYRAUD 1987-11-15 (M) LOF 93567/12617 (CH A, CH P, CH T, CH IT) - bluebelton |
FANNY DU VAL CLAIR 1990-04-04 (F) LOF 103469/17753 (TR) - bluebelton | |||
NEW AR LABOUSETTER 1997-01-02 (F) LOF 135848/24932 - lemon | COW BOY DES RIVES DE L'ESTRIGON 1987-05-30 (M) LOF 91056/12289 (CHQC CH.T. CHP CHA TR) - lemon | ||
IMMOR AR LABOUSETTER 1993-04-08 (F) LOF 117523/20579 - tricolore | |||
BIJOU 2006-06-12 (F) LOF 187618/36363 - liver | PLUCK 1999-03-20 (M) LOF 147058/23979 - lemon | MORGAN DES BOIS GEMMES 1996-02-07 (M) LOF 131322/20296 (TR, CH A) - lemon | |
MATHY DU SALEYS 1996-04-03 (F) LOF 132581/24245 - lemon | |||
TESS 2002-08-13 (F) LOF 167050/33079 - bluebelton | RALLY DU MOULIN DE LA CORBIERE 2000-01-10 (M) LOF 152166/24554 - tricolore | ||
JERSEY DE BÉHIGO 1994-05-11 (F) LOF 122637/23520 - lemon |