NERON DU CLOS DE CANDINATH2017-05-04 (M) LOF 250076/42829Couleur : Noi. Mar.Fau. PBl.Env.Mou. (tricolore) fiche affixe |
Père DERBY DES SONNAILLES DU HAUT DAVY 2008-06-02 (M) LOF 199387/ 32855 (TR) - tricolore | BACCHUS DU SENTIER DES LUTINS 2006-07-03 (M) LOF 187439/30664 (TR) - lemon | EUSKITZE AS 2001-09-28 (M) LOE 1283965 (Ch IT GQ) - lemon | RADENTIS D'ESPANA 1995-05-22 (M) LOE 990823 (Ch IT B, Ch GQ) - lemon |
NESKA 1997-09-02 (F) LOE 873632 (Ch IT) - tricolore | |||
SOLA DU SENTIER DES LUTINS 2001-06-23 (F) LOF 159951/30495 - lemon | NASH DU POULIT SAN DANIS 1997-01-01 (M) LOF 136341/25088 (TR CHP CH.T. CHITF CHP CHT. CHIT. CH.T. CHITF / CHBE.B CHES.B) - bluebelton | ||
LIZA DU SENTIER DES LUTINS 1995-07-19 (F) LOF 128401/22824 (CH P) - tricolore | |||
VICTOIRE DES SONNAILLES DU HAUT DAVY 2004-08-04 (F) LOF 177689/34098 - tricolore | PERCEVAL 1999-05-27 (M) LOF 148976/ 23520 - bluebelton | NEVADA DU PIGEONNIER DE SAINT CAPRAIS 1997-03-05 (M) LOF 136831/21499 - bluebelton | |
LILA 1995-12-21 (F) LOF 131090/24140 - tricolore | |||
OLGA 1998-06-23 (F) LOF 145293/26938 - tricolore | HASS 1992-09-10 (M) LOF 116494/21359 - bluebelton | ||
LISS 1995-12-21 (F) LOF 131092/23687 - tricolore | |||
Mère ISIA D'AR RADEN KEFELEG 2013-09-01 (F) LOF 231065/46141 - tricolore | BIRBO DU VAL CLAIR 2006-09-15 (M) LOF 190126/31429 (Ch P, Tr GQ) - lemon | SMART DU SENTIER DES LUTINS 2001-06-23 (M) LOF 159945/25745 (CHP TRGQ) - bluebelton | NASH DU POULIT SAN DANIS 1997-01-01 (M) LOF 136341/25088 (TR CHP CH.T. CHITF CHP CHT. CHIT. CH.T. CHITF / CHBE.B CHES.B) - bluebelton |
LIZA DU SENTIER DES LUTINS 1995-07-19 (F) LOF 128401/22824 (CH P) - tricolore | |||
TAMISE DE L'ECHO DE LA FORET 2002-05-26 (F) LOF 165656/31399 (TR) - tricolore | RADENTIS D'ESPANA 1995-05-22 (M) LOE 990823 (Ch IT B, Ch GQ) - lemon | ||
NIRTIE DE L'ECHO DE LA FORET 1997-06-23 (F) LOF 138882/25781 (CHP CHA TR) - tricolore | |||
GLAZENN DE LA HAIE BECASSES 2011-05-20 (F) LOF 215818/42776 - tricolore | CYCLONE DU BARALAN 2007-08-03 (M) LOF 196686/032337 (TR, CH P, CH IT) - bluebelton | BIG JIM 2000-12-01 (M) LOI LO0188207 (CH GQ, Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - liver | |
SORIA DE HAIR 2001-06-05 (F) LOF 160910/29880 (TR) - tricolore | |||
ÉTOILE DE LA FOUGERE AIGLE 2009-05-08 (F) LOF 203571/40486 - bluebelton | SANDOCAN DI VAL DI CHIANA 2008-02-02 (M) LOF 202677/32750 (TR) - bluebelton | ||
CHOUKA DE LA FOUGERE AIGLE 2007-07-06 (F) LOF 194009/37336 - lemon |