NASH DE L'OYAT DES DUNES2017-07-26 (M) LOF 252448/43861Couleur : Noi. Mar.Fau. PBl.Env.Mou. (tricolore) / Titres : TAN fiche affixe |
Père GAFI DE L'OYAT DES DUNES 2011-04-20 (M) LOF 217125/037449 - lemon | BEURDY DE LA BOUCLE DU MES 2006-05-12 (M) LOF 187658/32381 - lemon | SAPHIR DE KERFEUIL 2001-01-05 (M) LOF 157432/25855 (TR, CH CS) - lemon | MATCH DE KERFEUIL 1996-07-11 (M) LOF 134274/21229 (TR) - bluebelton |
GIPSY DE KERFEUIL 1991-07-14 (F) LOF 110048/18831 (TR) - lemon | |||
UNIQUE DU VAL CLAIR 2003-02-02 (F) LOF 168937/33426 - lemon | MAGIC DE KERFEUIL 1996-07-11 (M) LOF 134276/21281 (TR, CH P, CH T) - bluebelton | ||
NUBIE DU VAL CLAIR 1997-06-01 (F) LOF 139540/25937 (ChT) - tricolore | |||
CAMELIA DE L'OYAT DES DUNES 2007-10-25 (F) LOF 195187/38250 - tricolore | VAILLANT DU VAL CLAIR 2004-07-09 (M) LOF 177397/28948 (TR, CH P, CH T, CH CS, CH(P)B) - lemon | MAGIC DE KERFEUIL 1996-07-11 (M) LOF 134276/21281 (TR, CH P, CH T) - bluebelton | |
NUBIE DU VAL CLAIR 1997-06-01 (F) LOF 139540/25937 (ChT) - tricolore | |||
VIOLA DE L'OYAT DES DUNES 2004-01-01 (F) LOF 174236/33970 - tricolore | JUNIOR DES PETITES CHAUMES 1994-08-17 (M) LOF 125571/18980 (TR) - tricolore | ||
PEPITTE DU CLOS DES CHARPES 1999-04-08 (F) LOF 147556/29669 - lemon | |||
Mère ELFIE DE L'OYAT DES DUNES 2009-08-01 (F) LOF 206699/41348 - tricolore | TCHE GUEVARA DU PORT FILEN 2002-05-05 (M) LOF 165035/26631 (TR, CH T, CH CS, CH IB) - tricolore | IBOS DU VAL BARREAU 1993-08-20 (M) LOF 120246/17836 (TR, CH A) - tricolore | BOI 1984-02-20 (M) LOF 96481/12378 (TR) - bluebelton |
ELGA DE LA CROIX GENTILHOMME 1989-03-28 (F) LOF 98993/17939 (TR, CH A, CH CS) - bluebelton | |||
NUBIE DU PORT FILEN 1997-08-30 (F) LOF 140494/25859 - lemon | LIBERTY DU PORT FILEN 1995-06-24 (M) LOF 128370/19582 (TR, CH CS, CH IB) - bluebelton | ||
LAGUNTSA DEL MONTE LEGATE 1990-02-07 (F) LOF 107801/17219 - lemon | |||
BALIE DE L'OYAT DES DUNES 2006-02-06 (F) LOF 185088/36545 (CH CS) - lemon | VAILLANT DU VAL CLAIR 2004-07-09 (M) LOF 177397/28948 (TR, CH P, CH T, CH CS, CH(P)B) - lemon | MAGIC DE KERFEUIL 1996-07-11 (M) LOF 134276/21281 (TR, CH P, CH T) - bluebelton | |
NUBIE DU VAL CLAIR 1997-06-01 (F) LOF 139540/25937 (ChT) - tricolore | |||
ULLA DU PORT FILEN 2003-08-20 (F) LOF 172662/33203 (CH T) - bluebelton | PORTO DU VAL BARREAU 1999-06-01 (M) LOF 149528/25386 (CHCS TR) - tricolore | ||
NUBIE DU PORT FILEN 1997-08-30 (F) LOF 140494/25859 - lemon |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | SAINT PEXINE | 2019-07-27 | TAN | M MORLAIS L | TAN | 0 | |||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2019 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |