ANAPO DELLO ZORINO2010-11-09 (M) LOI LO1117718Couleur : BIANCO NERO (bluebelton) fiche affixe |
Père VERDI DE LA BRANDE DE LA LIENNE 2004-05-30 (M) LOF 176126/28710 (TR CHTGS) - bluebelton | STING DU MAS D'EYRAUD 2001-10-22 (M) LOF 162122/26286 (Ch VOF FTP, Ch T P A) - bluebelton | PRIMO DU MAS D'EYRAUD 1999-06-06 (M) LOF 148381/24573 - bluebelton | FIERO 1996-08-10 (M) LOI ST551356 (CHGQ, Ch ITF, Ch IB, Ch ITT) - lemon |
JOCYA DU MAS D'EYRAUD 1994-01-07 (F) LOF 121263/23625 (CHP -TR) - bluebelton | |||
PASTELLE DU MAS D'EYRAUD 1999-03-11 (F) LOF 147097/27221 - lemon | FRANCINI'S GOGA 1995-05-29 (M) LOF 136151/20222 (TR CHA CHP CHITF CH.T. VOF/FTA VOF/FTP) - bluebelton | ||
MALINE 1996-05-17 (F) LOF 133269/24239 - lemon | |||
SHARLEY OF GLEN SHEALLAG dit SHIRLEY 2001-04-01 (F) LOF 158824/30339 (TAN) - bluebelton | NIGELL OF GLEN SHEALLAG 1997-01-09 (M) LOF 136088/21367 (TR, CH T) - bluebelton | ISARD DES RIVES DU HAOU 1993-01-03 (M) LOF 116789/17126 (CH.T. TR) - bluebelton | |
GLOVER DU MAS D'EYRAUD 1991-05-15 (F) LOF 108281/21614 (CH P, CH T) - bluebelton | |||
RYTHM OF GLEN SHEALLAG 1993-06-09 (F) LOF 126670/21640 (TAN) - bluebelton | GOLAN DU MAS D'EYRAUD 1991-11-02 (M) LOF 110913/16632 (CHA CHP CH.T. TR) - bluebelton | ||
KEZIAM DE CORIAM 1986-08-04 (F) LOF 120439/19968 - bluebelton | |||
Mère ZETA DELLO ZORINO 2007-04-01 (F) LOI LO0829203 - liver | ULISSE DEL CAVALDROSSA 2000-06-01 (M) SHSB591313 | ZERO 1991-08-14 (M) LOI ST449780 - bluebelton | NEGUS 1988-09-05 (M) LOI ST382982 (Camp. Tr. (Ch GQ), Camp. Int. Lav (Ch I T)) - bluebelton |
NEDA D'AREZZO 1984-05-06 (F) LOI ST287989 - bluebelton | |||
QUARTA DEL CAVALDROSSA (F) SHSB529576 | GAETANO DEL BINARIO 1987-06-09 (M) LOI ST356411 (Camp. Int. Lav (Ch IT), Camp. Ital. Lav., Camp. Trialler (Ch GQ)) - bluebelton | ||
KALE DEL CAVALDROSSA (F) LOI ES9985050 | |||
TRINA DEL CAVALDROSSA 1999-05-01 (F) LOI LO0810586 - lemon | CLIO 1991-09-15 (M) LOI ST452010 (Ch. Int. Lav., Ch. Ital. Lav.) - tricolore | DIR DELLA MARCIOLA 1985-04-05 (M) LOI ST310067 - bluebelton | |
PARABIAGHENSIS LEA 1983-09-18 (F) LOI ST275868 - tricolore | |||
KALE DEL CAVALDROSSA (F) LOI ES9985050 | DITO DEL CAVALDROSSA 1981 (M) SHSB.348158 | ||
ALICE DI VAL LEIRA 1983-04-06 (F) LOI ST260352 - tricolore |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH | VAL BEDRETTO | 2019-08-17 | Montagne | couple | 3 | FERLA | 2 EXC | 54 | |
CH | VAL BEDRETTO | 2019-08-18 | Montagne | couple | 1 | CALABRETTA - SUBIEL | FERLA | 3 EXC | 48 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2019 | 102 | ||||||||
Total des points | 102 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |