MARS DEI LEPINI2019-07-12 (M) LOI LO19154056Couleur : bianco arancio (lemon) fiche affixe |
Père MARS OD SLJUKA TRAVEL 2009-04-01 (M) LOI LO1440860 (CH IT) - lemon | TODAY 2001-05-07 (M) LOI LO01146212 (Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | PALAZIENSIS PEPE 1997-07-03 (M) LOI LO99203608 - liver | GUERCINO DELLA FRATTONA 1996-05-07 (M) LOI ST554737 - bluebelton |
PALAZIENSIS NIVES 1995-11-13 (F) LOI ST529742 - liver | |||
BEA DEL ZAGNIS 1999-07-01 (F) LOI LO0057831 - bluebelton | OLAF 1990-04-30 (M) LOI ST422637 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton | ||
SIRIA 1995-07-06 (F) LOI 521275 - bluebelton | |||
CIBA SINOVI VJETRA (F) HR16579 | ZEB (M) HR15026 | GIM DEL BRANCASTELLO 1998-01-22 (M) LOI LO99124660 (Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - tricolore | |
ALBA (F) HR13859 | |||
ALFA SVICA (F) HR14031 | TIM DEI FELINI 1994-05-26 (M) LOI ST506182 - bluebelton | ||
NOKIA DI TITONEL (F) HR13098 | |||
Mère RADENTIS ROSY 2012-09-14 (F) LOI LO1316272 - lemon | RADENTIS ECO 2009-02-02 (M) LOI LO10298 - lemon | RADENTIS CORFU 2004-01-10 (M) LOI LO0494355 - lemon | FIERO 1996-08-10 (M) LOI ST551356 (CHGQ, Ch ITF, Ch IB, Ch ITT) - lemon |
RADENTIS BELLA 1997-01-13 (F) LOI ST559827 (IT Ch GQ) - lemon | |||
BELA DI MONTE VESCOVO 2003-10-12 (F) LOI LO03149666 - bluebelton | ASOR 2000-03-24 (M) LOI LO00103025 (Ch. Int. Lav., Ch. Ital. Lav.) - bluebelton | ||
DUCHESSA 1998-11-01 (F) LOI LO9985519 - bluebelton | |||
RADENTIS MIA 2009-04-30 (F) LOI LO104406 - lemon | RULLO DELLA VECCHIA IRLANDA 2005-06-10 (M) LOI LO05108741 - lemon | RADENTIS ZUM 2002-07-08 (M) LOI LO02161851 (Camp. Tr. (Ch GQ), Camp. Int. Lav., Camp. Ital. Lav.) - lemon | |
GIBELTARIK BLONDIE 2000-12-11 (F) LOI LO02122551 (CHIT.T) - lemon | |||
LUNA 2003-06-27 (F) LOI LO03160486 - tricolore | RADENTIS NOMAR 1998-03-22 (M) LOI LO98133353 ((CHGQ CHITF / CHIT.B)) - liver | ||
LADY 2001-05-22 (F) LOI LO01137033 - bluebelton |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH | GRIMSEL | 2024-08-21 | Montagne | couple | 4 | TESTA-BERTHELOT | SALA ALESSANDRO | CACT | 72 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2024 | 72 | ||||||||
Total des points | 72 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |