ARCA2008-04-30 (F) LOI LO0913848Couleur : BIANCO NERO (bluebelton) |
Père BEN 2001-10-10 (M) LOI LO0226224 - bluebelton | MOSE 1997-01-23 (M) LOI LO99137760 (Ch. Ital. Lav.) - bluebelton | BUL DEL ZAGNIS 1994-07-21 (M) LOI ST531735 (Ch. Ital. Lav.) - liver | DIK 1988-02-05 (M) LOI ST368015 (Ch. Ital. Lav.) - BIANCO LIVER MASCHERA SIMMETRICA |
BILA DEL ZAGNIS 1989-07-20 (F) LOI ST402020 - bluebelton | |||
LITERNUM LEA 1986-02-25 (F) LOI ST338524 - bluebelton | DEM 1980-08-30 (M) LOI ST222808 (CH INT L RIP) - BIANCO-MACCHIA NERA OCCHIO DX-PI | ||
AMBRA DEL GIANTANO 1983-01-10 (F) LOI ST258411 - bluebelton | |||
NERA 1994-05-08 (F) LOI ST503958 - tricolore | PERUSIA OR 1983-06-21 (M) LOI ST268699 - tricolore | PERUSIA ILIO 1979-11-25 (M) LOI ST210039 - tricolore | |
PERUSIA NILA 1981-12-13 (F) LOI ST239799 - tricolore | |||
KIRA 1993-04-20 (F) LOI ST480801 - lemon | MARTIN DEL SASSOVIVO 1991-03-23 (M) LOI ST437996 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav.) - lemon | ||
ADRIA 1991-07-20 (F) LOI ST476885 - tricolore | |||
Mère BONA 2002-05-07 (F) LOI LO02132215 - bluebelton | BROMIENSIS BENNY 1998-09-10 (M) LOI LO9965473 - bluebelton | BUK 1993-07-17 (M) LOI ST489153 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav.) - bluebelton | BEN DEL VARO 1988-01-02 (M) LOI ST365149 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav.) - bluebelton |
CINA DI NONNO VITTORIO 1990-09-03 (F) LOI ST428139 - bluebelton | |||
ALBA 1993-05-10 (F) LOI ST485303 - lemon | FIER 1985-07-14 (M) LOI ST306780 - tricolore | ||
AYA DELLA BASSANA 1988-10-30 (F) LOI ST385185 - lemon | |||
DIANA 1994-06-03 (F) LOI ST505576 - bluebelton | BORIS 1990-01-15 (M) LOI ST409427 (Ch. Ital. Lav.) - tricolore | RADENTIS GIAN 1983-01-02 (M) LOI ST258470 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - lemon | |
OMBRA DI VALMARECCHIA 1982-12-15 (F) LOI ST257901 - tricolore | |||
TEA DI REVEDOLE 1991-05-05 (F) LOI ST438608 - bluebelton | IGOR 1988-05-24 (M) LOI ST374499 - bluebelton | ||
NEVE DI REVEDOLE 1984-07-16 (F) LOI ST288617 - bluebelton |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | CROTONE Ouvert | 2012-05-27 | atti. quaglie | couple | 1 | MADIA ANGELO | 3 EXC | 16 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2012 | 16 | ||||||||
Total des points | 16 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |