RHUM DU CAUSSE AUX PERDRIX2020-05-12 (M) LOF 268775/45816Couleur : Noi. PBl.Env.Mou. (bluebelton) / Titres : TAN fiche affixe |
Père EMPERIO ARMANI DU MAS D'EYRAUD 2009-10-01 (M) LOF 206803/35840 (TR TRGQ CHGQ) - lemon | USSAN DU MAS D'EYRAUD 2003-10-21 (M) LOF 173466/28517 (CHGQ TRGQ CHITF) - lemon | FIERO 1996-08-10 (M) LOI ST551356 (CHGQ, Ch ITF, Ch IB, Ch ITT) - lemon | ARNO 1988-04-17 (M) LOI ST374735 (Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - lemon |
INDIRA 1990-06-01 (F) LOI ST423625 (Ch IT) - lemon | |||
ROMANCE DU VAL DU RUTH 2000-05-10 (F) LOF 153660/28766 (Ch P) - lemon | LAZZI DE MALAUSE 1995-12-15 (M) LOF 130695/20981 (CHP TR CH.T.) - lemon | ||
NEVA DU VAL DU RUTH 1997-11-30 (F) LOF 141374/27189 - lemon | |||
CHEYENNE DU MAS D'EYRAUD 2007-05-10 (F) LOF 191977/37218 (CH P) - lemon | VAD DU MAS D'EYRAUD 2004-05-22 (M) LOF 176886/28894 (TR GQ) - lemon | RADENTIS BILLO 2001-10-25 (M) LOE 1376724 (Ch GQ) - lemon | |
ROSENN DU MAS D'EYRAUD 2000-05-29 (F) LOF 154091/28767 (Ch GQ) - lemon | |||
RADENTIS ODESSA 2003-02-18 (F) LOF 175115/32206 - lemon | GIBELTARIK BORIS 2000-12-14 (M) GKC02014 (Ch T GQ) - liver | ||
ARIET ALESS SETTER 2000-02-15 (F) LOI LO0058153 - bluebelton | |||
Mère LOLITA LEMPICKA DES ORANGES D'EOLE 2015-03-18 (F) LOF 237979/50772 (TAN) - bluebelton | ALDIMIS MURINJO 2010-09-24 (M) 231559/38385 - tricolore | RAIANO UNICO 2006-09-01 (M) LOI LO0749666 (Ch. Ital. Lav.) - liver | BIG JIM 2000-12-01 (M) LOI LO0188207 (CH GQ, Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - liver |
RAIANO MILA 2003-08-31 (F) LOI LO047291 - liver | |||
ALDIMIS BIBA 2007-05-30 (F) JR701548ES | KOS 2003-01-15 (M) LOI LO0387833 (CH GQ, Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - lemon | ||
KELI (F) JR79918ES | |||
GLORIA DU MAS D'EYRAUD 2011-12-11 (F) LOF 219933/43938 - lemon | BRANDY DU MAS D'EYRAUD 2006-06-24 (M) LOF 189666/30874 (CHA TR CHP CH.T.) - bluebelton | VAD DU MAS D'EYRAUD 2004-05-22 (M) LOF 176886/28894 (TR GQ) - lemon | |
RADENTIS GLORY 2003-05-22 (F) LOF 176227/32584 - bluebelton | |||
CUBA DU MAS D'EYRAUD 2007-08-10 (F) LOF 194084/38274 (TAN) - lemon | VAD DU MAS D'EYRAUD 2004-05-22 (M) LOF 176886/28894 (TR GQ) - lemon | ||
VISTA DU MAS D'EYRAUD 2004-05-31 (F) LOF 176273/33679 - liver |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | SAINT PIERRE D EXIDEUIL | 2021-08-08 | TAN | FOUCHE C | PARMENTIER M | TAN | 0 | ||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2021 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | AMIENS (SPE) | 2022-04-30 | CIM | M. MUSEREAU | 2 EXC | 9 |
DCC, 57 cm, bien dans un rectangle, parallélisme légèrement divergent, exc angualtions AV/AR, exc poitrine, TB pieds, exc mouvement AV, correct à l'AR. | ||||||
Total des points | 9 |