BANSKY DELL'AD MONTES2017-09-05 (M) LOI LO17178786Couleur : BIANCO ARANCIO (lemon) fiche affixe |
Père REX 2013-08-10 (M) LOI LO13144625 - Blubelton | GIAN 2010-04-21 (M) LOI LO10175563 - lemon | FREDDI 2008-02-21 (M) LOI LO08127358 - lemon | CARONTE 2006-01-15 (M) LOI LO0682979 - bluebelton |
AMBRA 2005-11-27 (F) LOI LO0650436 - lemon | |||
SELLI 2007-07-18 (F) LOI LO0876573 - bluebelton | BIBO DEL DIANELLA 1998-04-20 (M) LOI LO9961122 (Camp. Ripr.) - lemon | ||
AMBRA 1998-08-21 (F) LOI LO9959727 - bluebelton | |||
ANDALUSA 2011-08-19 (F) LOI LO11155099 - bluebelton | DUPRE' DELL'AD MONTES 2006-03-17 (M) LOI LO06119015 - bluebelton | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | |
MATISSE DELL'AD MONTES 2003-03-16 (F) LOI LO0392097 - tricolore | |||
LIU' 2008-01-06 (F) LOI LO08141047 - bluebelton | CARAVAGGIO DELL'AD MONTES 2005-04-05 (M) LOI LO05119010 - bluebelton | ||
MANETTE 2005-05-01 (F) LOI LO05113101 - tricolore | |||
Mère MOON 2013-07-13 (F) LOI LO13132851 - lemon | RAIANO MORENO 2003-08-31 (M) LOI LO047288 (Camp. Tr. (Ch GQ)) - tricolore | RAIANO DIOR 2001-01-19 (M) LOI LO0187664 - liver | PALAZIENSIS PEPE 1997-07-03 (M) LOI LO99203608 - liver |
RAIANO BIRBA 1993-11-26 (F) LOI ST491779 - lemon | |||
LUIBOR EDY 2000-01-18 (F) LOI LO0054228 - liver | UTI DEL GIANTANO 1991-03-28 (M) LOI ST437773 - lemon | ||
LUIBOR AIDA 1995-02-14 (F) LOI ST517089 - tricolore | |||
TESS 2010-06-02 (F) LOI LO10139740 - lemon | RAIANO TINTORETTO 2006-05-02 (M) LOI LO0750636 - lemon | TODAY 2001-05-07 (M) LOI LO01146212 (Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | |
RAIANO ASTRA 2000-01-19 (F) LOI LO0054215 - bluebelton | |||
GIADA 2006-05-01 (F) LOI LO0740449 - lemon | LIO 2002-10-16 (M) LOI LO02166104 - lemon | ||
PANDA 1996-06-20 (F) LOI ST552946 - lemon |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | NIS Ouvert | 2021-03-07 | Grande Quête | couple | 6 | BRUNI | RCACT | 88 | |
RS | NIS Ouvert | 2021-03-10 | Grande Quête | couple | 1 | HERAK JOKISIC MISLJENOVIC | BRUNI | CACT | 96 |
RS | NIS Ouvert | 2021-03-12 | Grande Quête | couple | 4 | NIKOLIC STANOJEVIC ZDRAVKOVIC | BRUNI | RCACT | 88 |
RS | NIS Ouvert | 2021-03-15 | Grande Quête | couple | 2 | ANDJELKOVIC GAVRILOVIC NIKOLIC | BRUNI | EXC | 56 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2021 | 328 | ||||||||
ES | MARCHENA Ouvert | 2022-01-31 | Grande Quête | couple | 8 | BOITIER, KARAGEORGOPOULOS, DONATUCCI | BRUNI | 2 EXC | 72 |
ES | MARCHENA Ouvert | 2022-02-01 | Grande Quête | couple | 8 | SORMAZ, COLLODORO, TONIATO | BRUNI | EXC | 56 |
ES | MARCHENA Ouvert | 2022-02-03 | Grande Quête | couple | 5 | TESTA, TOLEDANO, CHINOS | BRUNI | 1 EXC | 80 |
IT | ALTAMURA Ouvert | 2022-03-02 | Grande Quête | couple | 3 | TORTORA, BELLATRECCIA, PROCACCINI | BRUNI | RCACIT | 104 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2022 | 312 | ||||||||
ES | SETTER CLUB DE ESPANA Ouvert | 2023-02-08 | Grande Quête | couple | 4 | Taccon, Merle, A. Vicente | BRUNI | 1 EXC | 80 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2023 | 80 | ||||||||
Total des points | 720 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |