BEST SETTER TRABZON CARLOS(M) KIF-ES-1637fiche affixe |
Père RIJANIS T-KASTRO (M) JR704692ES | ARTU 2009-06-20 (M) LOI LO09167530 - bluebelton | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | NERO 1997-03-29 (M) LOI LO9817889 (Ch T, Ch GQ) - bluebelton |
KYBA 1998-01-01 (F) LOI LO98118951 - lemon | |||
AMBRA 2005-09-02 (F) LOI LO0610828 - bluebelton | MARTIANISIUM LUTER 2001-05-05 (M) LOI LO01138037 (CH GQ (Camp. Tr.)) - bluebelton | ||
PERLA 2000-05-01 (F) LOI LO00118575 - bluebelton | |||
RIJANIS CALLA 2011-05-22 (F) 703549 | QUAN DEL VOLANO 2006-09-10 (M) LOI LO0737035 - bluebelton | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | |
JEY 2000-06-01 (F) LOI LO0120468 - lemon | |||
RIJANIS GRANADA-ADA (F) JR700237ES | DINGO DEL ZAGNIS 2002-04-16 (M) LOI LO0425329 (Ch) - bluebelton | ||
ORIONIS KETI (F) JR77968ES | |||
Mère ALICE BEST DENIZLI (F) LOP KIF-ES-0598 | ROKO DEL SEMENDRIA SETTERS 2010-01-01 (M) KıF-ES-0561 - tricolore | FULL DI VALTRESINARO 2006-07-30 (M) LOI LO0736040 (Ch. L Cyprus, Ch. Int. L) - bluebelton | FRENK DEL DIANELLA 1997-09-27 (M) LOI LO9851974 (Ch L, Camp. Tr. (Ch GQ)) - tricolore |
ERICA DI VALTRESINARO 2004-07-03 (F) LOI LO04131840 - bluebelton | |||
REA DEL SEMENDRIA SETTERS 2006-01-01 (M) JR703122ES - liver | inconnu | ||
inconnu | |||
BAJKA 2012-07-29 (F) JR704160ES - lemon | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | NERO 1997-03-29 (M) LOI LO9817889 (Ch T, Ch GQ) - bluebelton | |
KYBA 1998-01-01 (F) LOI LO98118951 - lemon | |||
DIJANA 2009-10-10 (F) JR703264ES - bluebelton | FUTRE DC 2002-07-13 (M) LOI LO02140178 - tricolore | ||
DZADA (F) JR03260 - bluebelton |