SIAM DES TERRES DE LUDE2021-02-08 (M) LOF 271756/46173Couleur : Noi. PBl.Env.Mou. (bluebelton) / Titres : TR, TR GQ, CH(RS)T, CH(RS)B / Dyspl. : B fiche affixe |
Père LAAM DES TERRES DE LUDE 2015-07-11 (M) LOF 240707/40968 (TAN, Ch IT GQ, TR GQ, CH GQ, CH ITGQ) - bluebelton | CUCCA'S RAYBAN 2006-07-04 (M) LOI LO0740771 (Camp. Ital. Lav., Camp. Tr. (CH GQ)) - liver | DODGE DEL TIRSO 1998-02-14 (M) LOI LO9942918 (Ch IT IT-T, CHIB, Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | DERRYK 1991-05-10 (M) LOI ST443351 (Ch GQ) - bluebelton |
ASTRA DEL TIRSO 1992-10-01 (F) LOI ST454300 - lemon | |||
CUCCA'S ESTER 2004-05-01 (F) LOI LO0477644 - liver | RADENTIS NOMAR 1998-03-22 (M) LOI LO98133353 ((CHGQ CHITF / CHIT.B)) - liver | ||
GIBELTARIK BESSIE 2000-12-11 (F) LOI LO03116018 (Camp. Ripr.) - lemon | |||
D'IAMS DES COLLINES DE L'IZARS 2008-11-12 (F) LOF 201320/40496 - bluebelton | BOY DES COLLINES DE L'IZARS 2006-03-23 (M) LOF 186771/30733 (TR, CH GQ) - tricolore | RAUL DE LA MUNIA 2000-08-15 (M) LOF 157086/25614 (TR, CH A, CH P, CH T) - lemon | |
RHEA DE CAZAOUS 2000-05-21 (F) LOF 153948/28734 (TR, CH A) - bluebelton | |||
VESPA DE LA PLUME DU PÉVÈLE 2004-10-09 (F) LOF 178709/34641 - tricolore | UN CAS DE LA PLUME DU PÉVÈLE 2003-06-05 (M) LOF 171947/28026 (Champion) - bluebelton | ||
PIVOINE DE LA PLUME DU PÉVÈLE 1999-08-04 (F) LOF 150246/28109 - tricolore | |||
Mère NIRVANA DES TERRES DE LUDE 2017-05-21 (F) LOF 250293/50341 (TAN) - tricolore | ALMER DU MAS D'EYRAUD 2005-05-23 (M) LOF 181352/29977 (CH A, CH P, CH T, CH IT) - lemon | RADENTIS ZUM 2002-07-08 (M) LOI LO02161851 (Camp. Tr. (Ch GQ), Camp. Int. Lav., Camp. Ital. Lav.) - lemon | FIERO 1996-08-10 (M) LOI ST551356 (CHGQ, Ch ITF, Ch IB, Ch ITT) - lemon |
GIBELTARIK BLONDIE 2000-12-11 (F) LOI LO02122551 (CHIT.T) - lemon | |||
RADENTIS ODE 2003-02-18 (F) LOF 175116/32207 (Recommandée) - lemon | GIBELTARIK BORIS 2000-12-14 (M) GKC02014 (Ch T GQ) - liver | ||
ARIET ALESS SETTER 2000-02-15 (F) LOI LO0058153 - bluebelton | |||
IRIS DES TERRES DE LUDE 2013-07-19 (F) LOF 230282/49044 - tricolore | BRANDY DU MAS D'EYRAUD 2006-06-24 (M) LOF 189666/30874 (CHA TR CHP CH.T.) - bluebelton | VAD DU MAS D'EYRAUD 2004-05-22 (M) LOF 176886/28894 (TR GQ) - lemon | |
RADENTIS GLORY 2003-05-22 (F) LOF 176227/32584 - bluebelton | |||
D'IAMS DES COLLINES DE L'IZARS 2008-11-12 (F) LOF 201320/40496 - bluebelton | BOY DES COLLINES DE L'IZARS 2006-03-23 (M) LOF 186771/30733 (TR, CH GQ) - tricolore | ||
VESPA DE LA PLUME DU PÉVÈLE 2004-10-09 (F) LOF 178709/34641 - tricolore |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES | MARCHENA Ouvert | 2023-02-03 | Grande Quête | couple | Josetxo Vacas | Massias Patrice | 2 EXC | 72 | |
RS | NIS | 2023-03-04 | Grande Quête | couple | Nicolic,Radojicic,Rajkovic | MASSIAS PATRICE | EXC | 56 | |
RS | NIS | 2023-03-07 | Grande Quête | couple | Mitrovic ,Radkovic,Radojevic | MASSIAS PATRICE | RCACT | 88 | |
RS | NIS | 2023-03-13 | Grande Quête | couple | Borsetta,Provost,Oidwner | MASSIAS PATRICE | EXC | 56 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2023 | 272 | ||||||||
ES | ANDALUCIA Ouvert | 2024-02-04 | Grande Quête | couple | MASSIAS | 3 TB | 32 | ||
RS | NIS | 2024-03-05 | Grande Quête | couple | Mitrovic, ,Radkovic,Dordevic | MASSIAS PATRICE | CACT | 96 | |
RS | NIS | 2024-03-07 | Grande Quête | couple | Rosa, ,Rottoli,Dordevic | MASSIAS PATRICE | EXC | 56 | |
RS | NIS | 2024-03-14 | Grande Quête | couple | Agosteo,Avellan,Samushia | MASSIAS PATRICE | EXC | 56 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2024 | 240 | ||||||||
RS | NIS | 2025-03-12 | Grande Quête | couple | Bermudes,Dordevic,Milenovic | MASSIAS PATRICE | 2 EXC | 72 | |
RS | NIS | 2025-03-19 | Grande Quête | couple | Urra,Rjkovic,Rajdocic | MASSIAS PATRICE | EXC | 56 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2025 | 128 | ||||||||
Total des points | 640 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | SAINT ANDRE LE GAZ 2024-05-25 (NE) | 2024-05-25 | CTM | GRALL GUILBERT-JULIEN MUSEREAU | EXC | 7 |
58cm, dentition : ok Phase 1 : EXC/EXC+/EXC = EXC B | ||||||
FR | MONTLUCON | 2024-06-01 | CTM | Silva Zeferino jose Cardoso | 3 EXC | 8 |
FR | MONTLUCON | 2024-06-02 | CTM | Gaggero Alessandra | 3 EXC | 8 |
FR | Chalons en champagne | 2024-06-22 | CTM | Rocheboeuf Marie-Aude | CACS | 12 |
LILLERS | 2024-09-07 | CTM | Witzmann Camille | 1 EXC | 10 | |
RS | GORNJI MILANOVAC | 2024-09-21 | CTM | Liam Moran | CACS | 12 |
RS | GORNJI MILANOVAC | 2024-09-22 | CTM | Zoran Dokic | CACIB+CACS | 14 |
FR | VILLETOUREIX 2025-06-01 (NE) | 2025-06-01 | CTM | M. MUSEREAU YANNICK (FR), M. POMMEY HERVE (FR), M. MORLAIS LOIC (FR) | EXC | 7 |
58 cm, DCC. | ||||||
Total des points | 78 |