BAGGIO DI MONTE ERICE2017-11-01 (M) LOF 271893/45248Couleur : BIANCO NERO (bluebelton) / Dyspl. : A fiche affixe |
Père ROVAL MIRO 2013-09-01 (M) LOI LO13146479 - bluebelton | ROVAL GIOB 2010-01-02 (M) LOI LO1026711 (CH GQ, Ch. Ital. Lav.) - BIANCO FULVO | ROVAL GAGÀ 2007-01-10 (M) LOI LO0826658 (Camp. Tr. (Ch GQ)) - lemon | ROVAL NEDWED 2003-01-05 (M) LOI LO0366753 - lemon |
NIKA 1999-08-18 (F) LOI LO0017114 (Camp. Ripr.) - bluebelton | |||
RINA 2004-01-13 (F) LOI LO0460174 - tricolore | ROVAL PAPA' 2002-01-12 (M) LOI LO0245603 - tricolore | ||
TOSCA DELLE OROBICHE 1999-11-19 (F) LOI LO0035313 (Camp. Ripr.) - bluebelton | |||
LUNA 2010-06-02 (F) LOI LO10152841 - bluebelton | YURY 2007-09-07 (M) LOI LO0799411 - lemon | LINDO 2004-06-25 (M) LOI LO051968 - lemon | |
NERA 2006-04-29 (F) LOI LO06110398 - bluebelton | |||
BIRBA 2009-04-21 (F) LOE LO1069939 - lemon | ASTOR 2005-10-01 (M) LOI LO0645181 - lemon | ||
NINA 2007-03-05 (F) LOI LO08104 - lemon | |||
Mère BRUNA 2013-02-17 (F) LOI LO1348654 - bluebelton | MITO 2006-03-03 (M) LOI LO0678098 - bluebelton | TODAY 2001-05-07 (M) LOI LO01146212 (Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | PALAZIENSIS PEPE 1997-07-03 (M) LOI LO99203608 - liver |
BEA DEL ZAGNIS 1999-07-01 (F) LOI LO0057831 - bluebelton | |||
ERNA 2002-04-05 (F) LOI LO0286307 - bluebelton | OLIVER DI CROCEDOMINI 1996-05-01 (M) LOI ST542412 - bluebelton | ||
BESSI DEL BOCIA 1998-06-09 (F) LOI LO98150867 - tricolore | |||
DINA 2009-05-28 (F) LOI LO09106820 - lemon | ROONEY 2008-05-26 (M) LOI LO0939766 - bluebelton | PEPE 2002-05-14 (M) LOI LO02116393 (Camp-Rep Camp-Int) - tricolore | |
GIADA 2004-03-05 (F) LOI LO04122604 - bluebelton | |||
DAISY 2006-01-22 (F) LOI LO0668306 - bluebelton | PALAZIENSIS RAMBO 1999-11-01 (M) LOI LO0060896 (Ch W0F/ICH, IT T, ITF, Camp. Tr. (Ch GQ), CH(ES)T, CH(GB)T) - lemon | ||
ASIA 2000-01-03 (F) LOI LO0055301 - bluebelton |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | NIS Ouvert | 2021-03-09 | Printemps | couple | FAISSAT | RCACT | 44 | ||
RS | NIS Ouvert | 2021-03-17 | Printemps | couple | FAISSAT | EXC | 28 | ||
RS | NIS Ouvert | 2021-03-19 | Printemps | couple | FAISSAT | RCACT | 44 | ||
FR | AUDINGHEN Ouvert | 2021-08-24 | Gibier Naturel | couple | 2 | JONCOUR, BAUDE | FAISSAT JEROME | CACIT | 56 |
SK | 2021-10-19 | Perdrix | couple | 1 | ZOLTAN NAGY NAVRASIC | FAISSAT JEROME | CACIT | 28 | |
SK | 2021-10-23 | Perdrix | couple | 2 | RASTILAV MARTI ADAN | FAISSAT JEROME | RCACT | 22 | |
SK | 2021-10-25 | Perdrix | couple | 1 | RASTISLAV ADAMEK | FAISSAT JEROME | EXC | 14 | |
RS | NIS | 2021-11-20 | Perdrix | couple | 3 | PAVLOSKI SNVIC | FAISSAT JEROME | EXC | 14 |
RS | NIS | 2021-11-23 | Perdrix | couple | 3 | MITROVIC NIKOLIC | FAISSAT JEROME | EXC | 14 |
RS | Nis | 2021-11-25 | Perdrix | couple | Mitrovic - Pavlovic | Faissat | CACT | 24 | |
RS | NIS | 2021-11-26 | Perdrix | couple | 1 | MITCOVIVO PESCIVIC | FAISSAT JEROME | CACT | 24 |
RS | Nis | 2021-11-29 | Perdrix | couple | Savic - Pavloski | Faissat | EXC | 14 | |
RS | Nis | 2021-11-30 | Perdrix | couple | Tosovic - Vasic | Faissat | CACIT | 28 | |
RS | Nis | 2021-12-02 | Perdrix | couple | Demaretz - Marinovic | Faissat | CACT | 24 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2021 | 378 | ||||||||
ES | Marchena Ouvert | 2022-01-30 | Printemps | couple | 6 | Demaretz / Carosi | Faissat | 1 EXC | 40 |
ES | Marchena Ouvert | 2022-02-01 | Printemps | couple | 6 | Demaretz Balladelli | Faissat | CACT | 48 |
ES | Marchena Ouvert | 2022-02-03 | Printemps | couple | 8 | Millikovic Madiot | Faissat | EXC | 28 |
ES | Marchena Ouvert | 2022-02-08 | Printemps | couple | 6 | Demaretz Rosa | Faissat | 1 EXC | 40 |
ES | MARCHENA | 2022-02-09 | Perdrix | couple | 3 | DEMARETZ ROSA | FAISSAT JEROME | EXC | 14 |
RS | NIS | 2022-03-11 | Perdrix | couple | 1 | DEMARETZ VESIC | FAISSAT JEROME | CACT | 24 |
RS | NIS | 2022-03-21 | Perdrix | couple | 3 | CICOVIC POPOVIC | FAISSAT JEROME | EXC | 14 |
SK | 2022-10-22 | Perdrix | couple | 1 | zoltan nagy jan snada | FAISSAT JEROME | RCACIT | 26 | |
SK | 2022-10-25 | Perdrix | couple | 3 | zoltan nagy RUCHOVANSKY | FAISSAT JEROME | EXC | 14 | |
SK | 2022-10-27 | Perdrix | couple | 3 | RASTISLAV RUCHOVANSKY | FAISSAT JEROME | EXC | 14 | |
RS | NIS | 2022-11-24 | Perdrix | couple | 1 | DORDEVIC MULARETCU | FAISSAT JEROME | RCACT | 22 |
RS | NIS | 2022-11-25 | Perdrix | couple | 1 | TOSTIC ZLAKARVIC | FAISSAT JEROME | CACT | 24 |
RS | NIS | 2022-11-26 | Grande Quête | couple | 1 | PRIBAN JASAN | FAISSAT JEROME | EXC | 56 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2022 | 364 | ||||||||
RS | NIS | 2023-03-15 | Perdrix | couple | 1 | MITOVIC NIKOVIC PRIBAN | FAISSAT JEROME | CACIT | 28 |
FR | ARLEUX EN GOHELLE Ouvert | 2023-04-07 | Printemps | couple | 2 | AVELLAN PIERRE, TOULET REGIS | FAISSAT JEROME | 2 EXC | 36 |
FR | OISE Ouvert | 2023-04-13 | Printemps | couple | 4 | GUILBERT YVES, DERACHE ALAIN | FAISSAT JEROME | CACT | 48 |
SK | 2023-09-15 | Perdrix | couple | 1 | RASTISIAV ZOLTAN NAGY | FAISSAT JEROME | CACIT | 28 | |
SK | 2023-09-16 | Perdrix | couple | 3 | VAN SNADA FRANTISEK | FAISSAT JEROME | EXC | 14 | |
PL | PINCZOW | 2023-10-09 | Perdrix | couple | 1 | MILLAZZO RUDZINSKI | FAISSAT JEROME | CACIT | 28 |
PL | PINCZOW | 2023-10-23 | Perdrix | couple | 1 | JAKUDOSKI | FAISSAT JEROME | CACIT | 28 |
RS | NIS | 2023-11-23 | Perdrix | couple | 1 | KOSTIC POPOVPC | FAISSAT JEROME | CACT | 24 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2023 | 234 | ||||||||
ES | MARCHENA Ouvert | 2024-02-02 | Printemps | couple | VICENTE NUNEZ | FAISSAT JEROME | 2 TB | 16 | |
RS | NIS | 2024-03-07 | Perdrix | couple | 1 | DORDEVIC LALAUDE | FAISSAT JEROME | CACT | 24 |
RS | NIS | 2024-03-08 | Perdrix | couple | 2 | JAUVIC NIKETIC | FAISSAT JEROME | RCACT | 22 |
RS | NIS | 2024-03-09 | Perdrix | couple | 3 | pvandvic zozaukovic | FAISSAT JEROME | EXC | 14 |
RS | NIS | 2024-03-14 | Perdrix | couple | 1 | DEMARETZ NOGSTHZAL | FAISSAT JEROME | CACT | 24 |
PL | PINCZOW | 2024-10-07 | Perdrix | couple | 1 | BLONSKI URRA | FAISSAT JEROME | CACT | 24 |
PL | PINCZOW | 2024-10-13 | Perdrix | couple | 1 | MILLAZZO RIVELLI | FAISSAT JEROME | CACIT | 28 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2024 | 152 | ||||||||
Total des points | 1128 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |