SKY DU MAS DES VERNETS2021-05-14 (M) LOF 276313Couleur : Fau. PBl.Env.Tru. (lemon) / Titres : TAN fiche affixe |
Père OSCAR 2018-06-01 (M) LOF 258353/45338 - lemon | HELIOT 2012-03-06 (M) LOF 220758/42510 - lemon | AKIM DU HAUT DE COUBLUCQ 2005-02-14 (M) LOF 179650/30578 (TR, CH A, CH GS) - lemon | RAUL DE LA MUNIA 2000-08-15 (M) LOF 157086/25614 (TR, CH A, CH P, CH T) - lemon |
SCOTIE DU HAUT DE COUBLUCQ 2001-12-09 (F) LOF 163035/31915 (TR) - tricolore | |||
COCA DE BASSEGAS 2007-06-18 (F) LOF 192902/38587 - lemon | TYGER DU MAS D'EYRAUD 2002-07-29 (M) LOF 166365/27442 (Ch P) - lemon | ||
URSA DU PARC DES MIRABELLES 2003-04-30 (F) LOF 169774/34135 - tricolore | |||
JAYA 2014-06-21 (F) LOF 235343/50222 - tricolore | ELIOT 2009-02-14 (M) LOF 202228/35708 - tricolore | BALOU 2006-04-04 (M) LOF 185385/31267 - bluebelton | |
VULKA DU CHEMIN DU BARQUIOU 2004-04-15 (F) LOF 176164/34437 - lemon | |||
EFFY DE LA JONCASSE DE FEYNES 2009-01-30 (F) LOF 201867/41790 - lemon | VOLF DE CAZAOUS 2004-05-01 (M) LOF 176024/28582 (CH.T. -CHP -CHA -VOF/FTA -TR) - lemon | ||
BAIKA DU VALAT DE PERRET 2006-04-09 (F) LOF 185440/37093 (TAN) - lemon | |||
Mère OREA DU MAS DES VERNETS 2018-04-02 (F) LOF 258174/53676 - lemon | ANJOU DE LA PASSEE DE L'EPERON 2005-06-05 (M) LOF 181170/029629 (CH T, Tr GQ) - lemon | VASS DE LA PASSEE DE L'EPERON 2004-03-05 (M) LOF 174988/28539 (TR CHP CHITF) - lemon | FIERO 1996-08-10 (M) LOI ST551356 (CHGQ, Ch ITF, Ch IB, Ch ITT) - lemon |
RHÉA DE LA PASSEE DE L'EPERON 2000-09-08 (F) LOF 156056/29333 - lemon | |||
PASSION DE LA PASSEE DE L'EPERON 1999-03-15 (F) LOF 147155/27238 (TR) - bluebelton | HADES 1992-04-04 (M) LOF 113162/16828 (TR, CH A) - liver | ||
HERMINE DE L'ECHO DE LANVAUX 1992-05-20 (F) LOF 114828/19437 (TR) - lemon | |||
ELLINA DU MAS D'EYRAUD 2009-12-15 (F) LOF 207748/50824 - lemon | USSAN DU MAS D'EYRAUD 2003-10-21 (M) LOF 173466/28517 (CHGQ TRGQ CHITF) - lemon | FIERO 1996-08-10 (M) LOI ST551356 (CHGQ, Ch ITF, Ch IB, Ch ITT) - lemon | |
ROMANCE DU VAL DU RUTH 2000-05-10 (F) LOF 153660/28766 (Ch P) - lemon | |||
AUBADE DU MAS D'EYRAUD 2005-04-06 (F) LOF 181048/35050 (TAN) - tricolore | BECKHAM 2002-06-16 (M) LOI LO02143991 (Camp. Tr. (Ch GQ) Camp. Ital. Lav. Camp. Int. Lav.) - tricolore | ||
RADENTIS GRETA 2003-05-22 (F) LOF 176226/32585 (TAN) - lemon |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ENTRESSEN | 2022-07-02 | TAN | solo | 1 | PATIMO | JEAN FRANCOIS HOMMAGE | TAN | 0 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2022 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |