SALTO DE L'ECHO DE LA FORET2021-10-22 (M) LOF 277218/47038Couleur : Noi.PBl.Env (bluebelton) / Titres : TAN, TR, CH A / Dyspl. : A fiche affixe   Portées en cours  | 
  
| Père KAKA' DELL'ANTONIO CARVICO 2015-11-30 (M) LOI LO1626758 (CHGQ) - bluebelton  | CUCCA'S OKEO 2010-09-30 (M) LOI LO10171810 - bluebelton | ORIO 2002-05-14 (M) LOI LO02116390 (Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | TODAY 2001-05-07 (M) LOI LO01146212 (Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | 
| TOSCA DELLE OROBICHE 1999-11-19 (F) LOI LO0035313 (Camp. Ripr.) - bluebelton | |||
| CUCCA'S SAXA 2007-01-06 (F) LOI LO0754389 (Camp. Ripr.) - lemon | RADENTIS NOMAR 1998-03-22 (M) LOI LO98133353 ((CHGQ CHITF / CHIT.B)) - liver | ||
| GIBELTARIK BESSIE 2000-12-11 (F) LOI LO03116018 (Camp. Ripr.) - lemon | |||
| DIANA 2012-12-10 (F) LOI LO1327905 - bluebelton | MITO 2006-03-03 (M) LOI LO0678098 - bluebelton | TODAY 2001-05-07 (M) LOI LO01146212 (Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | |
| ERNA 2002-04-05 (F) LOI LO0286307 - bluebelton | |||
| AMI 2007-01-08 (F) LOI LO0776048 - liver | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (CH GQ, CH IT) - bluebelton | ||
| SIRIA DEI FELINI 2004-02-20 (F) LOI LO0492766 - bluebelton | |||
| Mère PATCHICA DE L'ECHO DE LA FORET 2019-08-01 (F) LOF 263329/53489 (TR, CH P, CH T, CH GNS) - lemon  | HUGH II DE L'ECHO DE LA FORET 2012-06-08 (M) LOF 222626/37691 (TR CH.T. CH-FTP CHITF CHCFR CH-FGT TRGQ) - lemon | BANJO DE L'ECHO DE LA FORET 2006-05-08 (M) LOF 186808/31570 (TR, CH A, CH P, CH T, CHCFR) - lemon | PALAZIENSIS RAMBO 1999-11-01 (M) LOI LO0060896 (Ch W0F/ICH, IT T, ITF, Camp. Tr. (Ch GQ), CH(ES)T, CH(GB)T) - lemon | 
| SINE DE L'ECHO DE LA FORET 2001-05-13 (F) LOF 160977/30671 (TR) - lemon | |||
| ENGOON DE L'ECHO DE LA FORET 2009-06-20 (F) LOF 203980/40138 (CHP) - lemon | PAIPER 2005-01-10 (M) LOI LO0580213 (Ch. Ital. Lav., CH GQ, Ch. Int. Lav.) - bluebelton | ||
| SAÏDA DE L'ECHO DE LA FORET 2001-07-01 (F) LOF 160674/30214 (CH A, CH CS) - lemon | |||
| LATCHICA DE L'ECHO DE LA FORET 2015-02-15 (F) LOF 237863/48214 (CH P ,CH IT ,TR GQ, CHCFR) - lemon | GIONO DU VAL DU RUTH 2011-11-02 (M) LOF 219358/37442 (CH IT, CH GQ, CH CS, CH EN, CH ESP GQ, CH(ES)T) - lemon | CHAM DU VAL DU RUTH 2007-01-09 (M) LOF 189877/31382 (CHGQ -CHITF -ChFV -VOF/FTP -TRGQ) - lemon | |
| USKA DU MAS D'EYRAUD 2003-09-23 (F) LOF 173156/33007 - lemon | |||
| CHICA DE L'ECHO DE LA FORET 2007-06-20 (F) LOF 193218/37765 (TR) - lemon | PALAZIENSIS RAMBO 1999-11-01 (M) LOI LO0060896 (Ch W0F/ICH, IT T, ITF, Camp. Tr. (Ch GQ), CH(ES)T, CH(GB)T) - lemon | ||
| SAÏDA DE L'ECHO DE LA FORET 2001-07-01 (F) LOF 160674/30214 (CH A, CH CS) - lemon | 
| Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | VALUEJOLS | 2022-07-10 | TAN | 1 | BELLEGUEULE | Charmes Fabien | TAN | 0 | |
| Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2022 | 0 | ||||||||
| FR | SAINT PIERRE DE LA FAGE ICP | 2023-10-07 | Gibier Tiré | solo | 2 | TOULET REGIS | ROJAS ADRIEN | EXC | 7 | 
| FR | ESCOURCE ICP | 2023-10-11 | Gibier Tiré | solo | 2 | BERTHELOT PATRICK | ROJAS ADRIEN | EXC | 7 | 
| Dans la note de l'excellent, mais manque un peu de décision sur la prise de point. | |||||||||
| FR | ESCOURCE ICP | 2023-10-12 | Gibier Tiré | solo | 2 | RAFFY MAGALI | ROJAS ADRIEN | EXC | 7 | 
| FR | BOURIDEYS ICP | 2023-10-25 | Gibier Tiré | solo | 1 | BERTHELOT PATRICK, , ELEVE JUGE : VERON BRUNO | ROJAS ADRIEN | 1 EXC | 10 | 
| FR | DURANCE ICP | 2023-10-30 | Gibier Tiré | solo | 1 | BOUEE PASCAL | ROJAS ADRIEN | RCACT | 11 | 
| FR | VILLETOUREIX ICP | 2023-11-01 | Gibier Tiré | solo | 1 | BERTHELOT PATRICK | ROJAS ADRIEN | CACT | 12 | 
| FR | VILLETOUREIX ICP | 2023-11-02 | Gibier Tiré | solo | 1 | LONDEIX PATRICK | ROJAS ADRIEN | CACT | 12 | 
| Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2023 | 66 | ||||||||
| FR | MONTEIL Ouvert | 2025-09-29 | Gibier Tiré | couple | 1 | FLOIRAS PIERRE, DEGUILLAUME JACQUES | ROJAS ADRIEN | 1 EXC | 20 | 
| FR | MONTEIL Ouvert | 2025-09-30 | Gibier Tiré | couple | 1 | LARRIEU DOMINIQUE, MASSIERA OLIVIER | ROJAS ADRIEN | EXC | 14 | 
| FR | LA VACQUERIE Ouvert | 2025-10-01 | Gibier Tiré | couple | 1 | MASSIERA OLIVIER, BRENUCHON BERNARD | ROJAS ADRIEN | RCACT | 22 | 
| FR | LA VACQUERIE Ouvert | 2025-10-02 | Gibier Tiré | couple | 1 | HENOCQUE SYLVIE, MASSIERA OLIVIER | ROJAS ADRIEN | CACIT | 28 | 
| FR | ST PIERRE DE LA FAGE ICP | 2025-10-03 | Gibier Tiré | couple | 1 | HENOCQUE SYLVIE, MASSIERA OLIVIER | ROJAS ADRIEN | CACT | 24 | 
| FR | ESCOURCE ICVO | 2025-10-12 | Gibier Tiré | couple | 1 | BERTHELOT PATRICK, SOUBIELLE OLIVIER | ROJAS ADRIEN | 2 EXC | 18 | 
| FR | ESCOURCE ICP | 2025-10-13 | Gibier Tiré | couple | 1 | TASTET YVES, BOUTENEIGRE PATRICK | ROJAS ADRIEN | EXC | 14 | 
| FR | VILLESEQUE Ouvert | 2025-10-24 | Gibier Tiré | couple | 1 | AUPEE MICHEL, PEYRAT MARCEL | ROJAS ADRIEN | 2 EXC | 18 | 
| FR | VILLESEQUE Ouvert | 2025-10-25 | Gibier Tiré | couple | 1 | JONCOUR YVES, PROVOST DANIEL | ROJAS ADRIEN | EXC | 14 | 
| FR | VILLESEQUE ICP | 2025-10-26 | Gibier Tiré | couple | 1 | SOUSTRE THIERRY, AUPEE MICHEL | ROJAS ADRIEN | 3 EXC | 16 | 
| FR | DURANCE Ouvert | 2025-10-27 | Gibier Tiré | couple | 1 | TASTET YVES, TOULET REGIS | ROJAS ADRIEN | EXC | 14 | 
| FR | DURANCE Ouvert | 2025-10-28 | Gibier Tiré | couple | 1 | GUILHEMJOUAN JEAN-YVES, MASSIERA OLIVIER | ROJAS ADRIEN | EXC | 14 | 
| Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2025 | 216 | ||||||||
| Total des points | 282 | ||||||||
| Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 | |||||||||
| Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | MONCLAR DE QUERCY (SPE) | 2024-04-21 | COM | M. POUJAUD | 4 EXC | 7 | 
| Total des points | 7 | |||||
