HARDI DU PAYS BASQUE1992-02-10 (M) LOF 111864/16442Couleur : Noi. Mar.Fau. PBl.Env. (tricolore) fiche affixe |
Père FLAY 1990-05-18 (M) LOF 103799/14572 - tricolore | SOLIO DU RIO COROLLAN 1981-04-26 (M) LOF 68614/7470 (TR) - tricolore | NINO DU RIO COROLLAN 1977-09-09 (M) LOF 57237/5376 (Ch GQ) - bluebelton | RUBIS DU FORT LUGDUNUM 1968-07-12 (M) LOF 34150 (CHGT TR) - bluebelton |
TIANE DU RIO COROLLAN 1969-01-01 (F) LOF 37147/2009 (TR, CH T) - bluebelton | |||
MEDINA DE ROC'MIGNON 1976-01-07 (F) LOF 52464/05422 | RIK DU VAL D'AWIRS 1968-02-24 (M) LOF 38569/01524 (TR GQ) | ||
VANDA DE ROC'MIGNON 1972-06-06 (F) LOF 41544/04533 (TR GQ) | |||
DOLY DES GRANDES ORIGINES 1988-04-10 (F) LOF 94555/15277 - tricolore | BUTUN DE KELERCUN 1986-06-19 (M) LOF 88461/11433 (TR) - tricolore | STAN DU MENEZ-LUZ 1981-07-14 (M) LOF 69652/7650 (TR) - lemon | |
SAGA DE FRESNEL 1981-01-04 (F) LOF 67926/9271 (TR) - tricolore | |||
BAMBOU DES GRANDES ORIGINES 1986-02-17 (F) LOF 85595/13828 (TR) - lemon | SIDI DES RIVES DE L'ARGENS 1981-02-27 (M) LOF 67747/07477 (Trialer Recommandé, Ch IB CPS) - lemon | ||
ROLLA DU VAL DE RIO CRAU 1980-10-21 (F) LOF 67142/8859 - liver | |||
Mère EVA DU PAYS BASQUE 1989-02-26 (F) LOF 98452/16346 - tricolore | BLACK DU PAYS BASQUE 1986-08-17 (M) LOF 88188/12263 - tricolore | ADER DU PAYS BASQUE 1985-01-13 (M) LOF 81483/10074 - tricolore | TABOR 1982-06-25 (M) LOF 73055/08337 - lemon |
TARRA DU PAYS BASQUE 1982-10-22 (F) LOF 74041/10221 - tricolore | |||
UPEE DE CODORNIS 1983-06-19 (F) LOF 76095/10883 - lemon | RADJAH DU CAP ROMAIN 1980-01-25 (M) LOF 64628/06666 - lemon | ||
LORETTE DE ROC ARRET 1975-09-15 (F) LOF 51133/5124 (CH A) | |||
TARRA DU PAYS BASQUE 1982-10-22 (F) LOF 74041/10221 - tricolore | NAJA DE MADOLLY'S 1977-03-02 (M) LOF 55635/5136 | L'AMI DE MADOLLY'S 1975-05-20 (M) LOF 50401/03903 | |
VINTILA DE HUGAPE (F) LOF 54627/5168 | |||
LAURA DU REY D'OSSAU 1973-06-03 (F) LOF 50220/6160 | VOYOU 1972-08-27 (M) LOF 43888/2918 | ||
ISBA DU REY D'OSSAU 1973-08-08 (F) LOF 45059/3644 |