NEIGE1997-07-08 (F) LOF 139465/26112Couleur : Noi. PBl.Env. (bluebelton) |
Père TSTUART WIND'EN D'HURLAIN-PRE 1995-01-04 (M) LOF 135632/20027 | inconnu | inconnu | inconnu |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu | |||
DASHING M'LONGMYND BONDHU (F) 611178 | inconnu | inconnu | |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu | |||
Mère HAUXA DE LA ROUTE DES TROIS MAURICE 1992-05-04 (F) LOF 114881/21416 - bluebelton | DIEGO DU COTEAU DE LA RISLE 1988-01-30 (M) LOF 94271/12581 - tricolore | PASCO DU PUY GOURMOND 1979-09-12 (M) LOF 63700/6618 - tricolore | NERON DU BOIS D'EBENE 1977-09-06 (M) LOF 57495/5192 |
MOUETTE DU PUY GOURMOND 1976-03-23 (F) LOF 52357/5246 | |||
URSULA DE LA FORGE DU PONT DE L'AVRE 1983-06-05 (F) LOF 75776/10564 - tricolore | SITTING BULL DU BEC ÉTOILE 1981-10-17 (M) LOF 70561/8010 (Ch QFS, Trialer) - tricolore | ||
PASTILLE DU DOMAINE DE FORT MANOIR 1979-12-29 (F) LOF 64327/8798 - bluebelton | |||
DIXIE DE LA ROUTE DES TROIS MAURICE 1988-01-19 (F) LOF 94407/15371 - bluebelton | ARNO DE LA ROUTE DES TROIS MAURICE 1985-03-09 (M) LOF 82797/10174 - bluebelton | NEMO DE LA FONTAINE DU GUÉ 1977-04-27 (M) LOF 56224/4892 (Ch T, GT) | |
SITA 1981-03-20 (F) LOF 68011/10217 - bluebelton | |||
VENUS 1984-11-01 (F) LOF 81243/11802 - tricolore | RIP 1980-06-28 (M) LOF 67257/6926 - tricolore | ||
SMARANDA 1981-04-06 (F) LOF 68855/9536 - lemon |