TARGA DES TERRES DE LUDE2022-05-29 (F) LOF 280140Color: Noi. PBl.Env.Mou. (bluebelton) / Qualifications: TAN / Dyspl.: A Kennel |
Father PITOT DES TERRES DE LUDE 2019-05-21 (M) LOF 261205/44535 (TAN, TR) - bluebelton | ITOT DES TERRES DE LUDE 2013-07-19 (M) LOF 230290/39506 (CHGQ) - bluebelton | BRANDY DU MAS D'EYRAUD 2006-06-24 (M) LOF 189666/30874 (CHA TR CHP CH.T.) - bluebelton | VAD DU MAS D'EYRAUD 2004-05-22 (M) LOF 176886/28894 (TR GQ) - lemon |
RADENTIS GLORY 2003-05-22 (F) LOF 176227/32584 - bluebelton | |||
D'IAMS DES COLLINES DE L'IZARS 2008-11-12 (F) LOF 201320/40496 - bluebelton | BOY DES COLLINES DE L'IZARS 2006-03-23 (M) LOF 186771/30733 (TR, CH GQ) - tricolore | ||
VESPA DE LA PLUME DU PÉVÈLE 2004-10-09 (F) LOF 178709/34641 - tricolore | |||
LYRE DES TERRES DE LUDE 2015-06-02 (F) LOF 239803/48006 (TAN) - bluebelton | RADENTIS HAMI 2008-05-09 (M) LOI LO0940971 - lemon | RADENTIS CRISS 2000-06-30 (M) LOI LO0128798 - lemon | |
RADENTIS VIENNA II 2006-04-11 (F) LOI LO06118383 - bluebelton | |||
IFNI DES TERRES DE LUDE 2013-07-19 (F) LOF 230284/46312 (TR GQ) - bluebelton | BRANDY DU MAS D'EYRAUD 2006-06-24 (M) LOF 189666/30874 (CHA TR CHP CH.T.) - bluebelton | ||
D'IAMS DES COLLINES DE L'IZARS 2008-11-12 (F) LOF 201320/40496 - bluebelton | |||
Mother OLA DES TERRES DE LUDE 2018-07-26 (F) LOF 257651/53012 (TAN) - bluebelton | NOLO DEL ZAGNIS 2012-07-05 (M) LOI LO12129055 (CH GQ, CH IT, Camp. Ital. Lav. (CH T), Camp. Ripr., CH(I)B) - bluebelton | GIAR D'ALERIA 2008-11-15 (M) LOI LO09120198 (Camp. Soc., Ch. Ita. Lav.) - lemon | LORD DEL ZAGNIS 2002-09-30 (M) LOI LO02167262 (Ch. Ital. Lav., CH GQ, Ch. Int. Lav.) - lemon |
FATA DI BOSCOBANCO 2005-08-04 (F) LOI LO0628070 (Ch. Ital. Lav.) - bluebelton | |||
ALCE DEL ZAGNIS 2009-10-27 (F) LOI LO1054031 - lemon | ZAC DEL ZAGNIS 2004-02-08 (M) LOI LO04103934 - bluebelton | ||
MIMI' DEL ZAGNIS 2004-02-08 (F) LOI LO04103900 - tricolore | |||
IFNI DES TERRES DE LUDE 2013-07-19 (F) LOF 230284/46312 (TR GQ) - bluebelton | BRANDY DU MAS D'EYRAUD 2006-06-24 (M) LOF 189666/30874 (CHA TR CHP CH.T.) - bluebelton | VAD DU MAS D'EYRAUD 2004-05-22 (M) LOF 176886/28894 (TR GQ) - lemon | |
RADENTIS GLORY 2003-05-22 (F) LOF 176227/32584 - bluebelton | |||
D'IAMS DES COLLINES DE L'IZARS 2008-11-12 (F) LOF 201320/40496 - bluebelton | BOY DES COLLINES DE L'IZARS 2006-03-23 (M) LOF 186771/30733 (TR, CH GQ) - tricolore | ||
VESPA DE LA PLUME DU PÉVÈLE 2004-10-09 (F) LOF 178709/34641 - tricolore |
Place | Date | Type | Event | Bat. | Judge | Handler | Result | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | MIALANES | 2024-07-07 | TAN | solo | 1 | C. LATREILLE | S. IZARD | TAN+ | 0 |
FR | BEVILLE LE COMTE | 2024-08-11 | CFN | solo | 2 | LEBRUN | LANGEDOC-IZARD | 3 TB | 4 |
Début de parcours dans un terrain difficile, puis s’étend dès que le milieu s’ouvre. Contrôle à plusieurs reprises sur ce premier tour et laisse des oiseaux indiqués sur sa gauche. Dans l’esprit de la CFN, reprise sur un second tour et arrête un isolé en style. Chienne courageuse et avec de très belles allures de femelle. | |||||||||
FR | SAINT-MAURICE-NAVACELLES | 2024-11-17 | TAC | solo | 1 | J.-M. ALARY | S. IZARD | TAC | 0 |
Total points Challenge Setter-anglais.fr 2024 | 4 | ||||||||
Total points | 4 | ||||||||
Coefficents: solo x1, brace (couple) x2 / SG (Shot Game) x1, NG (Natural Game: pheasant-summer partridge) x2, WG (Wild Game: woodcock, snipe) x2, WG Mountain x3, Partr (Spring Partridge) x2, Grand Cerca x4 |