RABAT2000-06-09 (F) LOF 154546/29113Couleur : Noi. Mar.Fau. PBl.Env. (tricolore) |
Père JOAKIM 1994-12-18 (M) LOF 126045/18966 - tricolore | FLASH DE TOULHOUET 1990-06-22 (M) LOF 106332/16063 - tricolore | AKIM DE L'ECHO DE LA FORET 1985-07-08 (M) LOF 84248/10885 (Trialer, Ch T QFS QFC) - tricolore | SAP EUS ROUANEZ KOAD 1981-03-11 (M) LOF 68395/7363 (CHQFS TR) - tricolore |
UKRAINE DE L'ECHO DE LA FORET 1983-05-12 (F) LOF 75798/11053 - lemon | |||
DOUCHKA DE TOULHOUET 1988-05-07 (F) LOF 95706/16073 - tricolore | ULSTER 1983-05-17 (M) LOF 75595/9049 (CHQFS TR) - bluebelton | ||
UDINE DE COAT AN HAY 1983-06-21 (F) LOF 77023/11369 - tricolore | |||
GLADYS 1991-05-23 (F) LOF 111374/21337 - lemon | ATHOS DE LA BESNERIE 1985-06-20 (M) LOF 82864/13179 - tricolore | REMUS DU PATTON 1980-07-30 (M) LOF 66707/7113 (CHGT TR) - lemon | |
PIZA 1979-06-04 (F) LOF 62906/09449 - bluebelton | |||
VENUS DE SAINT ARMEL 1984-05-19 (F) LOF 79067/11743 - tricolore | LORD DES FRESNOUZES (M) LOF 51057/4137 | ||
POUPEE DE TAMANGO 1979-07-23 (F) LOF 63637/7744 - lemon | |||
Mère MALIKA 1996-05-30 (F) LOF 132555/24176 - bluebelton | FIRST 1990-06-15 (M) LOF 104235/15263 - tricolore | SIAM DE ROC'MIGNON 1981-05-03 (M) LOF 69166/8127 - tricolore | IVAN DE ROC'MIGNON 1973-09-15 (M) LOF 44821/02984 (Ch T) - tricolore |
ISLAINE DE ROC'MIGNON 1973-07-30 (F) LOF 44827/05655 - tricolore | |||
DORIS 1988-05-12 (F) LOF 96871/15347 - tricolore | NIKO 1977-06-13 (M) LOF 59671/5939 - bluebelton | ||
PIPLETTE DE ROCHE VILAINE 1979-06-13 (F) LOF 62565/8014 - bluebelton | |||
FADILA DE LA CROIX L'ABBE 1990-06-18 (F) LOF 104187/17360 - bluebelton | PHEBUS DU VAULT MARTIN 1979-07-22 (M) LOF 63289/8412 - tricolore | UBI DE KER HULEN 1971-09-03 (M) LOF 40001/2178 (TR, CH T) | |
NORA 1977-06-26 (F) LOF 56425/6129 | |||
ULCIDE 1983-01-25 (F) LOF 74602/12281 - lemon | REMUS DU PATTON 1980-07-30 (M) LOF 66707/7113 (CHGT TR) - lemon | ||
PASTELLE DE RIADE 1979-04-15 (F) LOF 61678/8768 - lemon |