DAISY DEAN

1875-05 (F) AKC334
Couleur : liver white
Père
PRIDE OF THE BORDER 1869 (M) KCSB4275-AKC191-AKR226 - liver white
DASH II A.K.A. OLD BLUE DASH 1862 (M) KCSB1341 - bluebeltonSTING 1859 (M) - bluebeltonROCK II (M) - bluebelton
CORA (F) - bluebelton
CORA II (F) - bluebeltonFRED I 1853 (M) KCSB1371 - lemon
CORA I (F) - bluebelton
BELLE II 1859 (F) - bluebeltonROCK II (M) - bluebeltonREGENT (M) - bluebelton
JET I (F) - bluebelton
CORA (F) - bluebeltonREGENT (M) - bluebelton
JET I (F) - bluebelton
Mère
RUBY 1872 (F) - red
MYSTERY (M) JET 1864 (M) KCSB1385 (1st (ShWin)) - bluebeltonFRED I 1853 (M) KCSB1371 - lemon
BELLE II 1859 (F) - bluebelton
DUCHESS 1862 (F) STING 1859 (M) - bluebelton
CORA II (F) - bluebelton
CORA 1868 (F) KCSB1483 (3rd (ShWin))DASH II A.K.A. OLD BLUE DASH 1862 (M) KCSB1341 - bluebeltonSTING 1859 (M) - bluebelton
CORA II (F) - bluebelton
MOLL III (F) - bluebeltonFRED I 1853 (M) KCSB1371 - lemon
BELLE II 1859 (F) - bluebelton

Enfants

LIGHTNING 1881-09 (M) AKC1656 - bluebelton
Descendance complète...

Parents, frères/soeurs, descendants...

Taux de consanguinité (estimation) : 56.8 %

BELLE II (2 X 4,4) : 0.099609
DASH II A.K.A. OLD BLUE DASH (2 X 3) : 0.088623
MOLL II (5,5,5,5,5,6,6,6,6,7,7 X 5,5,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8,8) : 0.080566
DASH I (5,6,6,6,6,6,6,6,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8 X 6,6,6,6,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8) : 0.047974
BELLE I (5,6,6,6,6,6,6,6,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8 X 6,6,6,6,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8) : 0.037231
CORA (3,4 X 5,5,5,5) : 0.035156
ROCK II (3,4 X 5,5,5,5) : 0.035156
STING (3 X 4,4) : 0.024902
FRED I (4 X 4,4,5,5) : 0.022949
CORA II (3 X 4,4) : 0.020752
PILOT (5,5,5,5,6,6,6,6,7 X 7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,8) : 0.019531
JET I (4,4,5,5 X 6,6,6,6,6,6,6,6) : 0.016113
REGENT (4,4,5,5 X 6,6,6,6,6,6,6,6) : 0.016113
OLD MOLL (6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 X 7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8) : 0.011719
PONTO (6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 X 7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8) : 0.011719

Note : les données ne sont pas garanties. Elles ont été entrées par les membres sans garantie d'exactitude.

Pdf / version imprimable...