TAYKO DU SOUS BOIS DE BALMETTE2022-06-02 (M) LOF 280978Couleur : Noi. PBl.Env.Mou. (bluebelton) / Titres : TAN fiche affixe |
Père NEFIS DU MAS DES VERNETS dit NOÉ 2017-06-13 (M) LOF 252207/43584 (TAN, TR, CH(MACEDOINE)B, CH(AL)B, CH(XK)B, CH IB, CH IE) - tricolore | HAYKO DU SOUS BOIS DE BALMETTE 2012-03-09 (M) LOF 220669/38295 (CHITF -TR) - lemon | DELTA DE LA PETITE VAREIZE 2008-06-20 (M) LOF 198647/33575 (TR) - lemon | BOBET DI LORO PICENO 2003-08-10 (M) LOI LO041853 (Camp. Tr. (Ch GQ), Ch Ital. Lav., ChIT) - tricolore |
UZES DES BORDS DE LA VAREZE 2003-05-27 (F) LOF 171343/32906 (TR GQ) - lemon | |||
CLUSAZ DES LYRES DU LAUDON 2007-06-25 (F) LOF 192926/37781 (TAN) - bluebelton | RADENTIS OSLO 2003-02-18 (M) LOF 175114/27644 (CH.T. -CHP -CHA -CHIB -CHCS -TR) - bluebelton | ||
SALLY 2001-12-23 (F) LOF 162955/31369 (TR) - lemon | |||
GANGSTA 2011-02-09 (F) LOF 214289/44861 (TAN) - bluebelton | ALTIG DE L'ECHO DE LA FORET 2005-05-11 (M) LOF 181058/30378 - lemon | PABLOS DU VAL CLAIR 1999-11-18 (M) LOF 151814/24424 (CHA CH.T. TR) - tricolore | |
ROZENN DE L'ECHO DE LA FORET 2000-06-09 (F) LOF 154301/29068 (TR) - tricolore | |||
TARA 2002-06-15 (F) LOF 165938/39778 - bluebelton | NINO DE FONTVALIERE 1997-01-06 (M) LOF 136160/21425 - bluebelton | ||
NAXIA 1997-12-30 (F) LOF 141467/26176 - tricolore | |||
Mère LAÏKA DU SOUS BOIS DE BALMETTE 2015-03-10 (F) LOF 238396/47702 (TAN) - bluebelton | ERNEE DES SEPT PROVINCES 2009-06-18 (M) LOF 206858/34324 (CH T , TR GQ) - bluebelton | RADENTIS BILLO 2001-10-25 (M) LOE 1376724 (Ch GQ) - lemon | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon |
RADENTIS ALA 1994-03-15 (F) LOI ST496649 (Ch T) - lemon | |||
C'XASKI DES SEPT PROVINCES 2007-04-12 (F) LOF 193721/38842 - bluebelton | SAPHIR DU CLOS SAINTE CATHERINE 2001-05-01 (M) LOF 158958/25561 (TR, CH A) - bluebelton | ||
UTZI DES SEPT PROVINCES 2003-05-24 (F) LOF 171551/33593 (Trialer CH-TR) - bluebelton | |||
CLUSAZ DES LYRES DU LAUDON 2007-06-25 (F) LOF 192926/37781 (TAN) - bluebelton | RADENTIS OSLO 2003-02-18 (M) LOF 175114/27644 (CH.T. -CHP -CHA -CHIB -CHCS -TR) - bluebelton | GIBELTARIK BORIS 2000-12-14 (M) GKC02014 (Ch T GQ) - liver | |
ARIET ALESS SETTER 2000-02-15 (F) LOI LO0058153 - bluebelton | |||
SALLY 2001-12-23 (F) LOF 162955/31369 (TR) - lemon | NOBEL DU POULIT SAN DANIS 1997-02-24 (M) LOF 137471/21294 - tricolore | ||
PRUNE DU CLOS ROMEZIERE 1999-05-18 (F) LOF 148199/28363 - bluebelton |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | GINASSERVIS | 2024-07-20 | TAN | solo | 3 | C. ROCHE | Y. BOETTI | TAN+ | 0 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2024 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |