BÖRÜ2021-07-07 (M) LOF KIF-ES-5354Couleur : Mar.PBl.Env (liver) |
Père DES ARCANES DE SCOLOPAX MOTTA 2016-06-28 (M) LOF 245862 - liver | NOLO DEL ZAGNIS 2012-07-05 (M) LOI LO12129055 (CH GQ, CH IT, Camp. Ital. Lav. (CH T), Camp. Ripr., CH(I)B) - bluebelton | GIAR D'ALERIA 2008-11-15 (M) LOI LO09120198 (Camp. Soc., Ch. Ita. Lav.) - lemon | LORD DEL ZAGNIS 2002-09-30 (M) LOI LO02167262 (Ch. Ital. Lav., CH GQ, Ch. Int. Lav.) - lemon |
FATA DI BOSCOBANCO 2005-08-04 (F) LOI LO0628070 (Ch. Ital. Lav.) - bluebelton | |||
ALCE DEL ZAGNIS 2009-10-27 (F) LOI LO1054031 - lemon | ZAC DEL ZAGNIS 2004-02-08 (M) LOI LO04103934 - bluebelton | ||
MIMI' DEL ZAGNIS 2004-02-08 (F) LOI LO04103900 - tricolore | |||
DES ARCANES DE SCOLOPAX FIZZ 2010-06-12 (F) LOF 210570/43919 (TAN , TR) - liver | BUFFON DU MAS D'EYRAUD 2006-10-06 (M) LOF 189730/32397 (TR CHA) - liver | RADENTIS NOBEL 2003-01-08 (M) LOF 181281/28903 (CHP CHA CH.T.) - bluebelton | |
VISTA DU MAS D'EYRAUD 2004-05-31 (F) LOF 176273/33679 - liver | |||
GLENDA DI GRUMA 2004-06-15 (F) LOF 197385/37203 - liver | ANTO 2002-01-07 (M) LOI LO0246001 (Ch Italie T, CH IT) - bluebelton | ||
ROCHEPIN DI GRUMA 2001-06-05 (F) LOI LO01160088 - lemon | |||
Mère ESTER (F) JR707423ES | CHRIS DEL SEMENDRIA SETTERS 2011-05-24 (M) JR703596ES - Liver | AZOR OD RACE 2009-05-29 (M) JR702465 - Liver | BAF (M) JR700469ES |
ZIMA ALESS SETTER (F) JR701840ES | |||
VENDI (F) JR700993 | BECKHAM 2002-06-16 (M) LOI LO02143991 (Camp. Tr. (Ch GQ) Camp. Ital. Lav. Camp. Int. Lav.) - tricolore | ||
TERRY (F) JR700462ES | |||
NOLA OD RACE 2015-05-15 (F) JR705761ES - liver | NOLO DEL ZAGNIS 2012-07-05 (M) LOI LO12129055 (CH GQ, CH IT, Camp. Ital. Lav. (CH T), Camp. Ripr., CH(I)B) - bluebelton | GIAR D'ALERIA 2008-11-15 (M) LOI LO09120198 (Camp. Soc., Ch. Ita. Lav.) - lemon | |
ALCE DEL ZAGNIS 2009-10-27 (F) LOI LO1054031 - lemon | |||
BETA OD POSTARA 2014-01-10 (F) JR704860ES - liver | ROONEY DEL SARGIADAE 2004-06-11 (M) LOI LO04120540 (Ch GQ, Camp. Ital. Assol., Camp. Ital. Lav., Camp. Int. Lav.) - bluebelton | ||
DESIANENSIS PATTY 2010-05-30 (F) JR704856ES |