TIAGO DU PLAN DE VALAVES2022-04-20 (M) LOF 289678/48387Couleur : Noi. PBl.Env.Mou. (bluebelton) / Titres : TAN / Dyspl. : B fiche affixe |
Père NOBEL DE LA DEMOISELLE DOREE 2017-04-21 (M) LOF 251164/43935 (TAN) - bluebelton | SECOPAR VIOLINO 2009-08-01 (M) LOF 225562/37271 (CH P) - bluebelton | RANIERENSIS ARTU' 2007-01-21 (M) LOI LO0776936 (Camp. Tr. (Ch GQ), Camp. Int. Lav. (Ch IT)) - bluebelton | BEETHOVEN 1995-03-17 (M) LOI ST519907 (CH, Camp. Ripr.) - bluebelton |
VAMP DEL SOLE 2004-02-04 (F) LOI LO0481140 - liver | |||
SECOPAR GAIA 2008-06-15 (F) LOI LO0940864 - bluebelton | NENCINI'S GINEPRO 2001-05-01 (M) LOI LO01186955 (Ch Italie T) - tricolore | ||
SECOPAR ALFA 2006-01-03 (F) LOI LO0664962 - bluebelton | |||
GANA 2011-05-27 (F) LOF 216363/45387 - lemon | CHIVAS DE MALAUSE 2007-05-05 (M) LOF 193304/32237 - lemon | VERDI DU BIEF JOLI 2004-03-14 (M) LOF 174726/28629 (CHT CHGS) - bluebelton | |
UTOPIE DE MALAUSE 2003-06-01 (F) LOF 172316/33052 - lemon | |||
COMETE DE MALAUSE 2007-06-21 (F) LOF 198592/38945 - lemon | RADENTIS OPPIO 2005-07-06 (M) LOF 195564/31376 - lemon | ||
ROSA DELLA VECCHIA IRLANDA 2005-06-10 (F) LOF 195563/36788 - lemon | |||
Mère ISIS DU PLAN DE VALAVES 2013-05-31 (F) LOF 227784/57307 - lemon | VIX DES BELLES D'AUTOMNE 2004-05-12 (M) LOF 176706/30287 - tricolore | SOCRATE DU DOME ETOILE 2001-07-19 (M) LOF 160638/27559 - bluebelton | OSPA DE BUZUNTZA 1998-06-04 (M) LOF 143604/23034 (TR) - bluebelton |
MINNIE DU DOME ETOILE 1996-04-26 (F) LOF 131854/23973 - bluebelton | |||
TIPY DES BELLES D'AUTOMNE 2002-06-18 (F) LOF 166460/31348 - bluebelton | NOE DES RIVES DE LA GOUAOUGUE 1997-11-06 (M) LOF 140955/23787 (TR) - bluebelton | ||
JINGA DE L'ECHO DE LA FORET 1994-04-27 (F) LOF 123353 (TR) - lemon | |||
BAHIA 2006-06-11 (F) LOF 187914/36207 - bluebelton | TAXI DE LA SOURCE AUX PERDRIX 2002-08-28 (M) LOF 167673/27338 - bluebelton | PIF DE LA PLAINE DE RIVIÈRE dit POLO 1999-09-19 (M) LOF 151073/24948 (CHA CHP TRGQ) - bluebelton | |
PIE 1999-08-22 (F) LOF 150681/28094 - bluebelton | |||
UNÈS 2003-01-24 (F) LOF 168951/032428 - tricolore | HOCKEY 1992-04-17 (M) LOF 112792/16914 - liver | ||
NEVA 1997-12-30 (F) LOF 141466/26293 - tricolore |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ENTRESSEN | 2024-06-30 | TAN | solo | 1 | T. SOULLE | L. MORETTI | TAN | 0 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2024 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |