LONDRA DI VAL DI CHIANA2024-03-13 (F) LOI 24/126958fiche affixe |
Père inconnu | inconnu | inconnu | inconnu |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu | |||
inconnu | inconnu | inconnu | |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu | |||
Mère inconnu | inconnu | inconnu | inconnu |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu | |||
inconnu | inconnu | inconnu | |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | SAINT-ÉTIENNE-D'ORTHE | 2025-08-09 | TAN | solo | 3 | P. BERTHELOT | P. PONSOLLE | TAN | 0 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2025 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |