HEVE DE MACINAJOLO2012-06-17 (F) LOF 221838/44182Couleur : Fau.PBl.Env. (lemon) / Titres : TR / Dyspl. : B fiche affixe |
Père BAROC DE LA TOUR MADELOC 2006-06-14 (M) LOF 188050/33553 (CHA TR) - bluebelton | UNTO DE LA PLUME DU PÉVÈLE 2003-07-05 (M) LOF 171954/28055 (TR GQ) - bluebelton | RENO DE LA PLUME DU PÉVÈLE 2000-09-30 (M) LOF 156289/25220 (TR) - tricolore | MAGIC DE KERFEUIL 1996-07-11 (M) LOF 134276/21281 (TR, CH P, CH T) - bluebelton |
MUSE-ED DE LA PLUME DU PÉVÈLE 1996-06-10 (F) LOF 134424/25980 (TR) - tricolore | |||
RHUNE DE LA PLUME DU PÉVÈLE 2000-08-29 (F) LOF 157043/29343 (TAN) - bluebelton | NIL DE LA PLUME DU PÉVÈLE 1997-04-10 (M) LOF 137243/22656 (Ch GQ ,Ch IT ,Ch IB, CHCU.B CHES.T CHGB.B)) - bluebelton | ||
MELA DA STELLA BIANCA 1996-12-03 (F) LOF 135924/25095 - lemon | |||
SIT-IN DE LA TOUR MADELOC 2001-09-13 (F) LOF 162513/31345 (TR) - tricolore | LAMA DU BOIS BAILLY 1995-05-14 (M) LOF 127528/19310 (TR) - tricolore | VATO DE LAURENCIA 1984-06-29 (M) LOF 80392/10388 (CHQFS TR) - tricolore | |
FEBBRA DU BOIS BAILLY 1990-04-25 (F) LOF 103643/18813 (Trialer, Ch P) - bluebelton | |||
IXIA DE LA MÉROISE 1993-03-14 (F) LOF 118483/21378 (TR, CH P) - bluebelton | CYRUS DU FOND DES VIGNES 1987-06-22 (M) LOF 91742/12168 - tricolore | ||
UPSY 1983-12-10 (F) LOF 78053/16621 - bluebelton | |||
Mère AINA DU TOURBILLON BLANC 2008-06-18 (F) LOF 214012/41008 (Ch A) - lemon | AZUR DU MAS D'EYRAUD 2005-10-23 (M) LOF 184236 - lemon | RADENTIS NOBEL 2003-01-08 (M) LOF 181281/28903 (CHP CHA CH.T.) - bluebelton | RADENTIS NOMAR 1998-03-22 (M) LOI LO98133353 ((CHGQ CHITF / CHIT.B)) - liver |
RADENTIS MISS 1998-01-10 (F) LOI LO98106558 - lemon | |||
RITA DU MAS D'EYRAUD 2000-05-29 (F) LOF 154090/29079 - lemon | GEX DU VAL DU RUTH 1991-08-30 (M) LOF 111219/15890 (TR GQ) - lemon | ||
MALINE 1996-05-17 (F) LOF 133269/24239 - lemon | |||
CEYRESTE VIS TRANQUILLA 2004-02-21 (F) LOSH631313 (CH IT, CH(CH)B, CH IB) - bluebelton | BLIC OD PASTORCICA (M) HR11805ES | ASSOL DEL BOZZENTE 1991-04-10 (M) LOI 437253 - bluebelton | |
DAMA OD PASTORCICA (F) HR10894 | |||
ARGILLA VIS TRANQUILLA 2001-01-29 (F) 5068 | ATTILA HOPE 1990-02-01 (M) CLP/AS/4308/91 (CH CZ) - lemon | ||
LIVIA OD BENCICA 1999-05-26 (F) 4961-01 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | LETIA Ouvert | 2017-09-30 | Gibier Tiré | couple | 1 | A.FRANCHI, E.MILAZZO | LEONARDI MICHEL | 3 EXC | 16 |
FR | SAGONE Ouvert | 2017-10-02 | Gibier Tiré | couple | 1 | L.MEUNIER, J.GOUBIE | LEONARDI MICHEL | 3 EXC | 16 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2017 | 32 | ||||||||
Total des points | 32 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | AVIGNON (SPE) | 2014-05-09 | CTF | M DUBROCA PHILIPPE | 2 EXC | 9 |
56,5 cm, DCC, Exc tête et sortie d'encolure, exc dos et rein, croupe trop inclinée, corps dans le rectangle, TB poitrine manquant encore de profondeur, exc angulations, pigmentation et soies, exc démarche | ||||||
FR | Ajaccio Exposition Canine Intern | 2014-05-31 | CTF | Sylvie Desserne | 1 EXC | 10 |
FR | AJACCIO (SPE) | 2016-05-14 | CTF | M. MEDARD MANGIN Jacques | 3 EXC | 8 |
Total des points | 27 |