GAVROCHE DU COTEAU DES LETTES2011-05-22 (M) LOF 216121/37549Couleur : Mar. PBl.Env.Mou. (liver) / Titres : TAN, TR / Dyspl. : B fiche affixe |
Père GISTREDO PABLO 2007-06-30 (M) LOF 200995/32393 (TR) - lemon | GIBELTARIK BORIS 2000-12-14 (M) GKC02014 (Ch T GQ) - liver | DODGE DEL TIRSO 1998-02-14 (M) LOI LO9942918 (Ch IT IT-T, CHIB, Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | DERRYK 1991-05-10 (M) LOI ST443351 (Ch GQ) - bluebelton |
ASTRA DEL TIRSO 1992-10-01 (F) LOI ST454300 - lemon | |||
RADENTIS ERICA 1995-05-25 (F) LOI ST531494 ((CH(I)B)) - lemon | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon | ||
ODE DEL SOLE 1993-09-10 (F) LOI ST490145 - liver | |||
SARA DE URTXUBIGANE dit INDIA 2005-03-01 (F) LOE 1519311 (P.A.N.) - liver | RADENTIS CLIO 2003-05-20 (M) LOE 1454658 (Tr.GB(E.06)) - liver | RADENTIS BOSS 1997-01-13 (M) LOI ST559823 - lemon | |
RADENTIS NADA 1999-07-10 (F) LOI LO0017824 - liver | |||
LUSI DE URTXUBIGANE (F) LOE 1188659 | HIV DE PLAYABARRI (M) LOE 539995 | ||
JUMA DE URTXUBIGANE (F) LOE 1061009 | |||
Mère VIKA DE LA MAZORRA 2004-08-25 (F) LOF 187901/35130 (TR) - bluebelton | RADENTIS CLIO 2003-05-20 (M) LOE 1454658 (Tr.GB(E.06)) - liver | RADENTIS BOSS 1997-01-13 (M) LOI ST559823 - lemon | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon |
ODE DEL SOLE 1993-09-10 (F) LOI ST490145 - liver | |||
RADENTIS NADA 1999-07-10 (F) LOI LO0017824 - liver | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon | ||
MAFALDA 1994-07-15 (F) LOI ST508805 - bluebelton | |||
PEPIS DE LA MAZORRA (F) LOE | FRENK DI SAN PELLEGRINO 1989-05-13 (M) LOI ST402410 (Ch P IT) - lemon | FEBO DI SAN PELLEGRINO 1981-01-25 (M) LOI ST241107 (Ch L Ch Int) - lemon | |
EDJ DEL GIAROLO 1983-01-26 (F) LOI ST261395 - lemon | |||
GUINDA'S DE LA MAZORRA (F) LOE 483989 | FALCO 1986-06-11 (M) LOI ST332567 (Ch T) - bluebelton | ||
DEA DU MAS DES CHÈVRES 1988-10-14 (F) LOF 97291/16701 - bluebelton |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | OURSEL MAISON ICVO | 2015-03-17 | Printemps | couple | 3 | HUPE YVES, GUILBERT YVES \(PDT\) | DEMOULIN BRUNO | 3 EXC | 32 |
Chien très chasseur. Bonne allure et galop. Exc port de tête. Néglige 1 peu la droite. 3 points sur faisans et 1 point sur perdrix. SEF | |||||||||
FR | FIENVILLIERS ICVO | 2015-03-19 | Printemps | solo | 1 | DUCOM JEAN GUY | DEMOILIN BRUNO | 3 TB | 8 |
FR | FONTAINE NOTRE DAME Spéciale | 2015-03-22 | Printemps | solo | 5 | GRALL LOUIS | DEMOULIN BRUNO | 3 EXC | 16 |
Prend, dans la minute, un exc point. Le parcours manque cependant de méthode | |||||||||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2015 | 56 | ||||||||
FR | VAULX VRAUCOURT ICP | 2016-03-24 | Printemps | couple | 2 | CADEAU JEAN PIERRE, CORNUS BERNARD | DEMOULIN BRUNO | 3 EXC | 32 |
Dans la note de concours de Printemps. 1 exc point, SEF, termine correctement son parcours. | |||||||||
FR | POIX DE PICARDIE Ouvert | 2016-04-06 | Printemps | couple | 4 | M. LE GALL, M. PEYRAT | DEMOULIN BRUNO | 4 EXC | 28 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2016 | 60 | ||||||||
Total des points | 116 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Amiens Exposition Canine Interna | 2015-05-02 | CTM | Jean-Philippe Julien | TB | 4 |
FR | AMIENS (SPE) | 2015-05-03 | CTM | M JULIEN JEAN-PHILIPPE | TB | 4 |
58 cm, tout juste dans un rectangle, TB tête, lignes crano-faciales divergentes, cage thoraxique pas assez développée, épaule un peu droite, marche bien | ||||||
Total des points | 8 |