EPO2016-10-12 (M) LOI LO174924Couleur : bianco nero (bluebelton) |
Père CUCCA'S RAYBAN 2006-07-04 (M) LOI LO0740771 (Camp. Ital. Lav., Camp. Tr. (CH GQ)) - liver | DODGE DEL TIRSO 1998-02-14 (M) LOI LO9942918 (Ch IT IT-T, CHIB, Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | DERRYK 1991-05-10 (M) LOI ST443351 (Ch GQ) - bluebelton | ROVAL MOZART 1987-03-04 (M) LOI ST350880 (CH GQ, Ch. Int. Lav., Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton |
LILLA 1986-06-15 (F) LOI ST339376 (Ch GQ) - bluebelton | |||
ASTRA DEL TIRSO 1992-10-01 (F) LOI ST454300 - lemon | AMBO DEL VARO 1987-10-04 (M) LOI ST360725 (Ch. Int. Lav.) - lemon | ||
URSULA DEL PRATESI 1986-03-16 (F) LOI ST331214 - lemon | |||
CUCCA'S ESTER 2004-05-01 (F) LOI LO0477644 - liver | RADENTIS NOMAR 1998-03-22 (M) LOI LO98133353 ((CHGQ CHITF / CHIT.B)) - liver | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon | |
KELLI DELLA MARIKA 1995-08-06 (F) LOI ST530204 (Ch. Ital. Lav.) - bluebelton | |||
GIBELTARIK BESSIE 2000-12-11 (F) LOI LO03116018 (Camp. Ripr.) - lemon | DODGE DEL TIRSO 1998-02-14 (M) LOI LO9942918 (Ch IT IT-T, CHIB, Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | ||
RADENTIS ERICA 1995-05-25 (F) LOI ST531494 ((CH(I)B)) - lemon | |||
Mère RUFFIAN 2013-10-10 (F) LOI LO13164798 - bluebelton | PAIPER 2005-01-10 (M) LOI LO0580213 (Ch. Ital. Lav., CH GQ, Ch. Int. Lav.) - bluebelton | ORIO 2002-05-14 (M) LOI LO02116390 (Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | TODAY 2001-05-07 (M) LOI LO01146212 (Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton |
TOSCA DELLE OROBICHE 1999-11-19 (F) LOI LO0035313 (Camp. Ripr.) - bluebelton | |||
KUTINA 2002-04-08 (F) LOI LO02103234 (Camp. Ripr.) - tricolore | TIBOR 1999-05-02 (M) LOI LO99179780 - lemon | ||
SPINA DI RICCAGIOIA 2000-11-01 (F) LOI LO0154690 - tricolore | |||
QUATTA 2009-06-11 (F) LOI LO1085288 - tricolore | ARTU DI ALDO DA SARNO 2006-01-02 (M) LOI LO0666968 (Ch Italiano Trialler Int Ripr) - tricolore | RAIANO DIOR 2001-01-19 (M) LOI LO0187664 - liver | |
ETNA DI ALDO DA SARNO 2000-09-22 (F) LOI LO0163732 - tricolore | |||
AMY 2002-08-10 (F) LOI LO02143515 - tricolore | FRANCINI'S JODY 1994-03-06 (M) LOI ST501613 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav.) - bluebelton | ||
MIRA DI GRUMA 2000-06-02 (F) LOI LO0130138 - bluebelton |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | NIS | 2019-03-09 | Grande Quête | couple | 3 | COTI ZELATI-URRA-TACON | BRUNI | 1 EXC | 80 |
RS | NIS | 2019-03-16 | Grande Quête | couple | BRUNI | 2 EXC | 72 | ||
RS | SERBIA Ouvert | 2019-12-04 | Grande Quête | couple | 8 | BERNABE' GIOVANNI/JOKISIC MICA /SRDANOVIC MILOS | 2 EXC | 72 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2019 | 224 | ||||||||
ES | JEREZ | 2020-02-06 | Grande Quête | couple | 3 | LEBRUN (P), CAMBON, BONACINA | BRUNI | RCACIT | 104 |
RS | NIS | 2020-03-07 | Grande Quête | couple | 3 | MITROVIC - RAJKOVIC - SRDANOVIC | BRUNI | RCACT | 88 |
RS | NIS | 2020-03-11 | Grande Quête | couple | 2 | LJEPOJA - URRA - VLADISAVLJEVIC | BRUNI | RCACT | 88 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2020 | 280 | ||||||||
RS | NIS Ouvert | 2021-03-08 | Grande Quête | couple | 5 | ANDJELKOVIC DEMARETZ LJEPOJA | BRUNI | RCACT | 88 |
RS | NIS Ouvert | 2021-03-11 | Grande Quête | couple | 3 | BRUNI | EXC | 56 | |
RS | NIS Ouvert | 2021-03-14 | Grande Quête | couple | 5 | PRIBANOVIC RISTIC STANOJEVIC | BRUNI | EXC | 56 |
RS | NIS Ouvert | 2021-03-15 | Grande Quête | couple | 2 | ANDJELKOVIC GAVRILOVIC NIKOLIC | BRUNI | EXC | 56 |
RS | NIS Ouvert | 2021-03-17 | Grande Quête | couple | 3 | DJORJEVIC DJORDJEVIC MISLJENOVIC | BRUNI | RCACT | 88 |
RS | NIS | 2021-11-22 | Grande Quête | couple | 1 | MITROVIC RAJKOVIC SRDANOVIC | GIRANDOLA | EXC | 56 |
RS | NIS | 2021-11-27 | Grande Quête | couple | 4 | ROGER/GAVRILOVIC/NIKETIC | GIRANDOLA | CACT | 96 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2021 | 496 | ||||||||
ES | MARCHENA Ouvert | 2022-02-03 | Grande Quête | couple | 2 | SORMAZ, BOITIER, GRIMALDI | GIRANDOLA | CACT | 96 |
ES | MARCHENA Ouvert | 2022-02-06 | Grande Quête | couple | 1 | RONCHI, ESPINA, SORMAZ | GIRANDOLA | 2 EXC | 72 |
ES | CHAMPIONNATS D'EUROPE Ouvert | 2022-02-18 | Grande Quête | couple | 2 | SORMAZ, TEIXEIRA, DELIGEY | GIRANDOLA | 3 EXC | 64 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2022 | 232 | ||||||||
Total des points | 1232 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |