IDYLLE2013-08-13 (F) LOF 230797Couleur : Noi.Mar.Fau.PBl.Env (tricolore) |
Père DEM DE TAL AR MOOR 2008-05-30 (M) LOF 198572/33595 - liver | SIL DE L'EL BALDIO 2001-06-09 (M) LOF 171337/27003 (Ch P) - lemon | RADENTIS D'ESPANA 1995-05-22 (M) LOE 990823 (Ch IT B, Ch GQ) - lemon | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon |
RADENTIS ALA 1994-03-15 (F) LOI ST496649 (Ch T) - lemon | |||
ROSY (F) LOE 1245110 | ADRIAS TIMOTY 1994-02-25 (M) LOI ST496529 - tricolore | ||
MOA 1994-05-02 (F) LOI ST503682 (Ch. Ital. Lav.) - lemon | |||
SAMBA DE TAL AR MOOR 2001-10-04 (F) LOF 162357/32847 - bluebelton | ATOS 1996-09-01 (M) LOF 141554/21331 (CHP CHA CH.T. TR) - bluebelton | BECKER 1991-01-05 (M) LOI ST433875 (Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | |
CUBA DEL BINARIO 1992-10-07 (F) LOI ST479141 - bluebelton | |||
PRIMA DE TAL AR MOOR 1999-05-04 (F) LOF 148886/028149 - bluebelton | GLEN DU DOUAR-ROUZ 1991-04-11 (M) LOF 107653/18049 - liver | ||
IROISE DE TAL AR MOOR 1993-07-19 (F) LOF 120080/22123 - bluebelton | |||
Mère FLAMME DU FOYER DES TRICOLORS 2010-05-21 (F) LOF 210026/43725 - tricolore | ALMER DE LA GARDENIA 2005-05-21 (M) LOF 182474/29741 (CHIB) - tricolore | PALOS DU VAL BARREAU 1999-06-01 (M) LOF 149526/24287 (TAN) - tricolore | JUNIOR DES PETITES CHAUMES 1994-08-17 (M) LOF 125571/18980 (TR) - tricolore |
GABIE DU VAL BARREAU 1991-11-17 (F) LOF 111124/19030 (TR, CH T) - tricolore | |||
STIKY DE LA GARDENIA 2001-10-01 (F) LOF 162614/33127 - bluebelton | VAÏ DI GRUMA 1998-03-15 (M) LOF 146558/22292 - bluebelton | ||
PHIONA DE LA GARDENIA 1999-10-25 (F) LOF 151969/28637 - lemon | |||
CLOE DELLA CRUISMANY 2007-08-24 (F) LOF 194781/37609 - tricolore | U'TONY DELLA BASSANA dit TONY 2003-06-09 (M) LOF 179293/28507 (Ch IB) - bluebelton | BOSS DELLA BASSANA 1998-07-07 (M) LOI LO9937795 (CH ITAL BOB) - bluebelton | |
GEM DELLA BASSANA 2000-02-22 (F) LOI LO0158644 (CH IB, Camp. Ripr.) - tricolore | |||
OPALINE LE FOYER DU SETTER 1998-06-11 (F) LOF 147883/26340 - tricolore | OAKLEY'S BULLETPROOF 1993-04-18 (M) SHSB533692 (Champion USA) | ||
INGA LE FOYER DU SETTER 1993-05-21 (F) 504623 - tricolore |