DUKE DELLA BASSANA2012-04-16 (M) LOI LO1278704Couleur : BLANCO Y NEGRO (bluebelton) / Titres : Camp. Assoluto fiche affixe |
Père SEAN DELLA BASSANA 2006-08-04 (M) LOI LO0722928 (Camp. Ital. Lav., CH(IT)B, Camp. Ital. Ass., Camp. Ripr., CIT, CIB, CIBT) - lemon | KIM DELLA BASSANA 2002-02-14 (M) LOI LO02130303 (CH IB, Camp. Ripr.) - lemon | EDDY DELLA BASSANA 1997-05-07 (M) LOI LO9835605 (Camp. Assoluto) - bluebelton | MAK DELLA BASSANA 1991-04-07 (M) LOI ST446625 (CH(I)B) - bluebelton |
PANNI DELLA BASSANA 1990-07-06 (F) LOI ST431013 (Camp. Ripr.) - bluebelton | |||
RODA DELLA BASSANA 1997-04-02 (F) LOI ST556339 - tricolore | MIRCO DELLA BASSANA 1991-04-07 (M) LOI ST446627 (CH IB, Camp. Ripr.) - tricolore | ||
NORA DELLA BASSANA 1988-04-10 (F) LOI ST369786 (CH(I)B) - lemon | |||
HURCA DELLA BASSANA 2001-03-08 (F) LOI LO01126130 (Camp. Assoluto) - lemon | HIL DELLA BASSANA 1991-05-11 (M) LOI ST446505 (CH IB, Camp. Ripr.) - lemon | ALI' DELLA BASSANA 1981-02-25 (M) LOI ST229182 (CH(I)B) - bluebelton | |
MEA DELLA BASSANA 1985-05-20 (F) LOI ST317646 - lemon | |||
DOLLI DELLA BASSANA 1992-03-05 (F) LOI ST463478 (Camp. Ripr.) - lemon | MARK DELLA BASSANA 1985-05-20 (M) LOI ST317648 (Camp. Assoluto, Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - tricolore | ||
RAQUEL DELLA BASSANA 1985-06-23 (F) LOI ST317605 - BIANCO NERA | |||
Mère MIRA DELLA BASSANA 2007-03-22 (F) LOI LO0791594 (CH IB) - bluebelton | KUNT DELLA BASSANA 2000-10-29 (M) LOI LO0165615 (CH IB) - bluebelton | PAPI DELLA BASSANA 1997-02-15 (M) LOI ST556627 (CH IB, Camp. Ripr.) - bluebelton | MEO DELLA BASSANA 1991-02-28 (M) LOI ST436658 (CH(I)B) - lemon |
PEA DELLA BASSANA 1990-07-06 (F) LOI ST431017 - tricolore | |||
ISSA DELLA BASSANA 1993-09-02 (F) LOI ST500693 (CH IB) - bluebelton | HIL DELLA BASSANA 1991-05-11 (M) LOI ST446505 (CH IB, Camp. Ripr.) - lemon | ||
CURA DELLA BASSANA 1987-06-01 (F) LOI ST358856 (CH ITAL B CH INT B) - bluebelton | |||
WENDY DELLA BASSANA 1998-07-22 (F) LOI LO9937822 (CH IB) - lemon | HIL DELLA BASSANA 1991-05-11 (M) LOI ST446505 (CH IB, Camp. Ripr.) - lemon | ALI' DELLA BASSANA 1981-02-25 (M) LOI ST229182 (CH(I)B) - bluebelton | |
MEA DELLA BASSANA 1985-05-20 (F) LOI ST317646 - lemon | |||
MIA DELLA BASSANA 1991-04-07 (F) LOI ST446633 (Ch. Ital. Lav.) - tricolore | MARK DELLA BASSANA 1985-05-20 (M) LOI ST317648 (Camp. Assoluto, Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - tricolore | ||
RAQUEL DELLA BASSANA 1985-06-23 (F) LOI ST317605 - BIANCO NERA |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | CENAIA Ouvert | 2014-08-19 | Gibier Naturel | couple | 2 | LJUBICIC NEVEN | EXC | 28 | |
IT | SUZZARA Spéciale | 2014-08-24 | Gibier Naturel | couple | 3 | SORMAZ DUSKO | 1 EXC | 40 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2014 | 68 | ||||||||
IT | CENAIA Ouvert | 2015-08-18 | Gibier Naturel | couple | 6 | DU FAY DE LAVALLAZ ANNE BRIGITTE | CACT | 48 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2015 | 48 | ||||||||
Total des points | 116 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | SUZZARA (MN) | 2014-08-24 | LAVORO | SORMAZ DUSKO | 2 EXC+RCACS | 11 |
IT | FIORDIMONTE - PIEVEBOVIGLIANA (M | 2015-06-28 | LAVORO | LOMBARDI CLAUDIO | 1 EXC+CACS | 12 |
IT | FIRENZE (FI) | 2016-05-15 | LAVORO | LOMBARDI CLAUDIO | 1 EXC+CACS+CACIB | 14 |
IT | PISA (PI) | 2016-06-03 | LAVORO | BALDUCCI FRANCESCO | 4 EXC | 7 |
IT | PISA (PI) | 2016-06-04 | LAVORO | SINKO STEFAN | 3 EXC | 8 |
IT | PISA (PI) | 2016-06-05 | LAVORO | MIGLIACCIO LUIGI | 3 EXC | 8 |
IT | BRESCIA (BS) | 2016-07-30 | LAVORO | DI VITO GIAN LUIGI | 1 TB | 4 |
IT | JESI (AN) | 2016-08-07 | LAVORO | JANEK JANKA | 2 EXC | 9 |
IT | SUZZARA (MN) | 2016-08-21 | LAVORO | SORMAZ DUSKO | EXC | 7 |
IT | MAPELLO (BG) | 2016-09-24 | LAVORO | PANERAI SIMONE | 1 EXC+CACS+RCACIB | 13 |
IT | MAPELLO (BG) | 2016-09-25 | LAVORO | GEMINIANI IVO | 1 EXC+CACS | 12 |
IT | SUZZARA (MN) | 2017-08-20 | CAMPIONI | BRAGA ALESSANDRO | 1 EXC | 10 |
IT | SUZZARA (MN) | 2019-08-18 | CAMPIONI | TITONEL FULVIO | 1 EXC | 10 |
Total des points | 125 |