OBAN DE LA BRANDE DE LA LIENNE2018-07-18 (M) LOF 257263/44306Couleur : Noi. PBl.Env.Mou. (bluebelton) / Titres : TAN / Dyspl. : B fiche affixe |
Père PODIVARENSIS IMU 2015-09-03 (M) LOF 246762/41280 (TAN, TR) - bluebelton | CUCCA'S RAYBAN 2006-07-04 (M) LOI LO0740771 (Camp. Ital. Lav., Camp. Tr. (CH GQ)) - liver | DODGE DEL TIRSO 1998-02-14 (M) LOI LO9942918 (Ch IT IT-T, CHIB, Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | DERRYK 1991-05-10 (M) LOI ST443351 (Ch GQ) - bluebelton |
ASTRA DEL TIRSO 1992-10-01 (F) LOI ST454300 - lemon | |||
CUCCA'S ESTER 2004-05-01 (F) LOI LO0477644 - liver | RADENTIS NOMAR 1998-03-22 (M) LOI LO98133353 ((CHGQ CHITF / CHIT.B)) - liver | ||
GIBELTARIK BESSIE 2000-12-11 (F) LOI LO03116018 (Camp. Ripr.) - lemon | |||
PODIVARENSIS HOARA 2014-05-20 (F) LOI LO14128243 - lemon | BRIO 2006-10-15 (M) LOI LO0744476 - lemon | BUSCH 2001-12-16 (M) LOI LO0253523 - lemon | |
GHETTI 2003-04-15 (F) LOI LO03118843 - tricolore | |||
PODIVARENSIS CORINNE 2010-05-31 (F) LOI LO10115734 - bluebelton | ZIPPO DELLA REGINA DEL BOSCO 2004-07-02 (M) LOI LO0511642 (CH IT) - bluebelton | ||
CORA DELLA REGINA DEL BOSCO 2006-07-19 (F) LOI LO0826003 (CH IT) - bluebelton | |||
Mère IRLANDE DE LA BRANDE DE LA LIENNE 2013-01-15 (F) LOF 226095/45205 (TR) - bluebelton | VERDI DE LA BRANDE DE LA LIENNE 2004-05-30 (M) LOF 176126/28710 (TR CHTGS) - bluebelton | STING DU MAS D'EYRAUD 2001-10-22 (M) LOF 162122/26286 (Ch VOF FTP, Ch T P A) - bluebelton | PRIMO DU MAS D'EYRAUD 1999-06-06 (M) LOF 148381/24573 - bluebelton |
PASTELLE DU MAS D'EYRAUD 1999-03-11 (F) LOF 147097/27221 - lemon | |||
SHARLEY OF GLEN SHEALLAG dit SHIRLEY 2001-04-01 (F) LOF 158824/30339 (TAN) - bluebelton | NIGELL OF GLEN SHEALLAG 1997-01-09 (M) LOF 136088/21367 (TR, CH T) - bluebelton | ||
RYTHM OF GLEN SHEALLAG 1993-06-09 (F) LOF 126670/21640 (TAN) - bluebelton | |||
FLY 2010-06-28 (F) LOF 211815/42003 (TAN) - bluebelton | VERDI DE LA BRANDE DE LA LIENNE 2004-05-30 (M) LOF 176126/28710 (TR CHTGS) - bluebelton | STING DU MAS D'EYRAUD 2001-10-22 (M) LOF 162122/26286 (Ch VOF FTP, Ch T P A) - bluebelton | |
SHARLEY OF GLEN SHEALLAG dit SHIRLEY 2001-04-01 (F) LOF 158824/30339 (TAN) - bluebelton | |||
BABSY 2006-06-04 (F) LOF 186232/37821 - bluebelton | NIGELL OF GLEN SHEALLAG 1997-01-09 (M) LOF 136088/21367 (TR, CH T) - bluebelton | ||
TICKY DE LA FUSILLIERE 2002-07-08 (F) LOF 166167/32232 - bluebelton |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | CLERY SAINT ANDRE | 2020-07-19 | TAN | M.MONTIGNY MAX | TAN | 0 | |||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2020 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | AURILLAC (SPE) | 2021-07-18 | COM | SYLVIE HENOCQUE | EXC | 7 |
taille58.5 DCC joli sujet dans son ensemble exc tête manque de babine exc sortie d'encolure bien dans un rectangle exc angulations av et arr exc poitrine 3 dimensions croupe légèrement avalée exc attache de queue mouvement correct aux 2 allures | ||||||
Total des points | 7 |