PACO-DE-LUCIA DES CHEVAUCHEURS DU VENT2019-08-24 (M) LOF 264539Color: Noi. PBl.Env.Mou. (bluebelton) / Qualifications: TAN / Dyspl.: A Kennel |
Father NENCINI'S TIBURZI 2015-11-02 (M) LOI LO169878 - liver tricolore | IBRA 2009-12-28 (M) LOI LO10180717 (Camp. Tr. (Ch GQ)) - liver | RAIANO SHAIB 2006-03-15 (M) LOI LO0697538 (Camp. Ripr.) - bluebelton | ORIO 2002-05-14 (M) LOI LO02116390 (Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton |
RAIANO MADDA 1998-09-25 (F) LOI LO9945120 - bluebelton | |||
ROSE' 2007-02-27 (F) LOI LO08106604 - liver | BIG JIM 2000-12-01 (M) LOI LO0188207 (CH GQ, Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - liver | ||
KITA 2006-04-20 (F) LOI LO0779001 - liver | |||
NENCINI'S DENISE 2014-04-25 (F) LOI LO1481303 - liver tricolore | MARZALE'S EUFRATE 2010-06-01 (M) LOF 269095/44830 (CH GQ (Camp. Tr.), CH IT, Camp. Ripro.) - bluebelton | ORIO 2002-05-14 (M) LOI LO02116390 (Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | |
BICEZIA DELLA RISERVA REALE 2007-07-18 (F) LOI LO0879129 (Camp. Ripr.) - bluebelton | |||
NENCINI'S SELVAGGIA 2008-06-17 (F) LOI LO0936095 (CH(I)B, Ch. Ital. Lav.) - lemon | BERNIE DEI QUARTI 2003-10-20 (M) LOI LO0429137 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav.) - tricolore | ||
NENCINI'S TINA 2006-04-05 (F) LOI LO06129041 (Ch. Ital. Lav., Ch Int. Lav., Ch Ital. Bell., Ch Assoluto) - tricolore | |||
Mother LOLITA DELL'ABAZIA 2015-10-14 (F) LOF 247763 (TAN,CH P,CH IT) - bluebelton | NATAN 2012-10-03 (M) LOI LO12157969 (CH IT GQ, Camp. TR. (CH GQ)) - bluebelton | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | NERO 1997-03-29 (M) LOI LO9817889 (Ch T, Ch GQ) - bluebelton |
KYBA 1998-01-01 (F) LOI LO98118951 - lemon | |||
QUATTA 2009-06-11 (F) LOI LO1085288 - tricolore | ARTU DI ALDO DA SARNO 2006-01-02 (M) LOI LO0666968 (Ch Italiano Trialler Int Ripr) - tricolore | ||
AMY 2002-08-10 (F) LOI LO02143515 - tricolore | |||
GINEVRA DELL'ABAZIA 2010-06-06 (F) LOI LO10169846 - tricolore | MUR DELL'ABAZIA 2003-08-10 (M) LOI LO047122 (Camp. Ital. Lav.) - tricolore | FIERO 1996-08-10 (M) LOI ST551356 (CHGQ, Ch ITF, Ch IB, Ch ITT) - lemon | |
PUNIPEGGI DELL'ABAZIA 1997-06-23 (F) LOI LO98109146 - tricolore | |||
EMY DELL'ABAZIA 2007-03-14 (F) LOI LO0793972 - bluebelton | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | ||
ASIA 2000-10-23 (F) LOI LO0180242 - lemon |
Place | Date | Type | Event | Bat. | Judge | Handler | Result | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | VREGILLE | 2020-07-19 | TAN | M. ETEVENARD DANIEL | TAN | 0 | |||
Total points Challenge Setter-anglais.fr 2020 | 0 | ||||||||
FR | GUJAN | 2021-08-14 | CFN | solo | 4 | GRALL-ETCHEVERY | GOMEZ R | 1 EXC | 10 |
RS | Nis | 2021-11-27 | Perdrix | couple | GOMEZ R | EXC | 14 | ||
RS | NIS | 2021-11-30 | Perdrix | couple | PAVLOSKI ACO SAVIC RADE | GOMEZ RAYMOND | EXC | 14 | |
RS | Nis | 2021-12-01 | Perdrix | couple | Kostic Zlatanovic | GOMEZ R | RCACT | 22 | |
Total points Challenge Setter-anglais.fr 2021 | 60 | ||||||||
ES | Marchena Open | 2022-02-04 | Spring Partridge | couple | 7 | Bermudez Borsetta | GOMEZ RAYMOND | 1 EXC | 40 |
ES | Marchena Open | 2022-02-08 | Spring Partridge | couple | 1 | Joksic Herak | GOMEZ RAYMOND | TB | 16 |
RS | Nis | 2022-03-15 | Spring Partridge | couple | POSOVIC PAVLOSKI | GOMEZ RAYMOND | EXC | 28 | |
RS | Nis | 2022-03-20 | Spring Partridge | couple | JASARI MITROVIC | GOMEZ RAYMOND | EXC | 28 | |
RS | PROKUPLJE | 2022-03-29 | Spring Partridge | couple | ZIVADINOVIC SESTIC | GOMEZ RAYMOND | 3 EXC | 32 | |
RS | KINELOSKO-DRUSTVO | 2022-04-16 | Grand Cerca | couple | Djordjevic Goran- TOPLICA Zdravkovic GRAVILOVIC Aleksandar | GOMEZ RAYMOND | RCACT | 88 | |
Total points Challenge Setter-anglais.fr 2022 | 232 | ||||||||
Total points | 292 | ||||||||
Coefficents: solo x1, brace (couple) x2 / SG (Shot Game) x1, NG (Natural Game: pheasant-summer partridge) x2, WG (Wild Game: woodcock, snipe) x2, WG Mountain x3, Partr (Spring Partridge) x2, Grand Cerca x4 |
Place | Date | Class | Judge | Result | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | CHATILLON LA PALUD (RE) | 2020-08-23 | CJM | M VAGNE R | 1 EXC | 10 | |
Exc tête, exc encolure, exc dessus dessous, exc angulation avant arrière, exc état de soie. Se présente un peu vousser, exc mouvement. | |||||||
FR | GUJAN MESTRAS (NE) (NE) | 2021-08-14 | CIM | BEILLARD J SALLES G | 1 EXC | 10 | |
57 cm, excellent modèle dans un rectangle, très belle tête avec excellente encolure et sortie, excellente épaule et arrière main. Dos bien tenu. Excellente angulations postérieures. La poitrine manque un peu de profondeur. Poil et couleur excellent, excellent mouvement dans l'ensemble. | |||||||
FR | Chatillon la Palud (RE) | 2021-08-22 | CIM | DUPUY JEAN-CLUDE | 1 EXC | 10 | |
57cm, Exc tête, Exc sortie d'encolure, saillie occipitale marquée, dessus ferme, croupe légèrement avalée, déjà une excellente poitrine, Exc angulation, Exc soie, Très beau mouvement très souple. | |||||||
FR | CLERGOUX (NE) | 2022-06-05 | CTM | M. BERTHELOT PATRICK (FR), M. JULIEN JEAN-PHILIPPE (FR), M. MUSEREAU YANNICK (FR) | EXC | 7 | |
Total points | 37 |