PRALINE FAURE2019-03-31 (F) LOF 262902/53205Couleur : Noi. PBl.Env.Mou. (bluebelton) / Titres : TAN |
Père MAGIC DES SAGNES DES MILLE SOURCES 2016-07-16 (M) LOF 246047/41956 (TAN, TR) - liver | HENZO DES SAGNES DES MILLE SOURCES 2012-08-02 (M) LOF 223725/38188 (CH P, CH T, CH IT, CH GS, TR) - bluebelton | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | NERO 1997-03-29 (M) LOI LO9817889 (Ch T, Ch GQ) - bluebelton |
KYBA 1998-01-01 (F) LOI LO98118951 - lemon | |||
CALIE DES SAGNES DES MILLE SOURCES 2007-09-21 (F) LOF 194582/37926 (TR) - lemon | SIAM DE L'ECHO DE LA FORET 2001-06-16 (M) LOF 160130/25717 (CH P, CH T) - bluebelton | ||
ANGLAISE DE L'ECHO DE LA FORET 2005-03-27 (F) LOF 180040/34543 (TR) - tricolore | |||
IENA DES SAGNES DES MILLE SOURCES 2013-05-16 (F) LOF 228437/45492 (TAN, TR) - tricolore | VEGA 2005-11-14 (M) LOI LO0669697 (Ch GQ) - lemon | MARTIANISIUM LUTER 2001-05-05 (M) LOI LO01138037 (CH GQ (Camp. Tr.)) - bluebelton | |
MARTIANISIUM FRINA 2002-01-22 (F) LOI LO0247253 (Camp. Ripr.) - bluebelton | |||
DIANE DES SAGNES DES MILLE SOURCES 2008-05-03 (F) LOF 197396/38403 (CH T, CH GS) - tricolore | SELECT DU SENTIER DES LUTINS 2001-06-23 (M) LOF 159944/26181 (TR, CH A) - tricolore | ||
ANGLAISE DE L'ECHO DE LA FORET 2005-03-27 (F) LOF 180040/34543 (TR) - tricolore | |||
Mère LOUNA 2015-03-18 (F) LOF 238295/48251 (TAN) - lemon | DARKAN DU BOIS DE SAINT MARTIAL 2008-04-13 (M) LOF 196540/34479 (TAN, TR) - lemon | SIM DE PREBOIS 2001-04-27 (M) LOF 159987/28362 - tricolore | HERM DE L'OREE DU BOIS BECASSES 1992-06-12 (M) LOF 114818/17865 (CH T, CH GQ) - lemon |
PADDY DU TERTRE A LA BICHE 1999-04-16 (F) LOF 148767/027359 - tricolore | |||
ATHIS DU BOIS DE SAINT MARTIAL 2005-05-02 (F) LOF 180671/34405 (TAN) - lemon | SONNY DE LA CROIX GENTILHOMME 2001-04-20 (M) LOF 158646/26081 - lemon | ||
MONHA DE L'ECHO DE LA FORET 1996-12-14 (F) LOF 135868/24595 (TR) - bluebelton | |||
GAIA DU REVE D'ALICE 2011-04-01 (F) LOF 215077/43541 - tricolore | ULMER DU BOIS D'YRIEUX 2003-06-12 (M) LOF 170652/28149 (TR) - bluebelton | DODGE DEL TIRSO 1998-02-14 (M) LOI LO9942918 (Ch IT IT-T, CHIB, Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | |
MAILA 1996-06-29 (F) LOF 133544/24175 - bluebelton | |||
CIRKA DES COLLINES DE L'IZARS 2007-05-10 (F) LOF 192052/0 - lemon | RAUL DE LA MUNIA 2000-08-15 (M) LOF 157086/25614 (TR, CH A, CH P, CH T) - lemon | ||
VESPA DE LA PLUME DU PÉVÈLE 2004-10-09 (F) LOF 178709/34641 - tricolore |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | JOZERAND | 2020-10-10 | TAN | M. F BELLEGUEULE / V PONGET | TAN | 0 | |||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2020 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |