FEDOR DES MOULINS DE MENARMONT1990-05-01 (M) LOF 104396/15554Couleur : Noi. PBl.Env.Mou. (bluebelton) fiche affixe |
Père BOI 1984-02-20 (M) LOF 96481/12378 (TR) - bluebelton | ORFEO DELLA TRAPPOLA 1973-10-11 (M) LOI ST067273 (Ch Italie, T GQ) - tricolore | HSTOU DELLA TRAPPOLA 1971-03-09 (M) LOI ST035378 - n.d. | ALMAR ORION 1968-03-31 (M) LOI ST012812 |
CIA (F) LOI ST26910 | |||
ZARA DI MONTE CAIRA 1970-04-25 (F) LOI ST027204 | BOBET DI SAN FAUSTINO 1962-09-06 (M) LOI 1582062 (Ch L - Recommandé) - bluebelton | ||
MISS 124 (F) LOI ST21617 | |||
BISCIA DEL SOLE 1980-03-08 (F) LOI ST212543 (Ch T) - bluebelton | LEM DEL RESEGONE 1972-01-02 (M) LOI ST054069 (Camp. Ripr.) - bluebelton | GIMME DEL DIANELLA 1968-09-02 (M) LOI ST015378 | |
AXE DEL RESEGONE 1965-12-09 (F) LOI ST29636 (champion) - bluebelton | |||
MAEBA DEL SOLE 1977-01-05 (F) LOI ST115401 - bluebelton | TICINENSIS TERUTERU 1968-08-01 (M) LOI ST026161 - n.d. | ||
STAMINA DEL SOLE 1971-04-03 (F) LOI ST040811 - n.d. | |||
Mère UPPERWOOD DELIGHT 1988-04-30 (F) LOF 99985/15417 - tricolore | UPPERWOOD MAGIC SHADOW (M) KC.L1166206L01 | UPPERWOOD NIGHT SPRAY 1979 (M) | RENZO OF UPPERWOOD (M) B503951C10386BM - tricolore |
BRINGWOOD GEEN 1977 (F) KCSB0460BRF3 | |||
UPPERWOOD EASTER MUSIC 1980 (F) | UPPERWOOD CAMBEL 1977-10-24 (M) | ||
BRINGWOOD GEEN 1977 (F) KCSB0460BRF3 | |||
UPPERWOOD HAZY DAWN (F) KC.K0227802K04 | GORSLAS SPOTTIE DOWN (M) KC.D8280205E08 | inconnu | |
inconnu | |||
UPPERWOOD LORNA DOUNE (F) KC.D3521205D08 | inconnu | ||
inconnu |