TITUS I DE LA MARE TASSEL2002-06-21 (M) LOF 167513/26998Couleur : Noi. Mar.Fau. PBl.Env. (tricolore) fiche affixe |
Père LEADER DE LA CHAPELLE D'AILLET 1995-11-01 (M) LOF 130797/20304 (TR) - tricolore | HUSSARD DU VAL D'AUTAN 1992-01-01 (M) LOF 112047/16229 (Ch T P- T GQ) - tricolore | FLIP DE CODORNIS 1990-06-11 (M) LOF 105495/15023 (TR) - tricolore | ALMER 1984-04-03 (M) LOF 81739/9431 (CHQFS CHQFC CHCPC TR) - bluebelton |
UVA DE CODORNIS 1983-06-19 (F) LOF 76104/11095 (TR) - lemon | |||
CLIO DE MALAUSE 1987-09-08 (F) LOF 93321/15168 - lemon | BASSINO 1985-01-06 (M) LOF 85287/10130 (CHQFC TR) - bluebelton | ||
AMAZONE DI BETTALE 1984-10-26 (F) LOF 85986/12230 - bluebelton | |||
DIANE DE LA CHAPELLE D'AILLET 1988-07-26 (F) LOF 97141/15811 (TR) - tricolore | TWIST DE LA BASSE DORDOGNE 1982-05-17 (M) LOF 72093/8334 (CHCS CHGQ TR) - tricolore | NINO DU RIO COROLLAN 1977-09-09 (M) LOF 57237/5376 (Ch GQ) - bluebelton | |
NACRE DES BRESSANS 1977-04-11 (F) LOF 55400/6252 (Ch GT) | |||
ANCA 1985-06-25 (F) LOF 84591/12739 (TR) - lemon | REMUS DU PATTON 1980-07-30 (M) LOF 66707/7113 (CHGT TR) - lemon | ||
SARA DE LA ROUTE DES TROIS MAURICE 1981-03-29 (F) LOF 67983/9343 - lemon | |||
Mère OPALE DE L'ECHO DE LA FORET 1998-08-20 (F) LOF 145252/26998 (TR) - tricolore | FRANCINI'S GOGA 1995-05-29 (M) LOF 136151/20222 (TR CHA CHP CHITF CH.T. VOF/FTA VOF/FTP) - bluebelton | FRANCINI'S JEFF 1993-04-03 (M) LOI ST479317 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton | FRANCINI'S LUCA 1989-07-08 (M) LOI ST404483 (Ch. Ital. Lav., CH GQ, Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - tricolore |
FRANCINI'S SALLY 1986-01-19 (F) LOI ST325298 (Camp. Ripr.) - bluebelton | |||
FRANCINI'S PEGGY 1992-07-12 (F) LOI ST472715 (Ch. Ital. Lav.) - tricolore | FRANCINI'S LUCA 1989-07-08 (M) LOI ST404483 (Ch. Ital. Lav., CH GQ, Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - tricolore | ||
FRANCINI'S SAIL 1985-08-13 (F) LOI ST316342 (Ch. Int. Lav., Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - tricolore | |||
LAYA DE BÉHIGO 1995-06-18 (F) LOF 127757/23448 (TR) - lemon | HYPER DE L'ECHO DE LA FORET 1992-01-01 (M) LOF 111469/16750 (CH T, CH A, TR GQ) - lemon | COW BOY DES RIVES DE L'ESTRIGON 1987-05-30 (M) LOF 91056/12289 (CHQC CH.T. CHP CHA TR) - lemon | |
DORISS DE L'ECHO DE LA FORET 1988-08-25 (F) LOF 96924/15609 (CH P, Tr GQ) - tricolore | |||
DASH DE JEANFLO 1988-03-28 (F) LOF 94409/15255 (TR) - lemon | SAP EUS ROUANEZ KOAD 1981-03-11 (M) LOF 68395/7363 (CHQFS TR) - tricolore | ||
TCHITA DE L'AUTIZE 1982-06-28 (F) LOF 72802/09846 (Recommandé Trialer, Ch QFS) - tricolore |