BEA2009-07-24 (F) LOI LO1056985Couleur : BIANCO FEGATO (liver) |
Père KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | NERO 1997-03-29 (M) LOI LO9817889 (Ch T, Ch GQ) - bluebelton | GUFO DI VAL DI CHIANA 1994-04-01 (M) LOI ST514177 (Ch GQ) - bluebelton | NEGUS 1988-09-05 (M) LOI ST382982 (Camp. Tr. (Ch GQ), Camp. Int. Lav (Ch I T)) - bluebelton |
BRUNA 1985-01-01 (F) LOI ST299858 (Ch L Ch Int) - bluebelton | |||
KELLI 1992-06-18 (F) LOI ST466220 - bluebelton | BRIO 1988-01-01 (M) LOI ST372361 (Ch IT T) - lemon | ||
BRUK 1990-09-16 (F) LOI ST450031 - tricolore | |||
KYBA 1998-01-01 (F) LOI LO98118951 - lemon | VANGOGH DELL'AD MONTES 1992-07-30 (M) LOI ST463291 (Camp. Ripr.) - bluebelton | NOAH DEL DIANELLA 1988-08-10 (M) LOI ST376808 - bluebelton | |
DELTA 1988-10-16 (F) LOI ST401837 - bluebelton | |||
SARA 1989-04-30 (F) LOI ST395811 - bluebelton | RALF DEL DIANELLA 1981-09-16 (M) LOI ST239141 (CH GQ, Camp. Ripr.) - bluebelton | ||
CORA 1986-05-01 (F) LOI ST328096 - bluebelton | |||
Mère ARA 2001-01-02 (F) LOI LO0195200 - tricolore | POKER DELLA PANIA 1998-01-04 (M) LOI LO98118183 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav.) - tricolore | TEX DELLA PANIA 1993-01-02 (M) LOI ST474228 (CH, Camp. Ripr.) - tricolore | NEGUS 1988-09-05 (M) LOI ST382982 (Camp. Tr. (Ch GQ), Camp. Int. Lav (Ch I T)) - bluebelton |
ELSA 1990-06-25 (F) LOI ST420267 - tricolore | |||
ALBA DELLA PANIA 1990-04-30 (F) LOI ST425350 (Ch. Ital. Lav.) - lemon | ZIP DI VALMARECCHIA 1986-06-14 (M) LOI ST334292 - tricolore | ||
IAGA DELLA PANIA 1984-01-02 (F) LOI ST278452 - lemon | |||
DIANA 1999-04-25 (F) LOI LO99159443 - bluebelton | PIANIGIANI'S SATURNO 1995-08-17 (M) LOI ST531861 - tricolore | TEX DELLA PANIA 1993-01-02 (M) LOI ST474228 (CH, Camp. Ripr.) - tricolore | |
PIANIGIANI'S SCHEGGIA 1991-11-22 (F) LOI ST457340 (Camp. Ripr.) - lemon | |||
MEA 1997-02-16 (F) LOI ST555177 - liver | DEM 1992-07-02 (M) LOI ST470633 - tricolore | ||
IRA 1991-07-16 (F) LOI ST451581 - bluebelton |