SCOTT2009-11-15 (M) LOI LO1012248Couleur : BIANCO NERO (bluebelton) |
Père KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | NERO 1997-03-29 (M) LOI LO9817889 (Ch T, Ch GQ) - bluebelton | GUFO DI VAL DI CHIANA 1994-04-01 (M) LOI ST514177 (Ch GQ) - bluebelton | NEGUS 1988-09-05 (M) LOI ST382982 (Camp. Tr. (Ch GQ), Camp. Int. Lav (Ch I T)) - bluebelton |
BRUNA 1985-01-01 (F) LOI ST299858 (Ch L Ch Int) - bluebelton | |||
KELLI 1992-06-18 (F) LOI ST466220 - bluebelton | BRIO 1988-01-01 (M) LOI ST372361 (Ch IT T) - lemon | ||
BRUK 1990-09-16 (F) LOI ST450031 - tricolore | |||
KYBA 1998-01-01 (F) LOI LO98118951 - lemon | VANGOGH DELL'AD MONTES 1992-07-30 (M) LOI ST463291 (Camp. Ripr.) - bluebelton | NOAH DEL DIANELLA 1988-08-10 (M) LOI ST376808 - bluebelton | |
DELTA 1988-10-16 (F) LOI ST401837 - bluebelton | |||
SARA 1989-04-30 (F) LOI ST395811 - bluebelton | RALF DEL DIANELLA 1981-09-16 (M) LOI ST239141 (CH GQ, Camp. Ripr.) - bluebelton | ||
CORA 1986-05-01 (F) LOI ST328096 - bluebelton | |||
Mère MORINENSIS ZARA 2004-05-23 (F) LOI LO04123274 (Ch. Ital. Lav.) - tricolore | ROMEO 2000-07-06 (M) LOI LO01160664 - tricolore | NERONE 1998-06-12 (M) LOI LO9970550 - bluebelton | NEGUS 1988-09-05 (M) LOI ST382982 (Camp. Tr. (Ch GQ), Camp. Int. Lav (Ch I T)) - bluebelton |
EDBEL FURA 1989-08-26 (F) LOI ST407623 - tricolore | |||
FABIA DEL FABIOMASSIMO 1997-04-25 (F) LOI ST556796 - tricolore | ASTON DEL FABIOMASSIMO 1990-06-30 (M) LOI ST429149 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton | ||
UANA DEL FABIOMASSIMO 1994-12-09 (F) LOI ST516765 - lemon | |||
LUNA 2000-06-01 (F) LOI LO018655 (Camp. Ripr.) - lemon | ZORRO 1994-09-07 (M) LOI ST512567 - bluebelton | BECKER 1991-01-05 (M) LOI ST433875 (Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | |
CIRSA DEL VARO 1989-09-01 (F) LOI ST409482 - bluebelton | |||
GRETA 1998-04-15 (F) LOI LO98151579 - lemon | BRUCES 1990-01-02 (M) LOI ST410746 - lemon | ||
LUCKY 1995-07-07 (F) LOI ST528925 - bluebelton |