RUNBA DE BUZUNTZA2020-07-20 (F) LOF 268835Couleur : Fau. PBl.Env. (lemon) / Titres : TAN fiche affixe |
Père MARKES DE BUZUNTZA 2016-07-29 (M) LOF 246338/42529 (TR) - lemon | CHAM DU VAL DU RUTH 2007-01-09 (M) LOF 189877/31382 (CHGQ -CHITF -ChFV -VOF/FTP -TRGQ) - lemon | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | NERO 1997-03-29 (M) LOI LO9817889 (Ch T, Ch GQ) - bluebelton |
KYBA 1998-01-01 (F) LOI LO98118951 - lemon | |||
ROSENN DU MAS D'EYRAUD 2000-05-29 (F) LOF 154091/28767 (Ch GQ) - lemon | GEX DU VAL DU RUTH 1991-08-30 (M) LOF 111219/15890 (TR GQ) - lemon | ||
MALINE 1996-05-17 (F) LOF 133269/24239 - lemon | |||
HAVANE DU CLOS SAINTE CATHERINE 2012-04-12 (F) LOF 224035/44519 - lemon | COHL DU VAL DU RUTH 2007-01-09 (M) LOF 189876/31380 - lemon | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | |
ROSENN DU MAS D'EYRAUD 2000-05-29 (F) LOF 154091/28767 (Ch GQ) - lemon | |||
EGEE DES SEPT PROVINCES 2009-04-15 (F) LOF 203023/39775 (TAN) - tricolore | VIRUS DES SEPT PROVINCES 2004-01-26 (M) LOF 176718/28721 (TR, CH P) - bluebelton | ||
BIANCA DU BOIS DE L'HENCHY 2006-06-02 (F) LOF 188039/37463 - lemon | |||
Mère LUMA DE BUZUNTZA 2015-06-09 (F) LOF 239948/48027 (TAN) - bluebelton | GERNIKA DE BUZUNTZA 2011-03-14 (M) LOF 214826/36377 (CH GS, CH IT, TR) - bluebelton | TWIST DES BERGES DE LA GÉLINE 2002-07-20 (M) LOF 168427/27296 (TRGQ) - bluebelton | BRUGGE DEL SOLE 1992-05-24 (M) LOI ST465125 (Ch P , Tr GQ) - liver |
RACINE DES BERGES DE LA GÉLINE 2000-10-13 (F) LOF 157877/29873 - bluebelton | |||
BIBA DE BUZUNTZA 2006-06-04 (F) LOF 187327/36349 (TR) - bluebelton | SAPHIR DU CLOS SAINTE CATHERINE 2001-05-01 (M) LOF 158958/25561 (TR, CH A) - bluebelton | ||
ULKA DE BUZUNTZA 2003-09-04 (F) LOF 173829/33254 (CH A, TR) - lemon | |||
GORA DE BUZUNTZA 2011-02-07 (F) LOF 214301/42897 (TAN) - liver | DIA DE BUZUNTZA 2008-07-27 (M) LOF 199688/33046 (TAN) - bluebelton | OSPA DE BUZUNTZA 1998-06-04 (M) LOF 143604/23034 (TR) - bluebelton | |
BIBA DE BUZUNTZA 2006-06-04 (F) LOF 187327/36349 (TR) - bluebelton | |||
ASI I DE MENDI AÑEZCAR dite CASSIE 2007-04-29 (F) LOF 198369/37447 (TAN) - lemon | RADENTIS BILLO 2001-10-25 (M) LOE 1376724 (Ch GQ) - lemon | ||
LUR DE MENDI AÑEZCAR (F) LOE 1425991 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | LES RIVES | 2022-07-30 | TAN | solo | 6 | SOUTON | Clément TROUSSELIER | TAN | 0 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2022 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |