SALTO DES BERGES DE LA LERGUE2021-06-24 (M) LOF 275501Couleur : Fau. PBl.Env.Tru. (lemon) / Titres : TAN fiche affixe |
Père LUX DEL ROC TREMBLAYRE 2015-05-18 (M) LOF 239736/41461 (TAN, TR, TR GQ, CH IT, CH P) - lemon | ZEUS RAJKAL 2011-02-13 (M) LOF 227310/37696 (CHITF CH-FTP) - lemon | CIELO SIRTOUF (M) BEK 084523 (CH(GR)GQ CHRS.T) - White orange | BESINO'S PANTHOS 2007-08-15 (M) BEK 075540 (CH GQ, CH IT) - bluebelton |
ASIA SIRTOUF (F) BEK 055525 - White orange | |||
DEA (F) JR701677ES | DIEGO 2004-03-26 (M) LOI 04/108592 - tricolore | ||
ZENEYA II RAJKAL (F) JR700776ES | |||
ELIZA DU MAS D'EYRAUD 2009-08-13 (F) LOF 206075/41595 (TR CHA CH.T. CH-FTP) - lemon | CAFOU DU MAS D'EYRAUD 2007-05-29 (M) LOF 192943/32631 (TRGQ) - lemon | ALMER DU MAS D'EYRAUD 2005-05-23 (M) LOF 181352/29977 (CH A, CH P, CH T, CH IT) - lemon | |
UM'LYN DU MAS D'EYRAUD 2003-10-21 (F) LOF 173469/32848 - lemon | |||
CLOVER DU MAS D'EYRAUD 2007-05-28 (F) LOF 192933/37694 (TAN) - lemon | RADENTIS BILLO 2001-10-25 (M) LOE 1376724 (Ch GQ) - lemon | ||
ROMANCE DU VAL DU RUTH 2000-05-10 (F) LOF 153660/28766 (Ch P) - lemon | |||
Mère NIKITA DES PICS LUCHONNAIS 2017-03-03 (F) LOF 251445/50337 (TAN) - lemon | IRO DES PICS LUCHONNAIS 2013-08-01 (M) LOF 230643/39778 (CH GS) - tricolore | COWBOY DE ABEL ET CAÏNS 2007-09-12 (M) LOF 194204/32400 (CH.T. -CHP -CHTGS -TR) - Liver | EUSKITZE AKER 2001-08-28 (M) LOE 1283963 (TR) - lemon |
UNTENSE DE ABEL ET CAÏNS 2003-08-05 (F) LOF 172338/33893 - bluebelton | |||
BISOU DES PICS LUCHONNAIS 2006-07-28 (F) LOF 188749/37004 - bluebelton | PORTO dit PRINCE 1999-06-17 (M) LOF 149950/25648 (TR CHA CHITF) - bluebelton | ||
TESSIE DES BERGES DE LA GÉLINE 2002-07-20 (F) LOF 168425/32312 (TR) - liver | |||
GIN DES BERGES DE LA LERGUE 2011-03-31 (F) LOF 214832/44252 (CH GS) - lemon | ABOU DES PICS LUCHONNAIS 2005-03-23 (M) LOF 180088/30091 (TR) - tricolore | PORTO dit PRINCE 1999-06-17 (M) LOF 149950/25648 (TR CHA CHITF) - bluebelton | |
TESSIE DES BERGES DE LA GÉLINE 2002-07-20 (F) LOF 168425/32312 (TR) - liver | |||
VERVAINE DU SENTIER DES LUTINS 2004-10-30 (F) LOF 178848/34544 (TAN) - lemon | TOP DU SENTIER DES LUTINS 2002-09-29 (M) LOF 167777/27197 - lemon | ||
UTAH DU SENTIER DES LUTINS 2003-04-03 (F) LOF 169931/32222 - liver |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | LES RIVES | 2022-07-30 | TAN | solo | 5 | JONGET | Gérald FAVIER/Ludovic DOMERGUE | TAN | 0 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2022 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |