SAYA2021-06-26 (F) LOF 274811/56724Couleur : Fau. PBl.Env.Tru. (lemon) / Titres : TAN |
Père PYPTAH DE LA VALLEE DU BRAMERIT 2019-05-06 (M) LOF 260836/45402 (TAN) - bluebelton | MAIDY DU BANDOU DE COUFFINS 2016-04-15 (M) LOF 244399/41679 (CH GN, CH P, TR GQ, CH T, CH IT) - bluebelton | CHAM DU VAL DU RUTH 2007-01-09 (M) LOF 189877/31382 (CHGQ -CHITF -ChFV -VOF/FTP -TRGQ) - lemon | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton |
ROSENN DU MAS D'EYRAUD 2000-05-29 (F) LOF 154091/28767 (Ch GQ) - lemon | |||
GYPSIE DU BANDOU DE COUFFINS 2011-02-28 (F) LOF 214883/42972 (TAN, TR) - bluebelton | SELECT DU SENTIER DES LUTINS 2001-06-23 (M) LOF 159944/26181 (TR, CH A) - tricolore | ||
CHIPIE DES PETITES LANDES DU PIN 2007-05-21 (F) LOF 191703/38306 (TR, CH A, CH P, CH T) - lemon | |||
JAFFA DE LA JEANNAIE DU BOIS 2014-09-30 (F) LOF 237571/48172 (TAN) - lemon | RADENTIS UGO' 2007-05-11 (M) LOF 207638/33688 - liver | RADENTIS NOMAR 1998-03-22 (M) LOI LO98133353 ((CHGQ CHITF / CHIT.B)) - liver | |
LAICA 2001-03-04 (F) LOI LO01200886 - liver | |||
GENA DE LA JEANNAIE DU BOIS 2011-09-21 (F) LOF 219117/44096 - lemon | BRIO DES SAGNES DES MILLE SOURCES 2006-03-21 (M) LOF 187583/30540 - bluebelton | ||
ANDY DU SENTIER DES LUTINS 2005-06-01 (F) LOF 181159/34975 - lemon | |||
Père ODE DU POULIT SAN DANIS 2018-09-06 (M) LOF 269153/53028 - bluebelton | MARWIN DU POULIT SAN DANIS 2014-02-17 (M) LOF 240704/40191 (CH IT, TR) - bluebelton | DREAM DU CLOS DES PECHERS 2008-05-14 (M) LOF 198101/35341 (TR) - lemon | UNTO DE LA PLUME DU PÉVÈLE 2003-07-05 (M) LOF 171954/28055 (TR GQ) - bluebelton |
TRESNA DES SEPT PROVINCES 2002-09-01 (F) LOF 167270/33471 (TR) - bluebelton | |||
DAMA DU POULIT SAN DANIS (F) LOE | DOPING DELLO ZEOLO dit CAPUCCINO 2004-08-10 (M) LOI LO0544430 - lemon | ||
SPIEGLE DU POULIT SAN DANIS 2001-09-27 (F) LOF 162273/30792 - lemon | |||
MAEWA DU POULIT SAN DANIS (F) | KING KONG DU POULIT SAN DANIS (M) LOE 2220776 | CANTARES DE L'EL BALDIO (M) LOE 1886421 (CH(E)GQ, TrGB(E.11), CHIT) - lemon | |
ZAZI DU POULIT SAN DANIS 2013-01-02 (F) LOE (CH P, CH(ES)B) - lemon | |||
BIANKA DU POULIT SAN DANIS (F) LOE 688399 | CHAM DU VAL DU RUTH 2007-01-09 (M) LOF 189877/31382 (CHGQ -CHITF -ChFV -VOF/FTP -TRGQ) - lemon | ||
XERES DU POULIT SAN DANIS 2009-10-09 (F) LOE 1938520 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | MAURON | 2023-07-15 | TAN | solo | 3 | PROVOST | CALENDRIER | TAN | 0 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2023 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |