GAGA DU CLOS DES VICKINGS2011-07-02 (F) LOF 217414Couleur : Noi. Mar.Fau. PBl.Env.Mou. (tricolore) fiche affixe |
Père VILNIUS DU MAS D'EYRAUD 2004-10-22 (M) LOF 178571/31322 (TR) - lemon | SPHINX DE LA CROIX GENTILHOMME 2001-04-20 (M) LOF 158648/25872 (CH.T. -CHITF -CHP -CHA -TR) - lemon | FRANCINI'S GOGA 1995-05-29 (M) LOF 136151/20222 (TR CHA CHP CHITF CH.T. VOF/FTA VOF/FTP) - bluebelton | FRANCINI'S JEFF 1993-04-03 (M) LOI ST479317 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton |
FRANCINI'S PEGGY 1992-07-12 (F) LOI ST472715 (Ch. Ital. Lav.) - tricolore | |||
JADE DE LA CROIX GENTILHOMME 1994-07-09 (F) LOF 124167/23502 (TR, CH T, VOF) - bluebelton | COOL DE CODORNIS 1987-08-02 (M) LOF 92622/12503 (CH IT, CH GQ) - bluebelton | ||
AGATE 1985-08-13 (F) LOF 84238/13321 (TR) - lemon | |||
RADENTIS ODESSA 2003-02-18 (F) LOF 175115/32206 - lemon | GIBELTARIK BORIS 2000-12-14 (M) GKC02014 (Ch T GQ) - liver | DODGE DEL TIRSO 1998-02-14 (M) LOI LO9942918 (Ch IT IT-T, CHIB, Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | |
RADENTIS ERICA 1995-05-25 (F) LOI ST531494 ((CH(I)B)) - lemon | |||
ARIET ALESS SETTER 2000-02-15 (F) LOI LO0058153 - bluebelton | LERRY 1997-02-14 (M) LOI ST555862 (Ch GQ, Ch IT) - bluebelton | ||
ODE DEL SOLE 1993-09-10 (F) LOI ST490145 - liver | |||
Mère VIOLINE DU CLOS DES PECHERS 2004-03-21 (F) LOF 175886/34511 - tricolore | PER DU PARC EOLE 1999-02-10 (M) LOF 147106/23551 - tricolore | NOLAF DE KERFEUIL 1997-04-03 (M) LOF 137095/21917 - tricolore | OLAF 1990-04-30 (M) LOI ST422637 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton |
DEESSE DU VAL D'ARZ 1988-06-08 (F) LOF 95715/15373 (Ch P TR CS) - lemon | |||
HOEDIC DU MONTMARRA 1992-05-23 (F) LOF 113666/19929 - tricolore | DUC DU VAL D'ARZ 1988-06-08 (M) LOF 95710/13429 - lemon | ||
DIVA DU MONTMARRA 1988-05-28 (F) LOF 95779/16542 - tricolore | |||
NORKA DU CLOS DES PECHERS 1997-08-20 (F) LOF 139979/26968 (TR) - tricolore | ISARD DES RIVES DU HAOU 1993-01-03 (M) LOF 116789/17126 (CH.T. TR) - bluebelton | COOL DE CODORNIS 1987-08-02 (M) LOF 92622/12503 (CH IT, CH GQ) - bluebelton | |
BLUE 1986-10-01 (F) LOF 89306/13707 (TR, CH T) - bluebelton | |||
HIKA DE L'ECHO DE LA FORET 1992-03-03 (F) LOF 112273/20692 (TR) - bluebelton | COW BOY DES RIVES DE L'ESTRIGON 1987-05-30 (M) LOF 91056/12289 (CHQC CH.T. CHP CHA TR) - lemon | ||
ETOILE DE L'ECHO DE LA FORET 1989-04-19 (F) LOF 99338/17146 - tricolore |