ASSUR DI GRUMA2007-01-28 (M) LOI LO0763101Couleur : Bianco Nero (bluebelton) fiche affixe |
F Pericoli |
Père INO DI GRUMA 2005-01-06 (M) LOI LO05112471 (CH GQ, Camp. Ripr.) - bluebelton | ANDREA DI GRUMA 2003-05-15 (M) LOI LO03124401 (Camp. Ripr.) - lemon | RAS DI GRUMA 2001-08-05 (M) LOI LO01160073 (Ch. Ital. Lav.) - bluebelton | ARNO 1988-04-17 (M) LOI ST374735 (Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - lemon |
DAISY DI GRUMA 1994-08-25 (F) LOI ST515239 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - tricolore | |||
DAISY DI GRUMA 1994-08-25 (F) LOI ST515239 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - tricolore | EST DI GRUMA 1990-06-20 (M) LOI ST426023 - lemon | ||
QUENN DI GRUMA 1992-01-15 (F) LOI ST459001 - tricolore | |||
ASTRA DI GRUMA 1998-05-19 (F) LOI LO9933536 - lemon | NAJO 1994-09-01 (M) LOI ST510284 (Camp. Ripr.) - lemon | TOMAS DI TORRE MASINO 1988-01-13 (M) LOI ST365512 (Ch Italie T, IT T, Reproducteur) - bluebelton | |
IVA 1987-08-11 (F) LOI ST360980 - FOCATURE LABBRO MASCHERA SIMMETR | |||
DAISY DI GRUMA 1994-08-25 (F) LOI ST515239 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - tricolore | EST DI GRUMA 1990-06-20 (M) LOI ST426023 - lemon | ||
QUENN DI GRUMA 1992-01-15 (F) LOI ST459001 - tricolore | |||
Mère KETTI 2002-05-09 (F) LOI LO02129635 - lemon | CONDOR 1999-01-14 (M) LOI LO99151937 (Ch. Ital. Lav.) - bluebelton | MIR 1992-08-25 (M) LOI ST472551 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton | BIRBO DEGLI UBERTI 1990-11-20 (M) LOI ST433528 (CH IT T, CH INT) - liver |
FUGA DEL MESCHIO 1991-01-11 (F) LOI ST434571 - bluebelton | |||
FURIA 1995-08-21 (F) LOI ST533003 - tricolore | ASTEL 1993-06-15 (M) LOI ST482115 - bluebelton | ||
RADA 1993-03-05 (F) LOI ST480069 - tricolore | |||
MOA 1994-05-02 (F) LOI ST503682 (Ch. Ital. Lav.) - lemon | RADENTIS GIAN 1983-01-02 (M) LOI ST258470 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - lemon | DECOR LOT 1978-09-22 (M) LOI ST143178 (Ch IT, Ch T, CH GQ) - bluebelton | |
ARIET DI CASTEL SAN GIORGIO 1980-04-16 (F) LOI ST215349 (Ch L Ch Int) - tricolore | |||
ROVAL VIENNA 1986-03-30 (F) LOI ST324982 - lemon | OLAF DEI TRE PONTI 1981-10-12 (M) LOI ST234864 (CH L CHINT) - bluebelton | ||
BERNA 1979-11-10 (F) LOI ST206963 (Ch T) - tricolore |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | LONATO Ouvert | 2011-02-18 | Gibier Naturel | couple | 2 | MARTINOVIC DARKO | CQN | 8 | |
IT | GONNOSTRAMATZA Ouvert | 2011-02-23 | P | couple | 1 | GARDINI MARCELLO/GRECCHI GIOVANNI PIETRO | EXC | 14 | |
IT | GONNOSTRAMATZA Ouvert | 2011-02-25 | P | couple | 1 | GRECCHI GIOVANNI PIETRO/FRANCHI ANGE | 3 EXC | 16 | |
IT | GONNOSTRAMATZA Ouvert | 2011-02-26 | P | couple | 1 | GARDINI MARCELLO/GRECCHI GIOVANNI PIETRO | CACIT | 28 | |
IT | PIACENZA Spéciale | 2011-09-04 | Gibier Naturel | couple | 4 | AGOSTEO MARIO | 1 EXC | 40 | |
IT | CANTALUPO LIGURE Ouvert | 2011-10-16 | Gibier Naturel | couple | 1 | SASSARINI DANILO | CACIT | 56 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2011 | 162 | ||||||||
IT | GONNOSTRAMATZA Spéciale | 2012-02-23 | Gibier Naturel | couple | 1 | MITROVIC MARKO | 1 EXC | 40 | |
IT | GONNOSTRAMATZA Spéciale | 2012-02-24 | Gibier Naturel | couple | 1 | AQUINO FLORINDO | 1 EXC | 40 | |
IT | GROPELLO CAIROLI Ouvert | 2012-06-24 | atti. quaglie | couple | 1 | MORANDI ALDO | 3 EXC | 16 | |
IT | CANTALUPO LIGURE Spéciale | 2012-09-19 | Gibier Naturel | couple | 2 | MRDJEN VITO | 3 EXC | 32 | |
IT | ALESSANDRIA Ouvert | 2012-11-18 | P | couple | 2 | GARDINI MARCELLO/POLA DIEGO | CACIT | 28 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2012 | 156 | ||||||||
IT | GONNOSTRAMATZA Spéciale | 2013-02-22 | Gibier Naturel | couple | 1 | MITROVIC DRAGAN | 3 EXC | 32 | |
IT | GONNOSTRAMATZA Ouvert | 2013-02-23 | Gibier Naturel | couple | 1 | MITROVIC DRAGAN | EXC | 28 | |
IT | BURAGO DI MOLGORA Ouvert | 2013-04-27 | caille | couple | 1 | GEMINIANI IVO/BERNABE' GIOVANNI | TB | 8 | |
IT | BARCO Spéciale | 2013-06-01 | atti. quaglie | couple | 1 | DELLA BELLA EDOARDO/FRANGINI PIERO/SALUTINI ALESSIO | EXC | 14 | |
IT | GROPELLO CAIROLI Ouvert | 2013-06-23 | atti. quaglie | couple | 1 | MARELLI SILVIO | 1 EXC | 20 | |
IT | L'AQUILA Ouvert | 2013-07-04 | caille | couple | 1 | PACIONI SANDRO/PROCACCINI AMERICO/MARELLI SILVIO | TB | 8 | |
IT | LA TOLLARA Ouvert | 2013-11-17 | Gibier Naturel | couple | 4 | CAMMI ANGELO | 2 EXC | 36 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2013 | 146 | ||||||||
IT | PIACENZA Spéciale | 2014-07-06 | atti. quaglie | couple | 1 | ZAMBELLI CARLO/BONACINA ANGELO | 2 EXC | 18 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2014 | 18 | ||||||||
IT | PIACENZA Spéciale | 2015-09-06 | Gibier Naturel | couple | 2 | MONTINI PIERANGELO | EXC | 28 | |
IT | CANTALUPO LIGURE Ouvert | 2015-10-10 | Gibier Naturel | couple | 1 | BONACINA ANGELO/PIGNATARO PIETRO GIUSEPPE | 2 EXC | 36 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2015 | 64 | ||||||||
Total des points | 546 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |