TAMARA DE LA BAIE DES ANGELOTS2022-02-15 (F) LOF 278476/56719Couleur : Noi. PBl.Env.Mou. (bluebelton) / Titres : TAN fiche affixe |
Père POWER DE LA BAIE DES ANGELOTS 2019-11-27 (M) LOF 264774/45087 (TAN) - lemon | OAK D'ISYUP 2018-04-20 (M) LOF 255288/43621 (TAN, TR) - lemon | HARPER DE BÉHIGO 2012-01-12 (M) LOF 220125/37326 (TR CH-FTP CH-FGT CH.T. TRGQ CHITF) - bluebelton | USSAN DU MAS D'EYRAUD 2003-10-21 (M) LOF 173466/28517 (CHGQ TRGQ CHITF) - lemon |
EVA DE BÉHIGO 2009-09-21 (F) LOF 206713/40860 (TR) - bluebelton | |||
ISATIS DU BIEF JOLI dit ISY 2013-06-24 (F) LOF 229240/45682 (CH GS, TR, TAN) - lemon | EDO DU SENTIER DES LUTINS 2009-10-23 (M) LOF 207320/34822 (TR GQ, TR) - lemon | ||
DEMY DU BIEF JOLI 2008-05-19 (F) LOF 198708/38916 (TR, CH GS,TR GQ) - bluebelton | |||
FONGARO'S GIN 2012-03-19 (F) LOF 226379/43982 (TAN) - lemon | FONGARO'S BALTHAZAR 2009-06-10 (M) LOI LO1073569 - tricolore | NENCINI'S BOY 2005-04-10 (M) LOI LO05132310 - tricolore | |
ALICE 2006-04-18 (F) LOI LO0693681 - tricolore | |||
FONGARO'S DUMA 2008-03-29 (F) LOI LO08104276 - bluebelton | ZEUS 2003-06-14 (M) LOI LO03122480 - bluebelton | ||
APT 2006-04-18 (F) LOI LO0693682 - tricolore | |||
Mère NOUMÉA DE LA BAIE DES ANGELOTS 2017-05-14 (F) LOF 250488/51022 (TAN) - bluebelton | GALLO DU FLAIR AU VENT 2011-06-20 (M) LOF 217920/36964 (CH CS, TR) - bluebelton | EPAIR DE L'ECHO DE LA FORET 2009-06-20 (M) LOF 203978/34180 (TR) - bluebelton | PAIPER 2005-01-10 (M) LOI LO0580213 (Ch. Ital. Lav., CH GQ, Ch. Int. Lav.) - bluebelton |
SAÏDA DE L'ECHO DE LA FORET 2001-07-01 (F) LOF 160674/30214 (CH A, CH CS) - lemon | |||
BOREALE DES BORDS DU RIEUVERT 2006-11-01 (F) LOF 189792/37103 (TR) - lemon | EUSKITZE AS 2001-09-28 (M) LOE 1283965 (Ch IT GQ) - lemon | ||
TIPI DE LA PASSEE DE L'EPERON 2002-05-05 (F) LOF 164344/31080 (TR) - lemon | |||
IXIUM DE LA BAIE DES ANGELOTS 2013-11-28 (F) LOF 231693/46215 (TAN, TR, CH EN, CH IB, CH IE) - lemon | EVEREST DEI LADERCHI 2010-07-12 (M) LOF 215778/35310 (TR,CH CS,CH IB,CH IE) - tricolore | NENCINI'S BOY 2005-04-10 (M) LOI LO05132310 - tricolore | |
TUNDRA DEI LADERCHI 2006-03-08 (F) LOI LO06130268 - tricolore | |||
FONGARO'S GIN 2012-03-19 (F) LOF 226379/43982 (TAN) - lemon | FONGARO'S BALTHAZAR 2009-06-10 (M) LOI LO1073569 - tricolore | ||
FONGARO'S DUMA 2008-03-29 (F) LOI LO08104276 - bluebelton |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | SAINT MARIE A PY | 2023-08-05 | TAN | solo | 1 | DEMARETZ-WOLMANN | PORTE DIDIER | TAN | 0 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2023 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |