GENK DE ROC'MIGNON2011-07-31 (M) LOF 218590/037143Couleur : Noi.Mar.Fau.PBl.Env (tricolore) / Titres : TR, CH GT, CH P, CH IT / Dyspl. : B fiche affixe |
Père VACARM DU MAS D'EYRAUD 2004-10-08 (M) LOF 178562/29625 (TR, CH A, CH T) - bluebelton | STING DU MAS D'EYRAUD 2001-10-22 (M) LOF 162122/26286 (Ch VOF FTP, Ch T P A) - bluebelton | PRIMO DU MAS D'EYRAUD 1999-06-06 (M) LOF 148381/24573 - bluebelton | FIERO 1996-08-10 (M) LOI ST551356 (CHGQ, Ch ITF, Ch IB, Ch ITT) - lemon |
JOCYA DU MAS D'EYRAUD 1994-01-07 (F) LOF 121263/23625 (CHP -TR) - bluebelton | |||
PASTELLE DU MAS D'EYRAUD 1999-03-11 (F) LOF 147097/27221 - lemon | FRANCINI'S GOGA 1995-05-29 (M) LOF 136151/20222 (TR CHA CHP CHITF CH.T. VOF/FTA VOF/FTP) - bluebelton | ||
MALINE 1996-05-17 (F) LOF 133269/24239 - lemon | |||
RADENTIS ODE 2003-02-18 (F) LOF 175116/32207 (Recommandée) - lemon | GIBELTARIK BORIS 2000-12-14 (M) GKC02014 (Ch T GQ) - liver | DODGE DEL TIRSO 1998-02-14 (M) LOI LO9942918 (Ch IT IT-T, CHIB, Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | |
RADENTIS ERICA 1995-05-25 (F) LOI ST531494 ((CH(I)B)) - lemon | |||
ARIET ALESS SETTER 2000-02-15 (F) LOI LO0058153 - bluebelton | LERRY 1997-02-14 (M) LOI ST555862 (Ch GQ, Ch IT) - bluebelton | ||
ODE DEL SOLE 1993-09-10 (F) LOI ST490145 - liver | |||
Mère CARLA OF GLEN SHEALLAG 2007-06-14 (F) LOF 193037/37230 - lemon | VAD DU MAS D'EYRAUD 2004-05-22 (M) LOF 176886/28894 (TR GQ) - lemon | RADENTIS BILLO 2001-10-25 (M) LOE 1376724 (Ch GQ) - lemon | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon |
RADENTIS ALA 1994-03-15 (F) LOI ST496649 (Ch T) - lemon | |||
ROSENN DU MAS D'EYRAUD 2000-05-29 (F) LOF 154091/28767 (Ch GQ) - lemon | GEX DU VAL DU RUTH 1991-08-30 (M) LOF 111219/15890 (TR GQ) - lemon | ||
MALINE 1996-05-17 (F) LOF 133269/24239 - lemon | |||
VOIA DU MAS D'EYRAUD 2004-11-27 (F) LOF 178583/34403 (CHA) - lemon | PANGO DU MAS D'EYRAUD 1999-06-15 (M) LOF 148377/24028 (TR CHA CHP CH.T. VOF/FTA) - lemon | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon | |
JACA DE CODORNIS 1994-08-10 (F) LOF 124520/22300 (Recommandée) - lemon | |||
TCHANG DU MAS D'EYRAUD 2002-08-10 (F) LOF 166431/31600 (Ch P) - lemon | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon | ||
RITA DU MAS D'EYRAUD 2000-05-29 (F) LOF 154090/29079 - lemon |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | Fienvillers | 2013-03-22 | Printemps | solo | 2 | DUBROCA | 3 TB | 8 | |
FR | Bonnieres | 2013-03-30 | Printemps | solo | 6 | PEVRAT | 2 EXC | 18 | |
FR | Pontfaverger | 2013-04-03 | Printemps | solo | 4 | PONCHEL | CACT | 24 | |
FR | Le bourg dun | 2013-04-13 | Printemps | solo | 7 | CARPENTEY | 2 EXC | 18 | |
FR | Sorges | 2013-10-14 | Gibier Tiré | solo | 2 | Berniolles | CACT | 12 | |
FR | Villesèque | 2013-10-15 | Gibier Tiré | solo | 4 | Lassandre | RCACT | 11 | |
FR | Escource | 2013-10-23 | Gibier Tiré | solo | 3 | Joncour | CACT | 12 | |
FR | Bourideys | 2013-10-29 | Gibier Tiré | solo | 4 | Beillard - Leickman | 1 EXC | 10 | |
FR | Le Porge | 2013-10-31 | Gibier Tiré | solo | 4 | Raffy | CACT | 12 | |
FR | TREGARVAN | 2013-11-24 | Bécasse | couple | 1 | Le Goff Berthelot | 4 TB | 16 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2013 | 141 | ||||||||
FR | Torcy le grand | 2014-03-26 | Printemps | couple | 1 | GUILBERT - PIEDVACHE | 1 EXC | 40 | |
FR | Ypreville | 2014-04-11 | Printemps | couple | 1 | BEILLARD - LHOMME | 3 EXC | 32 | |
FR | Le bourg dun | 2014-04-13 | Printemps | couple | 3 | LANGLAIS - THOQUENNE | RCACT | 44 | |
FR | compains | 2014-09-21 | Gibier Tiré | couple | 2 | CASTANET - MADIOT | CHAUVEAU BERNARD | EXC | 14 |
FR | Polminhac | 2014-09-24 | Gibier Tiré | couple | 1 | Meunier - Castanet | CHAUVEAU BERNARD | 2 EXC | 18 |
FR | Villesèque | 2014-10-14 | Gibier Tiré | couple | 2 | Bessède - Prugnaud | CHAUVEAU BERANRD | CACIT | 28 |
FR | Herm | 2014-10-25 | Gibier Tiré | couple | 1 | Deligey - Madiot | CHAUVEAU BERNARD | 1 EXC | 20 |
FR | Herm | 2014-10-28 | Gibier Tiré | couple | 1 | Beillard - Testa | CHAUVEAU BERNARD | CACIT | 28 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2014 | 224 | ||||||||
FR | PONTFAVERGER Ouvert | 2015-03-29 | Printemps | couple | 2 | RAFFY MAGALI \(P\), FARCY DANIEL | CHAUVEAU BERNARD | RCACT | 44 |
FR | THERDONNE Ouvert | 2015-04-03 | Printemps | couple | 1 | BAUDE, LANGLAIS \(P\) | CHAUVEAU BERNARD | TB | 16 |
FR | POLMINHAC Ouvert | 2015-09-24 | Gibier Tiré | couple | 1 | PROVOST HENOCQUE | 3 EXC | 16 | |
FR | HERM Ouvert | 2015-10-25 | Gibier Tiré | couple | 3 | Toulet - Provost | Chauveau Bernard | 4 EXC | 14 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2015 | 90 | ||||||||
FR | FONTAINE NOTRE DAME Spéciale | 2016-03-18 | Printemps | couple | 1 | BEILLARD(P), DRAIN | CHAUVEAU BERNARD | TB | 16 |
FR | FIENVILLERS Spéciale | 2016-03-20 | Printemps | couple | 3 | DUPUY JEAN CLAUDE, DEFRENEIX CHRISTOPHE | CHAUVEAU BERNARD | 1 EXC | 40 |
Exc parcours chasseur, le matin, avec la juste amplitude. L'après midi, lors de sa fin de temps, a du mal à se remettre sur le terrain, et termine par un point qui aurait être plus remonté. | |||||||||
FR | FONTAINES FOURCHE Ouvert | 2016-03-31 | Printemps | couple | 1 | M. MONTIGNY/ M. DE LE HOYE | CHAUVEAU BERNARD | CACT | 48 |
FR | LE PORGE Ouvert | 2016-10-09 | Gibier Tiré | couple | 1 | FLOIRAS, LEICKMAN P | CHAUVEAU BERNARD | 2 EXC | 18 |
FR | BOURIDEYS Ouvert | 2016-10-12 | Gibier Tiré | couple | 1 | LEBRUN, FLOIRAS | CHAUVEAU BERNARD | 3 EXC | 16 |
FR | HERM ICVO | 2016-10-17 | Gibier Tiré | couple | 1 | PORTELLI (ASS), TOULET, LASSANDRE | CHAUVEAU BERNARD | 3 EXC | 16 |
FR | HERM Spéciale | 2016-10-22 | Gibier Tiré | couple | 2 | CADEAU, SOUSTRE ASS | CHAUVEAU BERNARD | 4 EXC | 14 |
Dans la note inférieure. Excellente expression de race malgré un galop un peu lourd. Un excellent point en style. Excellent rapport. | |||||||||
FR | MONTEILS Ouvert | 2016-10-25 | Gibier Tiré | couple | 1 | LASSANDRE, LARRIEU(STAGIAIRE) | CHAUVEAU BERNARD | EXC | 14 |
FR | VILLESEQUE Ouvert | 2016-10-27 | Gibier Tiré | couple | 1 | RAFFY M, FLOIRAS P | CHAUVEAU BERNARD | EXC | 14 |
FR | VILLESEQUE Ouvert | 2016-10-29 | Gibier Tiré | couple | 3 | CADEAU, BERTHELOT, PROVOST | CHAUVEAU BERNARD | RCACT | 22 |
FR | TREDION Ouvert | 2016-12-06 | Bécasse | couple | 5 | CHAUVEAU BERNARD | RCACT | 44 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2016 | 262 | ||||||||
Total des points | 717 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | CRESSAT (SPE) | 2013-07-14 | COM | M GOUBIE JACQUES | TB | 4 |
TB ensemble, TB tête , crâne un peu large, exc encolure, le dessus est soutenu, exc poitrine en 3D, exc angulations mais lesjarrets sont clos en statique et en mouvement | ||||||
FR | Chateauroux Exposition Canine In | 2015-04-18 | CTM | Lionel Blemus | TB | 4 |
FR | CHATEAUROUX (SPE) | 2015-04-19 | CTM | M BLEMUS LIONEL | TB | 4 |
PETIT MODELE SPORTIF A LA LIMITE INF DE LA TAILLE POUR UN MALETRES BONNE TETE AVEC UN CHANFREIN TROP COURTEXC LIGNE DE DOSLA POITRINE N'EST PAS ASSEZ DEVELOPPEE DANS TOUTES SES DIMENSIONS | ||||||
Total des points | 12 |