TITO DU LONG BEC D'ENCHANET2022-03-29 (M) LOF 278921Couleur : Noi. PBl.Env.Mou. (bluebelton) fiche affixe |
Père LUFFY DE LA SALMONAIS 2015-07-10 (M) LOF 241707/41517 (TR,CH GS) - bluebelton | IAUKOS DE L'ECHO DE LA FORET 2013-06-09 (M) LOF 228779/39476 - lemon | GLAUKOS 2007-11-07 (M) LOSH1030174 (CH GQ, CH IT) - lemon | FILS DE CORIAM 2006-05-26 (M) 1001110 - bluebelton |
YALTA DE CORIAM 1999-10-24 (F) LOSH856565 | |||
CAMEL DE L'ECHO DE LA FORET 2007-06-20 (F) LOF 193217/37635 (TR, CH CS) - lemon | PALAZIENSIS RAMBO 1999-11-01 (M) LOI LO0060896 (Ch W0F/ICH, IT T, ITF, Camp. Tr. (Ch GQ), CH(ES)T, CH(GB)T) - lemon | ||
SAÏDA DE L'ECHO DE LA FORET 2001-07-01 (F) LOF 160674/30214 (CH A, CH CS) - lemon | |||
HOLLY DE LA FORÊT DE LA BRETESCHE 2012-03-30 (F) LOF 220914/43913 - bluebelton | BRANDO DE L'ECHO DE LA FORET 2006-05-08 (M) LOF 186807/30645 (CH.T. -VVOF/FTA -CHTGS -CHP -CHA -TRGQ -TR) - lemon | PALAZIENSIS RAMBO 1999-11-01 (M) LOI LO0060896 (Ch W0F/ICH, IT T, ITF, Camp. Tr. (Ch GQ), CH(ES)T, CH(GB)T) - lemon | |
SINE DE L'ECHO DE LA FORET 2001-05-13 (F) LOF 160977/30671 (TR) - lemon | |||
EILEEN DE CAZAOUS 2009-05-09 (F) LOF 204696/41020 - bluebelton | RAUL DE LA MUNIA 2000-08-15 (M) LOF 157086/25614 (TR, CH A, CH P, CH T) - lemon | ||
ROLA DES SEPT PROVINCES 2000-06-11 (F) LOF 154243/29267 (TR, CH A) - bluebelton | |||
Mère ORKA DU LONG BEC D'ENCHANET 2018-01-14 (F) LOF 254331/51092 (TAN) - lemon | HUGH II DE L'ECHO DE LA FORET 2012-06-08 (M) LOF 222626/37691 (TR CH.T. CH-FTP CHITF CHCFR CH-FGT TRGQ) - lemon | BANJO DE L'ECHO DE LA FORET 2006-05-08 (M) LOF 186808/31570 (TR, CH A, CH P, CH T, CHCFR) - lemon | PALAZIENSIS RAMBO 1999-11-01 (M) LOI LO0060896 (Ch W0F/ICH, IT T, ITF, Camp. Tr. (Ch GQ), CH(ES)T, CH(GB)T) - lemon |
SINE DE L'ECHO DE LA FORET 2001-05-13 (F) LOF 160977/30671 (TR) - lemon | |||
ENGOON DE L'ECHO DE LA FORET 2009-06-20 (F) LOF 203980/40138 (CHP) - lemon | PAIPER 2005-01-10 (M) LOI LO0580213 (Ch. Ital. Lav., CH GQ, Ch. Int. Lav.) - bluebelton | ||
SAÏDA DE L'ECHO DE LA FORET 2001-07-01 (F) LOF 160674/30214 (CH A, CH CS) - lemon | |||
GANDIE DU LONG BEC D'ENCHANET 2011-08-25 (F) LOF 218626/43210 (CH GS, TR) - bluebelton | VERDI DU BIEF JOLI 2004-03-14 (M) LOF 174726/28629 (CHT CHGS) - bluebelton | TOY DU SENTIER DES LUTINS 2002-09-29 (M) LOF 167778/27198 (TR) - lemon | |
SAIDA DE MALAUSE 2001-01-01 (F) LOF 157494/29418 (CHITF -CHTGS -CHP -CHA -TR) - bluebelton | |||
BELLE DU LONG BEC D'ENCHANET 2006-04-17 (F) LOF 185637/35683 (TR) - tricolore | SELECT DU SENTIER DES LUTINS 2001-06-23 (M) LOF 159944/26181 (TR, CH A) - tricolore | ||
UDECE DU LONG BEC D'ENCHANET 2003-05-20 (F) LOF 170403/33440 - lemon |