TESLA DES MONTS DE GUYENNE2022-03-30 (F) LOF 279075/56291Couleur : Noi.PBl.Env (bluebelton) / Titres : TAN fiche affixe |
Père JAZZ DES MONTS DE GUYENNE 2014-04-03 (M) LOF 232803/39772 (TAN) - bluebelton | FALCO DES RIVES DU HAOU 2010-02-08 (M) LOF 208636/34997 (TR) - tricolore | VOLF DE CAZAOUS 2004-05-01 (M) LOF 176024/28582 (CH.T. -CHP -CHA -VOF/FTA -TR) - lemon | MAGIC DE KERFEUIL 1996-07-11 (M) LOF 134276/21281 (TR, CH P, CH T) - bluebelton |
LORADA DE L'ECHO DE LA FORET 1995-05-14 (F) LOF 127517/22592 (TR, CH A, CH P) - tricolore | |||
VANILLE DU MAS DE BALETTE 2004-03-08 (F) LOF 175062/33282 (Trialer, Ch A) - tricolore | MOHICAN DES RIVES DU HAOU 1996-01-28 (M) LOF 130914/20049 (CHA CHP TR) - tricolore | ||
PANA DU MAS DE BALETTE 1999-05-27 (F) LOF 151142/27999 - tricolore | |||
ELGA DU PETIT FAROT 2009-07-13 (F) LOF 206243/41617 (TAN) - lemon | URA DU GRAND BERGOIN 2003-09-26 (M) LOF 173304/30239 - lemon | MEO DE L'OREE DU BOIS BECASSES 1996-04-20 (M) LOF 133093/20867 (CHP CHA TR) - lemon | |
PINKY DU GRAND BERGOIN 1999-05-23 (F) LOF 148545/27413 (TR, CH IB, CH CS) - lemon | |||
BENJIE DU PETIT FAROT 2006-05-30 (F) LOF 186611/38182 - lemon | UNAI DEL MATCHOKITA 2003-06-09 (M) LOF 170802/28326 - liver | ||
UVA DU PETIT FAROT 2003-09-12 (F) LOF 173711/34074 - tricolore | |||
Mère NESSIE DES SAGNES DES MILLE SOURCES 2017-03-12 (F) LOF 249007/51191 (TAN) - liver | HENZO DES SAGNES DES MILLE SOURCES 2012-08-02 (M) LOF 223725/38188 (CH P, CH T, CH IT, CH GS, TR) - bluebelton | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | NERO 1997-03-29 (M) LOI LO9817889 (Ch T, Ch GQ) - bluebelton |
KYBA 1998-01-01 (F) LOI LO98118951 - lemon | |||
CALIE DES SAGNES DES MILLE SOURCES 2007-09-21 (F) LOF 194582/37926 (TR) - lemon | SIAM DE L'ECHO DE LA FORET 2001-06-16 (M) LOF 160130/25717 (CH P, CH T) - bluebelton | ||
ANGLAISE DE L'ECHO DE LA FORET 2005-03-27 (F) LOF 180040/34543 (TR) - tricolore | |||
INDRA DES SAGNES DES MILLE SOURCES 2013-05-16 (F) LOF 228438/45319 (TAN) - lemon | VEGA 2005-11-14 (M) LOI LO0669697 (Ch GQ) - lemon | MARTIANISIUM LUTER 2001-05-05 (M) LOI LO01138037 (CH GQ (Camp. Tr.)) - bluebelton | |
MARTIANISIUM FRINA 2002-01-22 (F) LOI LO0247253 (Camp. Ripr.) - bluebelton | |||
DIANE DES SAGNES DES MILLE SOURCES 2008-05-03 (F) LOF 197396/38403 (CH T, CH GS) - tricolore | SELECT DU SENTIER DES LUTINS 2001-06-23 (M) LOF 159944/26181 (TR, CH A) - tricolore | ||
ANGLAISE DE L'ECHO DE LA FORET 2005-03-27 (F) LOF 180040/34543 (TR) - tricolore |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | DURANCE | 2024-01-13 | TAN | solo | 1 | D. MONTEIL | PRIMAS | TAN | 0 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2024 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | VILLENEUVE SUR LOT (SPE) | 2023-05-28 | CJF | Mme MAUDET | 2 EXC | 9 |
14 mois. DCC. 54 cm. Exc tête, attache d'oreille. L'œil pourrait être plus foncé. Exc sortie d'encolure, ligne de dessus. Exc épaule, poitrine suffisante pour son âge. Exc arrière-main. Exc démarche aux deux allures. | ||||||
Total des points | 9 |