VERO2004-03-27 (F) LOF 178330/33850Couleur : Noi. Mar.Fau. PBl.Env. (tricolore) |
Père MEDOR 1996-06-27 (M) LOF 134713/20724 - liver | HARDY 1992-04-16 (M) LOF 112573/16327 (CHA) - lemon | ED 1989-08-06 (M) LOF 101468/14543 (TR) - lemon | TWIST DE LA BASSE DORDOGNE 1982-05-17 (M) LOF 72093/8334 (CHCS CHGQ TR) - tricolore |
ANITA DU BOIS D'EBENE 1985-07-09 (F) LOF 83843/12788 (TR) - tricolore | |||
DIANE DES TROIS NIVES 1988-10-06 (F) LOF 97098/16023 - bluebelton | BOI 1984-02-20 (M) LOF 96481/12378 (TR) - bluebelton | ||
SIREN DES TOUYAS BLANCS 1981-08-16 (F) LOF 70475/9501 - lemon | |||
JAVA 1994-05-25 (F) LOF 125850/21525 - tricolore | FAKIR DES RIVES DU HAOU 1990-01-01 (M) LOF 102199/14412 (TR) - bluebelton | BOI 1984-02-20 (M) LOF 96481/12378 (TR) - bluebelton | |
BLUE 1986-10-01 (F) LOF 89306/13707 (TR, CH T) - bluebelton | |||
FRIME DU MONT CAUGTS 1990-05-16 (F) LOF 104484/18207 - tricolore | CALIFE DU MONT CAUGTS 1987-02-04 (M) LOF 89778/12142 (TR) - tricolore | ||
VANDA 1984-08-19 (F) LOF 81128/14000 - tricolore | |||
Mère TOYA 2002-04-12 (F) LOF 164093/31434 - tricolore | LAGUN 1995-03-30 (M) LOF 126926/22146 - bluebelton | FLICK 1990-04-05 (M) LOF 103735/14718 - PBl.Env.mou | LINE DE PERRERAS JAY 1987-08-10 (M) LOE 329619 |
UKRAINE 1983-08-27 (F) LOF 77674/15204 - lemon | |||
GANDHI DE SAMADET 1991-05-15 (F) LOF 109771/18613 - tricolore | VANY DE LA VIGNE D'IVRAIE 1984-10-03 (M) LOF 81012/10521 - tricolore | ||
EGEE 1989-09-08 (F) LOF 101977/16928 - lemon | |||
PAPOUILLE 1999-09-28 (F) LOF 151252/29064 - bluebelton | NEPAL DU MOULIN DE SIS 1997-03-19 (M) LOF 137942/22830 - tricolore | IRUN DES LANDES GRENADINES 1993-06-07 (M) LOF 118691/20029 (TR) - bluebelton | |
HAITI DU MOULIN DE SIS 1992-05-26 (F) LOF 114332/19980 - lemon | |||
LUBIE DE MADOLLY'S 1995-06-19 (F) LOF 129788/23474 - bluebelton | FAKIR DU PUITS DE MAURY 1990-03-06 (M) LOF 103285/14384 (TR) - bluebelton | ||
GREAT OF HARVEST GOLD 1991-10-27 (F) LOF 110823/19640 - bluebelton |