TITUS D'ISARUDY2022-11-16 (M) LOF 284053/48560Couleur : Noi. PBl.Env.Mou. (bluebelton) / Titres : TAN fiche affixe |
Père NOX DE CAZAOUS 2017-05-06 (M) LOF 250183/43030 (TR, CH GT, CH GN, CH IT, VVOF/FTA) - bluebelton | GERONIMO DU CHAMP BOCQUILLON 2011-03-28 (M) LOF 216908/38630 (CH IT, CH P, CH T, CH CS, TR) - lemon | VILNO DU CHAMP BOCQUILLON 2004-09-02 (M) LOF 178331/29116 (TR, CH CS) - bluebelton | PELE DES SEPT PROVINCES 1999-07-30 (M) LOF 150824/24770 (TR, CH P) - bluebelton |
ROUSLANA DU CHAMP BOCQUILLON 2000-05-08 (F) LOF 153600/32337 (Ch P) - bluebelton | |||
ULI DU VAL D'AUTAN 2003-06-10 (F) LOF 170248/33102 (TR) - lemon | TITO 1998-06-08 (M) LOE 1109111 (TrGB(E.02)) - lemon | ||
LIO DU VAL D'AUTAN 1995-06-19 (F) LOF 128782/23194 (TR) - bluebelton | |||
FEE DE CAZAOUS 2010-04-22 (F) LOF 209835/41797 (CH A, CH GT, TR) - bluebelton | ATHOS DU BEC ÉTOILE 2005-01-12 (M) LOF 179317/29235 (TR, CH P, CH CS) - bluebelton | MAGIC DE KERFEUIL 1996-07-11 (M) LOF 134276/21281 (TR, CH P, CH T) - bluebelton | |
PIOTE DU BEC ÉTOILE 1999-07-17 (F) LOF 150130/28422 (TR, CH P, CH T) - bluebelton | |||
BALKA DE CAZAOUS 2006-09-22 (F) LOF 189562/37259 (TR, CH A) - tricolore | VOLF DE CAZAOUS 2004-05-01 (M) LOF 176024/28582 (CH.T. -CHP -CHA -VOF/FTA -TR) - lemon | ||
OPHELIE DE CAZAOUS 1998-06-28 (F) LOF 143970/26469 (CH.T. -CHA -CHP -TR) - tricolore | |||
Mère PINK LADY D'ISARUDY 2019-02-28 (F) LOF 260096/52770 (TAN, TAC) - lemon | FELOW DE CAZAOUS 2010-06-05 (M) LOF 210878/36071 (TR, CH CS) - bluebelton | VAILLANT DU VAL CLAIR 2004-07-09 (M) LOF 177397/28948 (TR, CH P, CH T, CH CS, CH(P)B) - lemon | MAGIC DE KERFEUIL 1996-07-11 (M) LOF 134276/21281 (TR, CH P, CH T) - bluebelton |
NUBIE DU VAL CLAIR 1997-06-01 (F) LOF 139540/25937 (ChT) - tricolore | |||
ROLA DES SEPT PROVINCES 2000-06-11 (F) LOF 154243/29267 (TR, CH A) - bluebelton | MAGIC DE KERFEUIL 1996-07-11 (M) LOF 134276/21281 (TR, CH P, CH T) - bluebelton | ||
OCHKA DES SEPT PROVINCES 1998-07-17 (F) LOF 144833/27060 (Ch T) - bluebelton | |||
HELYA D'ISARUDY 2012-06-20 (F) LOF 222788/45257 - lemon | CRACK DE LA PASSEE DE L'EPERON 2007-03-12 (M) LOF 190559/31847 (TAN) - bluebelton | RHADES DE LA PASSEE DE L'EPERON 2000-04-28 (M) LOF 153394/24513 (TR, CH A) - lemon | |
RHÉA DE LA PASSEE DE L'EPERON 2000-09-08 (F) LOF 156056/29333 - lemon | |||
DOLLY D'ISARUDY 2008-05-22 (F) LOF 197576/38636 - lemon | RAUL DE LA MUNIA 2000-08-15 (M) LOF 157086/25614 (TR, CH A, CH P, CH T) - lemon | ||
VENUS DES DUNES DE TOUVENT 2004-05-12 (F) LOF 175997/33454 (Ch A) - lemon |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | AILLAS | 2024-07-21 | TAN | solo | 1 | KLEIBER | HOSTEINS | TAN | 0 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2024 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |