PRISCILLA2023-08-10 (M) LOE 2701582Couleur : Liver |
Père NENCINI'S UNICO 2020-09-24 (M) LOI LO20168413 - liver | NENCINI'S TIBURZI 2015-11-02 (M) LOI LO169878 - liver tricolore | IBRA 2009-12-28 (M) LOI LO10180717 (Camp. Tr. (Ch GQ)) - liver | RAIANO SHAIB 2006-03-15 (M) LOI LO0697538 (Camp. Ripr.) - bluebelton |
ROSE' 2007-02-27 (F) LOI LO08106604 - liver | |||
NENCINI'S DENISE 2014-04-25 (F) LOI LO1481303 - liver tricolore | MARZALE'S EUFRATE 2010-06-01 (M) LOF 269095/44830 (CH GQ (Camp. Tr.), CH IT, Camp. Ripro.) - bluebelton | ||
NENCINI'S SELVAGGIA 2008-06-17 (F) LOI LO0936095 (CH(I)B, Ch. Ital. Lav.) - lemon | |||
DIVA 2013-06-20 (F) LOI LO13106091 (Ch. Ital. Lav.) - bluebelton | DZERI dit JET 2007-12-29 (M) LOI LO1045287 (Ch. It. Lavoro, Camp. Int. Lavoro) - liver tricolore | ZAGO RAJKAL (M) ES1045283 | |
BELA DONA (F) ES1045286 | |||
NINA DEI MORBIDI 2010-07-05 (F) LOI LO10154327 - bluebelton | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | ||
DESY 2005-06-04 (F) LOI LO06761 - bluebelton | |||
Mère MAYA 2016-07-04 (F) LOI LO16153186 - tricolore | ZAR DELLE FURIE DEI BIAGIONI 2007-10-13 (M) LOI LO0844288 - tricolore | ARTU DI ALDO DA SARNO 2006-01-02 (M) LOI LO0666968 (Ch Italiano Trialler Int Ripr) - tricolore | RAIANO DIOR 2001-01-19 (M) LOI LO0187664 - liver |
ETNA DI ALDO DA SARNO 2000-09-22 (F) LOI LO0163732 - tricolore | |||
VELA 2003-10-21 (F) LOI LO0420011 - bluebelton | BILLY 2000-06-26 (M) LOI LO0114837 - liver | ||
NHICO' 1995-04-15 (F) LOI ST516149 - bluebelton | |||
CUBA 2010-06-24 (F) LOI LO10178288 - tricolore | RAECHELIS GENIUS 2006-04-01 (M) LOI LO07517 (Ch. Ital. Lav.) - lemon | GOLIA 2000-01-06 (M) LOI LO00109934 (Camp. Ripr.) - bluebelton | |
GIOVANNA 2003-12-15 (F) LOI LO0457963 - bluebelton | |||
FELCE 2004-07-14 (F) LOI LO04125606 - liver | ROSS 2000-08-12 (M) LOI LO0130147 - liver | ||
SILA 2001-07-06 (F) LOI LO01187644 - liver |