FIAMMA2007-05-25 (F) LOI LO0831320Couleur : TRICOLORE TOPPATO (tricolore) / Titres : Ch. Ital. Lav. |
Père RADENTIS NOMAR 1998-03-22 (M) LOI LO98133353 ((CHGQ CHITF / CHIT.B)) - liver | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon | RADENTIS BORG 1987-04-30 (M) LOI ST350267 (Ch. Int. Lav., CH GQ, Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - lemon | RADENTIS GIAN 1983-01-02 (M) LOI ST258470 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - lemon |
DOLLY DELLA VECCHIA IRLANDA 1980-02-16 (F) LOI ST213976 - bluebelton | |||
RADENTIS OLA 1984-09-30 (F) LOI ST298174 - lemon | RADENTIS DIDO 1981-04-01 (M) LOI ST228056 - bluebelton | ||
ROVAL EDI 1981-10-11 (F) LOI ST239196 - bluebelton | |||
KELLI DELLA MARIKA 1995-08-06 (F) LOI ST530204 (Ch. Ital. Lav.) - bluebelton | RADENTIS BORG 1987-04-30 (M) LOI ST350267 (Ch. Int. Lav., CH GQ, Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - lemon | RADENTIS GIAN 1983-01-02 (M) LOI ST258470 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - lemon | |
DOLLY DELLA VECCHIA IRLANDA 1980-02-16 (F) LOI ST213976 - bluebelton | |||
ZARA DELLA MARIKA 1993-06-10 (F) LOI ST482071 - bluebelton | FRANCINI'S LUCA 1989-07-08 (M) LOI ST404483 (Ch. Ital. Lav., CH GQ, Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - tricolore | ||
FARA 1991-05-10 (F) LOI ST453623 - bluebelton | |||
Mère SONNY DELLO ZORINO 2005-09-10 (F) LOI LO0643083 - bluebelton | PUJIOL DEL VARO 2000-06-25 (M) LOI LO0112419 - bluebelton | BONIEK 1997-01-10 (M) LOI LO9835031 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton | ASPIS 1990-03-05 (M) LOI ST416169 (CH GQ, Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - bluebelton |
BROUK 1992-04-11 (F) LOI ST466609 - lemon | |||
LARA DEL VARO 1996-06-13 (F) LOI ST547382 - tricolore | FRANCINI'S ASTON 1986-01-19 (M) LOI ST325293 (Camp. Ripr., Ch. Int. Lav., Ch. Ital. Lav.) - bluebelton | ||
ETNA DEL VARO 1991-05-11 (F) LOI ST448560 - liver tricolore | |||
LOLA DEL VARO 1996-08-22 (F) LOI ST547484 - bluebelton | ASPIS 1990-03-05 (M) LOI ST416169 (CH GQ, Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - bluebelton | CASMIR 1988-03-27 (M) LOI ST370620 - bluebelton | |
AKIRA DEL VARO 1987-10-04 (F) LOI ST360728 - lemon | |||
GIANNA DEL VARO 1993-06-29 (F) LOI ST485058 - liver | RADENTIS ERIC 1989-01-05 (M) LOI ST396267 (Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - lemon | ||
SILA 1991-03-30 (F) LOI ST440091 - bluebelton |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | ACRI Ouvert | 2011-08-20 | Gibier Naturel | couple | 1 | DE NOIA GIOVANNI | 3 EXC | 32 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2011 | 32 | ||||||||
IT | salerno | 2012-11-24 | Bécasse | solo | sabato vito | 1 EXC | 20 | ||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2012 | 20 | ||||||||
IT | CORLETO PERTICARA Ouvert | 2013-07-28 | Gibier Naturel | couple | 1 | AQUINO FLORINDO | 2 EXC | 36 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2013 | 36 | ||||||||
Total des points | 88 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |