MAIA DES BRUYERES AUX MORDOREES2016-05-21 (F) LOF 244658/51031Couleur : Noi.Mar.Fau.PBl.Env (tricolore) / Titres : TAN fiche affixe |
Père CHAM DU VAL DU RUTH 2007-01-09 (M) LOF 189877/31382 (CHGQ -CHITF -ChFV -VOF/FTP -TRGQ) - lemon | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | NERO 1997-03-29 (M) LOI LO9817889 (Ch T, Ch GQ) - bluebelton | GUFO DI VAL DI CHIANA 1994-04-01 (M) LOI ST514177 (Ch GQ) - bluebelton |
KELLI 1992-06-18 (F) LOI ST466220 - bluebelton | |||
KYBA 1998-01-01 (F) LOI LO98118951 - lemon | VANGOGH DELL'AD MONTES 1992-07-30 (M) LOI ST463291 (Camp. Ripr.) - bluebelton | ||
SARA 1989-04-30 (F) LOI ST395811 - bluebelton | |||
ROSENN DU MAS D'EYRAUD 2000-05-29 (F) LOF 154091/28767 (Ch GQ) - lemon | GEX DU VAL DU RUTH 1991-08-30 (M) LOF 111219/15890 (TR GQ) - lemon | ROVAL MOZART 1987-03-04 (M) LOI ST350880 (CH GQ, Ch. Int. Lav., Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton | |
AOSTE DE KERFEUIL 1985-06-07 (F) LOF 83309/13073 (TR GQ) - lemon | |||
MALINE 1996-05-17 (F) LOF 133269/24239 - lemon | HAUBIN DE L'ECHO DE LA FORET 1992-08-17 (M) LOF 115590/17502 - lemon | ||
HINDY 1992-12-02 (F) LOF 116390/21978 - tricolore | |||
Mère D'JENNA DES BRUYERES AUX LONGS BECS 2008-05-01 (F) LOF 197791/39545 (TAN) - tricolore | RAPATA POUF DES FORÊTS CORRÉZIENNES 2000-06-05 (M) LOF 156294/24778 (CHA -TR) - Noir.PBI.Env. | NUTS DES FORÊTS CORRÉZIENNES 1997-07-02 (M) LOF 140202/23434 (TAN) - bluebelton | JUMPER DES COUSTILLES 1994-05-31 (M) LOF 124147/18958 (TR, CH P) - bluebelton |
LOLA DE L'OREE DU BOIS BECASSES 1995-09-01 (F) LOF 129925/23720 - lemon | |||
OFIRA 1998-01-08 (F) LOF 148825/26602 (CHP TR) - lemon | CICO DELL'ABAZIA 1993-07-28 (M) LOI ST492509 (Ch. Ital. Lav.) - lemon | ||
LARA 1995-03-01 (F) LOI ST518663 - liver | |||
SYONNA DES BRUYERES AUX LONGS BECS 2001-07-28 (F) LOF 161105/30949 - lemon | MEO DE L'OREE DU BOIS BECASSES 1996-04-20 (M) LOF 133093/20867 (CHP CHA TR) - lemon | HERM DE L'OREE DU BOIS BECASSES 1992-06-12 (M) LOF 114818/17865 (CH T, CH GQ) - lemon | |
ELSA DE L'OREE DU BOIS BECASSES 1989-03-15 (F) LOF 99462/16329 (TR) - tricolore | |||
NACRE DES BRUYERES AUX LONGS BECS 1997-01-05 (F) LOF 136525/25264 (TAN) - lemon | ELIOT DE LA CROIX GENTILHOMME 1989-03-28 (M) LOF 98989/14356 (CHP CHA TR CH.T.) - bluebelton | ||
GATINE DU PIC D'AUBRAQUET 1991-04-24 (F) LOF 110220/18583 (TAN) - tricolore |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | GIOUX-FENIERS | 2018-08-05 | TAN | BOUYERON P | TAN | 0 | |||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2018 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |