NATHAN2016-05-28 (M) LOI LO16103325Couleur : bianco arancio (lemon) |
Père IGOR 2007-03-11 (M) LOI LO082033 - lemon | IRGO ALESS SETTER 2004-11-11 (M) LOI LO0538472 - lemon | LERRY 1997-02-14 (M) LOI ST555862 (Ch GQ, Ch IT) - bluebelton | ARNO 1988-04-17 (M) LOI ST374735 (Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - lemon |
PICENUM UNGA 1990-10-02 (F) LOI ST430406 (CH GQ) - liver | |||
DORA ALESS SETTER 2000-02-08 (F) LOI LO0058162 (Ch. Ital. Lav.) - lemon | ARNO 1988-04-17 (M) LOI ST374735 (Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - lemon | ||
CILA 1994-11-20 (F) LOI ST512747 - lemon | |||
EMMA 1998-05-10 (F) LOI LO994428 - lemon | ARNO 1988-04-17 (M) LOI ST374735 (Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - lemon | CRISMANI ATOS 1980-02-01 (M) LOI ST208763 (Ch IT) - liver | |
SWING DELLA VECCHIA IRLANDA 1984-08-01 (F) LOI ST295020 (Ch L) - lemon | |||
KIRA 1994-09-15 (F) LOI ST509809 - lemon | FELIX 1992-02-12 (M) LOI ST460262 - lemon | ||
DORAA 1991-06-01 (F) LOI ST472831 (Champion) - lemon | |||
Mère RINA 2011-11-18 (F) LOI LO1230157 - liver | IRAN 2003-07-27 (M) LOI LO03138664 - lemon | LERRY 1997-02-14 (M) LOI ST555862 (Ch GQ, Ch IT) - bluebelton | ARNO 1988-04-17 (M) LOI ST374735 (Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - lemon |
PICENUM UNGA 1990-10-02 (F) LOI ST430406 (CH GQ) - liver | |||
RAISSA 2000-05-08 (F) LOI LO0118620 (Camp. Ripr.) - BIANCO ARANCOI | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon | ||
FAUNA 1996-08-10 (F) LOI ST551359 - lemon | |||
LIDIA 2009-04-04 (F) LOI LO1028699 - liver | AMAS DI ALDO DA SARNO 2006-01-02 (M) LOI LO0666979 - lemon | RAIANO DIOR 2001-01-19 (M) LOI LO0187664 - liver | |
ETNA DI ALDO DA SARNO 2000-09-22 (F) LOI LO0163732 - tricolore | |||
BRIA DEL FABIOMASSIMO 2004-07-18 (F) LOI LO04122821 - lemon | AKIM DEL FABIOMASSIMO 2000-09-24 (M) LOI LO01143159 - bluebelton | ||
LOGAN DEL FABIOMASSIMO 2002-04-15 (F) LOI LO0276757 - bluebelton |